インフルエンサー経済

テーマ · 133 銘柄 · ths-885876
-0.19% 騰落率
上昇
60
下落
68
変わらず
5
平均騰落
-0.19%
売買代金
215.9 億
1,639 本 · 2019-12-27 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 300413 芒果超媒 21.00 +6.06% 22.7 億 1.10 億
2 300058 藍色光標 12.37 -4.18% 21.0 億 1.67 億
3 300017 網宿科技 14.90 +1.43% 14.6 億 9,735 万
4 002640 跨境通 3.91 -0.76% 14.0 億 3.60 億
5 600059 古越龍山 12.27 +10.04% 10.9 億 8,997 万
6 300182 捷成股份 5.25 +3.55% 10.0 億 1.94 億
7 600479 千金藥業 12.40 +3.77% 8.5 億 6,834 万
8 300740 水羊股份 21.25 +2.76% 7.7 億 3,541 万
9 601519 大智慧 8.65 -4.00% 7.5 億 8,656 万
10 002614 奧佳華 7.76 -4.55% 7.5 億 9,602 万
11 300133 華策影視 7.70 +0.26% 6.4 億 8,357 万
12 603598 引力傳媒 18.78 -1.83% 5.8 億 3,078 万
13 002131 利歐股份 4.20 -1.18% 5.5 億 1.29 億
14 300785 值得買 36.22 -2.40% 4.8 億 1,328 万
15 600415 小商品城 11.08 +3.36% 4.8 億 4,426 万
16 002181 粵 傳 媒 8.80 -2.22% 4.6 億 5,215 万
17 002292 奧飛娛樂 8.47 -1.05% 4.0 億 4,671 万
18 603466 風語築 11.88 +0.85% 3.8 億 3,167 万
19 600630 龍頭股份 7.63 -1.04% 3.8 億 4,915 万
20 002494 華斯股份 5.05 -5.08% 3.6 億 7,271 万
21 000676 智度股份 6.56 -1.35% 3.4 億 5,176 万
22 002264 新 華 都 7.40 -2.25% 3.4 億 4,561 万
23 002467 二六三 4.88 -3.56% 3.4 億 6,885 万
24 300624 萬興科技 48.09 -2.26% 3.2 億 669 万
25 300291 百納千成 4.99 -1.96% 3.0 億 6,076 万
26 603156 養元飲品 43.63 -0.73% 3.0 億 680 万
27 300251 光線傳媒 10.97 +0.37% 2.7 億 2,434 万
28 603630 拉芳家化 15.35 -1.41% 2.6 億 1,657 万
29 603888 新華網 17.20 -0.41% 2.6 億 1,476 万
30 000564 供銷大集 1.47 +1.38% 2.5 億 1.72 億
31 002400 省廣集團 6.36 -1.85% 2.5 億 3,862 万
32 301262 海看股份 20.55 +1.23% 2.5 億 1,215 万
33 002515 金字火腿 7.05 -2.76% 2.4 億 3,393 万
34 300846 首都在線 18.14 -3.25% 2.4 億 1,302 万
35 600637 東方明珠 8.69 -1.25% 2.4 億 2,744 万
36 002137 實益達 7.60 -3.80% 2.3 億 3,022 万
37 300518 新迅達 25.93 -2.74% 2.2 億 844 万
38 002555 三七互娛 17.20 +0.82% 2.1 億 1,254 万
39 000829 天音控股 9.14 -0.11% 1.9 億 2,093 万
40 300063 天龍集團 8.37 -2.56% 1.7 億 2,059 万
41 002726 ST龍大 2.22 -6.72% 1.7 億 7,635 万
42 603330 天洋新材 9.16 -1.93% 1.7 億 1,827 万
43 002612 朗姿股份 16.72 -2.39% 1.7 億 994 万
44 300459 湯姆貓 3.49 -1.13% 1.6 億 4,552 万
45 000505 京糧控股 6.28 +3.46% 1.6 億 2,527 万
46 002291 遙望科技 5.48 -1.97% 1.5 億 2,810 万
47 300113 順網科技 15.91 -0.87% 1.5 億 949 万
48 000668 榮豐控股 18.69 +9.94% 1.5 億 830 万
49 002832 比音勒芬 25.93 +2.57% 1.4 億 536 万
50 600839 四川長虹 6.42 +0.16% 1.3 億 1,993 万
51 002279 久其軟件 6.54 -1.95% 1.3 億 1,916 万
52 600556 天下秀 4.57 -1.72% 1.2 億 2,649 万
53 000882 華聯股份 1.55 +1.31% 1.2 億 7,734 万
54 002127 南極電商 2.97 -0.34% 1.2 億 3,968 万
55 002570 貝因美 4.42 +0.45% 1.2 億 2,618 万
56 300997 歡樂家 15.25 +2.21% 1.1 億 749 万
57 000061 農 產 品 6.03 +3.25% 1.1 億 1,916 万
58 603608 天創時尚 19.22 -1.64% 1.1 億 580 万
59 300805 電聲股份 8.67 -2.14% 1.1 億 1,273 万
60 600398 海瀾之家 5.65 +0.53% 1.1 億 1,957 万
61 600400 紅豆股份 3.29 -0.60% 1.1 億 3,336 万
62 300781 因賽集團 26.91 -2.68% 1.1 億 394 万
63 300094 國聯水產 2.92 +1.39% 1.1 億 3,690 万
64 003010 若羽臣 27.99 +0.57% 1.0 億 375 万
65 300144 宋城演藝 5.62 +0.54% 1.0 億 1,861 万
66 002277 友阿股份 4.81 -0.82% 9,967 万 2,055 万
67 002910 莊園牧場 10.31 +2.08% 9,728 万 941 万
68 002329 皇氏集團 3.71 +1.37% 9,657 万 2,629 万
69 600633 浙數文化 10.00 -1.09% 8,910 万 886 万
70 002995 天地在線 16.86 -2.71% 8,827 万 518 万
71 603721 中廣天擇 18.45 0.00% 8,759 万 474 万
72 002762 金發拉比 9.26 -0.11% 8,327 万 890 万
73 600358 國旅聯合 5.69 -1.22% 8,236 万 1,438 万
74 300654 世紀天鴻 9.72 +1.14% 8,176 万 853 万
75 002345 潮宏基 8.30 +2.34% 8,093 万 984 万
76 301078 孩子王 6.97 +1.60% 7,928 万 1,143 万
77 000716 黑芝麻 4.94 0.00% 7,598 万 1,538 万
78 002582 好想你 9.39 +1.19% 7,473 万 799 万
79 002154 報 喜 鳥 3.85 +0.79% 7,369 万 1,922 万
80 002712 思美傳媒 5.00 -2.53% 7,271 万 1,444 万
81 002416 愛施德 8.98 +0.90% 6,777 万 758 万
82 603355 萊克電氣 30.31 -0.36% 6,582 万 219 万
83 600712 南寧百貨 5.39 -0.19% 6,477 万 1,204 万
84 300603 立昂技術 7.79 -1.64% 6,445 万 820 万
85 300783 三只松鼠 16.64 +1.90% 6,250 万 378 万
86 300591 萬裡馬 6.17 0.00% 6,063 万 978 万
87 300612 宣亞國際 12.16 -2.17% 5,847 万 478 万
88 300824 北鼎股份 8.18 -0.24% 5,805 万 708 万
89 002663 普邦股份 1.75 -0.57% 5,802 万 3,330 万
90 600229 城市傳媒 5.75 -1.71% 5,530 万 958 万
91 300888 穩健醫療 29.25 +1.28% 5,465 万 187 万
92 002820 桂發祥 9.87 +0.51% 5,310 万 538 万
93 002818 富森美 11.22 +0.81% 4,918 万 443 万
94 600250 南京商旅 8.75 -0.79% 4,808 万 547 万
95 002878 元隆雅圖 12.68 -1.40% 4,635 万 365 万
96 600706 曲江文旅 8.10 +0.50% 4,601 万 569 万
97 002344 海寧皮城 4.02 +0.50% 4,580 万 1,146 万
98 300892 品渥食品 22.60 +0.58% 4,442 万 196 万
99 002875 安奈兒 12.70 -1.32% 4,408 万 346 万
100 002293 羅萊生活 10.68 +0.85% 4,368 万 410 万
101 002563 森馬服飾 5.45 +1.11% 4,262 万 784 万
102 002615 哈爾斯 6.23 -1.27% 4,150 万 662 万
103 600818 ST中路 9.31 +1.53% 3,937 万 421 万
104 002397 夢潔股份 3.59 -0.83% 3,808 万 1,065 万
105 300894 火星人 10.01 +0.60% 3,795 万 378 万
106 603898 好萊客 11.86 +2.77% 3,673 万 314 万
107 002187 廣百股份 5.51 +0.92% 3,640 万 666 万
108 002103 廣博股份 6.68 -0.89% 3,229 万 483 万
109 605567 春雪食品 9.67 +0.31% 3,077 万 318 万
110 301116 益客食品 9.31 +1.42% 3,012 万 322 万
111 002830 名雕股份 14.88 -0.93% 3,008 万 202 万
112 603365 水星家紡 16.03 +0.75% 2,962 万 186 万
113 300908 仲景食品 17.23 +2.07% 2,953 万 173 万
114 603719 良品鋪子 9.21 +1.43% 2,541 万 276 万
115 603808 歌力思 8.83 +0.23% 2,440 万 277 万
116 600576 祥源文旅 5.30 -0.38% 2,246 万 423 万
117 001219 青島食品 12.94 +0.31% 2,175 万 169 万
118 002763 匯潔股份 7.36 -0.14% 2,174 万 296 万
119 301001 凱淳股份 25.27 -2.02% 1,924 万 76 万
120 002024 ST易購 1.16 +0.87% 1,914 万 1,662 万
121 603511 愛慕股份 13.00 0.00% 1,860 万 143 万
122 300329 海倫鋼琴 11.78 -0.42% 1,521 万 128 万
123 000541 佛山照明 4.89 +0.62% 1,500 万 308 万
124 603196 璞源材料 17.82 -0.11% 1,346 万 75 万
125 002327 富安娜 6.13 +0.49% 1,335 万 219 万
126 000793 ST華聞 1.99 -0.50% 1,247 万 625 万
127 002853 皮阿諾 21.16 +1.34% 1,223 万 58 万
128 603557 *ST起步 3.05 +0.66% 1,191 万 393 万
129 600965 *ST福成 2.57 -1.15% 1,179 万 460 万
130 603825 ST華揚 7.61 +0.40% 909 万 120 万
131 002717 *ST嶺南 0.62 -10.14% 838 万 1,351 万
132 920262 太湖雪 13.73 +0.37% 749 万 54 万
133 603729 ST龍韻 12.45 0.00% 580 万 47 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)