医療美容
テーマ · 80 銘柄 · ths-885913
-2.31%
騰落率
上昇
16
下落
62
変わらず
2
平均騰落
-1.28%
売買代金
79.3 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688048 | 長光華芯 | 119.75 | -4.67% | 12.4 億 | 1,006 万 |
| 2 | 600196 | 復星醫藥 | 20.81 | -6.81% | 12.3 億 | 5,919 万 |
| 3 | 300199 | 翰宇藥業 | 22.20 | +0.77% | 5.6 億 | 2,508 万 |
| 4 | 300102 | 乾照光電 | 14.39 | -4.00% | 4.8 億 | 3,302 万 |
| 5 | 300740 | 水羊股份 | 13.40 | -2.05% | 2.6 億 | 1,898 万 |
| 6 | 300255 | 常山藥業 | 17.39 | -2.41% | 2.6 億 | 1,461 万 |
| 7 | 600814 | 杭州解百 | 7.45 | +1.78% | 2.5 億 | 3,400 万 |
| 8 | 600267 | 海正藥業 | 12.85 | +0.16% | 2.4 億 | 1,895 万 |
| 9 | 601607 | 上海醫藥 | 16.54 | +0.18% | 2.4 億 | 1,473 万 |
| 10 | 300003 | 樂普醫療 | 12.07 | +0.42% | 2.0 億 | 1,620 万 |
| 11 | 300896 | 愛美客 | 85.80 | +0.48% | 1.9 億 | 219 万 |
| 12 | 300404 | 博濟醫藥 | 10.41 | -4.50% | 1.8 億 | 1,726 万 |
| 13 | 601886 | 江河集團 | 12.63 | +3.87% | 1.8 億 | 1,402 万 |
| 14 | 301234 | 五洲醫療 | 103.88 | +1.74% | 1.7 億 | 165 万 |
| 15 | 002612 | 朗姿股份 | 17.46 | +1.51% | 1.6 億 | 906 万 |
| 16 | 603155 | 新亞強 | 11.66 | +3.19% | 1.4 億 | 1,235 万 |
| 17 | 300957 | 貝泰妮 | 27.07 | +0.07% | 1.4 億 | 511 万 |
| 18 | 300753 | 愛朋醫療 | 18.84 | -5.37% | 1.3 億 | 668 万 |
| 19 | 002728 | 特一藥業 | 8.52 | -3.40% | 1.3 億 | 1,480 万 |
| 20 | 920982 | 錦波生物 | 133.00 | +1.10% | 1.1 億 | 81 万 |
| 21 | 000516 | 國際醫學 | 4.45 | -1.11% | 1.0 億 | 2,320 万 |
| 22 | 301017 | 漱玉平民 | 12.80 | -3.40% | 9,413 万 | 728 万 |
| 23 | 300227 | 光韻達 | 7.21 | -0.69% | 8,882 万 | 1,221 万 |
| 24 | 002345 | 潮宏基 | 8.39 | +0.96% | 8,418 万 | 1,007 万 |
| 25 | 300009 | 安科生物 | 7.63 | -0.91% | 8,074 万 | 1,056 万 |
| 26 | 002788 | 鷺燕醫藥 | 9.00 | -1.85% | 7,999 万 | 884 万 |
| 27 | 002004 | 華邦健康 | 4.57 | -0.65% | 7,764 万 | 1,688 万 |
| 28 | 002038 | 雙鷺藥業 | 4.84 | -2.22% | 7,732 万 | 1,585 万 |
| 29 | 000756 | 新華制藥 | 12.03 | -1.31% | 7,347 万 | 609 万 |
| 30 | 002626 | 金達威 | 16.49 | -0.96% | 6,876 万 | 416 万 |
| 31 | 000504 | 南華生物 | 7.35 | -3.92% | 6,473 万 | 866 万 |
| 32 | 000935 | 四川雙馬 | 15.85 | -1.00% | 5,935 万 | 374 万 |
| 33 | 600655 | 豫園股份 | 4.43 | -1.12% | 5,811 万 | 1,305 万 |
| 34 | 600129 | 太極集團 | 12.11 | -0.82% | 5,540 万 | 455 万 |
| 35 | 603858 | 步長制藥 | 14.79 | -1.20% | 5,504 万 | 372 万 |
| 36 | 603630 | 拉芳家化 | 12.79 | -0.93% | 5,271 万 | 409 万 |
| 37 | 000411 | 英特集團 | 9.35 | -2.40% | 5,031 万 | 534 万 |
| 38 | 002316 | 亞聯發展 | 3.94 | -2.96% | 5,008 万 | 1,254 万 |
| 39 | 000950 | 重藥控股 | 4.89 | -0.61% | 4,777 万 | 972 万 |
| 40 | 000813 | 德展健康 | 2.71 | -2.17% | 4,762 万 | 1,742 万 |
| 41 | 000790 | 華神科技 | 3.40 | -2.86% | 4,566 万 | 1,324 万 |
| 42 | 002390 | 信邦制藥 | 2.95 | -0.34% | 4,268 万 | 1,447 万 |
| 43 | 002900 | 哈三聯 | 9.68 | -1.93% | 4,113 万 | 423 万 |
| 44 | 003020 | 立方制藥 | 14.53 | -2.48% | 4,106 万 | 278 万 |
| 45 | 300158 | 振東制藥 | 4.49 | -2.39% | 3,997 万 | 882 万 |
| 46 | 600223 | 福瑞達 | 5.26 | -0.38% | 3,980 万 | 751 万 |
| 47 | 600420 | 國藥現代 | 8.01 | -0.74% | 3,858 万 | 479 万 |
| 48 | 600713 | 南京醫藥 | 5.19 | -0.76% | 3,699 万 | 712 万 |
| 49 | 002524 | 光正眼科 | 3.49 | -2.24% | 3,685 万 | 1,042 万 |
| 50 | 600594 | 益佰制藥 | 3.04 | -1.94% | 3,622 万 | 1,184 万 |
| 51 | 300143 | 盈康生命 | 6.91 | -1.85% | 3,518 万 | 504 万 |
| 52 | 300238 | 冠昊生物 | 9.91 | -2.65% | 3,137 万 | 313 万 |
| 53 | 688580 | 偉思醫療 | 36.30 | -2.08% | 3,030 万 | 83 万 |
| 54 | 300272 | 開能健康 | 5.19 | +0.78% | 2,921 万 | 561 万 |
| 55 | 000718 | 蘇寧環球 | 1.73 | -1.70% | 2,892 万 | 1,661 万 |
| 56 | 002950 | 奧美醫療 | 8.03 | 0.00% | 2,407 万 | 300 万 |
| 57 | 300239 | 東寶生物 | 4.73 | -1.05% | 2,402 万 | 504 万 |
| 58 | 301126 | 達嘉維康 | 8.38 | -2.90% | 2,379 万 | 280 万 |
| 59 | 688389 | 普門科技 | 10.95 | -1.88% | 2,276 万 | 207 万 |
| 60 | 600774 | 漢商集團 | 6.22 | -4.01% | 2,168 万 | 343 万 |
| 61 | 603987 | 康德萊 | 7.05 | -0.70% | 2,071 万 | 292 万 |
| 62 | 301103 | 何氏眼科 | 15.35 | -1.85% | 2,062 万 | 133 万 |
| 63 | 688366 | 昊海生科 | 28.50 | +0.18% | 1,181 万 | 41 万 |
| 64 | 000615 | *ST美谷 | 2.81 | 0.00% | — | 34 万 |
| 65 | 000725 | 京東方A | 4.25 | -0.93% | — | 1.75 億 |
| 66 | 000908 | 石藥景峰 | 4.73 | -1.66% | — | 401 万 |
| 67 | 000919 | 金陵藥業 | 5.83 | -1.52% | — | 956 万 |
| 68 | 000963 | 華東醫藥 | 25.55 | -0.20% | — | 384 万 |
| 69 | 000990 | 誠志股份 | 4.84 | -0.21% | — | 397 万 |
| 70 | 002172 | 澳洋健康 | 5.08 | -1.55% | — | 8,173 万 |
| 71 | 002556 | 輝隆股份 | 4.24 | -0.70% | — | 387 万 |
| 72 | 002762 | 金發拉比 | 7.52 | -1.31% | — | 134 万 |
| 73 | 300015 | 愛爾眼科 | 9.10 | -0.55% | — | 33 万 |
| 74 | 300244 | 迪安診斷 | 18.69 | -2.86% | — | 1,712 万 |
| 75 | 300632 | 光莆股份 | 12.41 | +1.31% | — | 3 万 |
| 76 | 301301 | 川寧生物 | 7.41 | -1.33% | — | 307 万 |
| 77 | 301507 | 民生健康 | 11.03 | -1.69% | — | 51 万 |
| 78 | 603222 | 濟民健康 | 6.79 | -1.45% | — | 289 万 |
| 79 | 688356 | 鍵凱科技 | 63.60 | -2.48% | — | 119 万 |
| 80 | 688363 | 華熙生物 | 32.65 | -2.22% | — | 85 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)