バナジウム電池
テーマ · 21 銘柄 · ths-886003
-1.54%
騰落率
上昇
8
下落
12
変わらず
1
平均騰落
-0.09%
売買代金
64.6 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601168 | 西部礦業 | 24.71 | -3.36% | 13.1 億 | 5,272 万 |
| 2 | 300779 | 惠城環保 | 25.25 | +0.76% | 7.0 億 | 2,771 万 |
| 3 | 600839 | 四川長虹 | 5.68 | +10.08% | 5.9 億 | 1.06 億 |
| 4 | 603067 | 振華股份 | 17.89 | -1.60% | 5.4 億 | 2,992 万 |
| 5 | 600157 | 永泰能源 | 1.32 | 0.00% | 4.1 億 | 3.11 億 |
| 6 | 002506 | 協鑫集成 | 2.14 | -0.47% | 3.5 億 | 1.65 億 |
| 7 | 601727 | 上海電氣 | 5.89 | +1.03% | 1.9 億 | 3,316 万 |
| 8 | 000629 | 釩鈦股份 | 2.64 | +1.15% | 1.3 億 | 5,027 万 |
| 9 | 002145 | 鈦能化學 | 3.63 | -1.89% | 1.2 億 | 3,281 万 |
| 10 | 002601 | 龍佰集團 | 14.93 | -1.19% | 1.0 億 | 702 万 |
| 11 | 002169 | 智光電氣 | 8.14 | +0.62% | 8,332 万 | 1,030 万 |
| 12 | 000709 | 河鋼股份 | 1.90 | +0.53% | 8,157 万 | 4,291 万 |
| 13 | 600517 | 國網英大 | 4.53 | -0.88% | 5,444 万 | 1,200 万 |
| 14 | 000567 | 海德股份 | 4.17 | +0.24% | 4,949 万 | 1,190 万 |
| 15 | 300080 | 易成新能 | 3.28 | -1.20% | 4,790 万 | 1,450 万 |
| 16 | 002978 | 安寧股份 | 22.63 | -1.95% | 4,083 万 | 179 万 |
| 17 | 000822 | 山東海化 | 3.83 | +2.13% | 3,898 万 | 1,027 万 |
| 18 | 600956 | 新天綠能 | 6.45 | -0.31% | 3,387 万 | 522 万 |
| 19 | 600218 | 全柴動力 | 6.74 | -1.03% | 1,842 万 | 272 万 |
| 20 | 000655 | 金嶺礦業 | 6.21 | -1.11% | 1,509 万 | 242 万 |
| 21 | 002227 | *ST特迅 | 5.17 | -3.36% | 935 万 | 179 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)