貴金屬
行業 · 14 隻 · ths-881169
+1.08%
漲跌幅
上漲
12
下跌
2
平盤
0
平均漲跌
+1.08%
成交額
125.3 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業 | 29.79 | +1.12% | 29.2 億 | 9,822 萬 |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 27.30 | +3.06% | 23.6 億 | 8,720 萬 |
| 3 | 600988 | 赤峰黃金 | 39.56 | +2.91% | 16.3 億 | 4,145 萬 |
| 4 | 600489 | 中金黃金 | 21.90 | +1.44% | 10.5 億 | 4,823 萬 |
| 5 | 000975 | 山金國際 | 22.76 | +2.20% | 7.1 億 | 3,162 萬 |
| 6 | 000426 | 興業銀錫 | 31.50 | -0.22% | 6.3 億 | 2,010 萬 |
| 7 | 002155 | 湖南黃金 | 23.20 | +0.52% | 6.3 億 | 2,725 萬 |
| 8 | 300139 | 曉程科技 | 42.62 | +0.14% | 5.6 億 | 1,319 萬 |
| 9 | 002716 | 湖南白銀 | 8.77 | +0.46% | 5.3 億 | 6,027 萬 |
| 10 | 000506 | 招金黃金 | 16.71 | +0.78% | 4.0 億 | 2,382 萬 |
| 11 | 001337 | 四川黃金 | 44.90 | +0.79% | 3.4 億 | 763 萬 |
| 12 | 600961 | 株冶集團 | 22.56 | -0.13% | 3.0 億 | 1,336 萬 |
| 13 | 601069 | 西部黃金 | 24.56 | +1.07% | 2.4 億 | 971 萬 |
| 14 | 002237 | 恆邦股份 | 12.47 | +0.97% | 2.2 億 | 1,757 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)