寧夏
地區 · 16 隻 · ths-882021
+1.41%
漲跌幅
上漲
11
下跌
5
平盤
0
平均漲跌
+1.41%
成交額
27.1 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600989 | 寶豐能源 | 22.46 | +0.22% | 7.0 億 | 3,111 萬 |
| 2 | 000962 | 東方鉭業 | 54.27 | -2.13% | 5.4 億 | 973 萬 |
| 3 | 000815 | 美利雲 | 14.25 | -1.45% | 2.5 億 | 1,711 萬 |
| 4 | 300904 | 威力傳動 | 50.84 | +8.31% | 2.3 億 | 463 萬 |
| 5 | 002457 | 青龍管業 | 11.31 | +1.80% | 2.1 億 | 1,885 萬 |
| 6 | 600785 | 新華百貨 | 10.65 | +3.60% | 2.1 億 | 1,991 萬 |
| 7 | 601619 | 嘉澤新能 | 3.89 | +0.78% | 1.1 億 | 2,770 萬 |
| 8 | 000595 | 新能股份 | 5.51 | +1.10% | 9,768 萬 | 1,784 萬 |
| 9 | 000635 | 英力特 | 7.58 | -0.26% | 6,824 萬 | 900 萬 |
| 10 | 600165 | 寧科生物 | 3.35 | +3.08% | 6,198 萬 | 1,873 萬 |
| 11 | 920010 | 凱添燃氣 | 8.90 | +4.83% | 6,121 萬 | 701 萬 |
| 12 | 000862 | 銀星能源 | 5.34 | +0.38% | 5,321 萬 | 996 萬 |
| 13 | 600449 | 寧夏建材 | 12.48 | -0.08% | 4,847 萬 | 388 萬 |
| 14 | 300967 | 曉鳴股份 | 15.80 | -0.88% | 2,828 萬 | 178 萬 |
| 15 | 920578 | 巨能股份 | 17.24 | +2.50% | 2,489 萬 | 144 萬 |
| 16 | 000557 | 西部創業 | 3.64 | +0.83% | 2,005 萬 | 552 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)