生態農業
概念 · 49 隻 · ths-885505
-3.77%
漲跌幅
上漲
2
下跌
47
平盤
0
平均漲跌
-3.77%
成交額
61.4 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002157 | 正邦科技 | 2.98 | +3.47% | 7.9 億 | 2.68 億 |
| 2 | 002683 | 廣東宏大 | 27.20 | -7.95% | 6.4 億 | 2,349 萬 |
| 3 | 002565 | 順灝股份 | 7.35 | -7.55% | 5.8 億 | 7,698 萬 |
| 4 | 002582 | 好想你 | 9.30 | -8.64% | 3.7 億 | 3,865 萬 |
| 5 | 600853 | 龍建股份 | 3.19 | -8.07% | 2.9 億 | 9,015 萬 |
| 6 | 000893 | 亞鉀國際 | 29.01 | -2.59% | 2.6 億 | 906 萬 |
| 7 | 300237 | 美晨科技 | 2.61 | -1.51% | 2.3 億 | 8,454 萬 |
| 8 | 600108 | 亞盛集團 | 2.89 | -2.69% | 2.3 億 | 7,740 萬 |
| 9 | 000876 | 新 希 望 | 6.78 | +0.89% | 1.8 億 | 2,619 萬 |
| 10 | 000902 | 新洋豐 | 14.77 | -1.14% | 1.6 億 | 1,079 萬 |
| 11 | 002170 | 芭田股份 | 9.29 | -3.43% | 1.5 億 | 1,637 萬 |
| 12 | 000601 | 韶能股份 | 5.04 | -3.82% | 1.4 億 | 2,790 萬 |
| 13 | 002539 | 雲圖控股 | 10.66 | -2.47% | 1.3 億 | 1,227 萬 |
| 14 | 002215 | 諾 普 信 | 6.60 | -3.23% | 1.3 億 | 1,917 萬 |
| 15 | 002041 | 登海種業 | 7.93 | -1.37% | 1.2 億 | 1,568 萬 |
| 16 | 002470 | 金正大 | 1.56 | -3.11% | 1.1 億 | 6,695 萬 |
| 17 | 600300 | 維維股份 | 2.98 | -3.25% | 8,497 萬 | 2,841 萬 |
| 18 | 000930 | 中糧科技 | 4.35 | -2.47% | 7,917 萬 | 1,812 萬 |
| 19 | 002746 | 仙壇股份 | 6.25 | -1.11% | 7,771 萬 | 1,246 萬 |
| 20 | 000061 | 農 產 品 | 5.16 | -3.55% | 7,671 萬 | 1,476 萬 |
| 21 | 000505 | 京糧控股 | 5.02 | -3.28% | 7,666 萬 | 1,510 萬 |
| 22 | 002061 | 浙江交科 | 3.10 | -0.64% | 7,547 萬 | 2,449 萬 |
| 23 | 002321 | 華英農業 | 1.66 | -2.35% | 7,536 萬 | 4,540 萬 |
| 24 | 002588 | 史丹利 | 7.32 | -3.05% | 7,351 萬 | 997 萬 |
| 25 | 600251 | 新疆冠農 | 8.50 | -2.86% | 6,921 萬 | 808 萬 |
| 26 | 603276 | 恆興新材 | 15.85 | -6.60% | 6,109 萬 | 383 萬 |
| 27 | 603739 | 蔚藍生物 | 10.57 | -4.60% | 5,901 萬 | 551 萬 |
| 28 | 002783 | 凱龍股份 | 6.62 | -4.47% | 5,432 萬 | 811 萬 |
| 29 | 000626 | 遠大控股 | 6.28 | -5.14% | 5,349 萬 | 836 萬 |
| 30 | 600805 | 悅達投資 | 3.87 | -6.97% | 4,987 萬 | 1,266 萬 |
| 31 | 688156 | 路德科技 | 15.19 | -5.83% | 4,927 萬 | 314 萬 |
| 32 | 002910 | 莊園牧場 | 7.25 | -6.21% | 4,854 萬 | 654 萬 |
| 33 | 002556 | 輝隆股份 | 4.00 | -4.08% | 4,792 萬 | 1,189 萬 |
| 34 | 300355 | 蒙草生態 | 2.22 | -3.90% | 4,768 萬 | 2,119 萬 |
| 35 | 301556 | 托普雲農 | 45.60 | -6.38% | 4,634 萬 | 99 萬 |
| 36 | 002234 | 民和股份 | 6.09 | -3.49% | 4,603 萬 | 752 萬 |
| 37 | 603018 | 華設集團 | 4.56 | -2.98% | 4,309 萬 | 940 萬 |
| 38 | 300335 | 迪森股份 | 4.25 | -5.56% | 4,271 萬 | 987 萬 |
| 39 | 002513 | 藍豐生化 | 3.60 | -6.98% | 4,252 萬 | 1,153 萬 |
| 40 | 002758 | 浙農股份 | 7.10 | -1.80% | 3,912 萬 | 550 萬 |
| 41 | 300381 | 溢多利 | 4.66 | -6.05% | 3,898 萬 | 816 萬 |
| 42 | 002538 | ST司特 | 5.62 | -2.43% | 3,276 萬 | 581 萬 |
| 43 | 300387 | 富邦科技 | 6.00 | -4.91% | 3,173 萬 | 521 萬 |
| 44 | 603086 | 先達股份 | 4.38 | -5.40% | 2,856 萬 | 643 萬 |
| 45 | 300021 | 大禹節水 | 2.97 | -2.94% | 2,600 萬 | 869 萬 |
| 46 | 600796 | 錢江生化 | 4.34 | -3.98% | 2,461 萬 | 564 萬 |
| 47 | 600965 | *ST福成 | 1.91 | -3.54% | 1,048 萬 | 543 萬 |
| 48 | 600543 | *ST莫高 | 3.59 | -0.83% | 806 萬 | 225 萬 |
| 49 | 603789 | ST星農 | 4.68 | -3.70% | 797 萬 | 169 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)