禽流感

概念 · 17 隻 · ths-885508
-1.93% 漲跌幅
上漲
1
下跌
16
平盤
0
平均漲跌
-1.93%
成交額
18.7 億
3,136 根 · 數據自 2013-12-24 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 300498 溫氏股份 17.54 -0.23% 7.0 億 3,995 萬
2 002317 眾生藥業 23.40 -1.93% 2.8 億 1,177 萬
3 002100 天康生物 8.15 -2.86% 1.9 億 2,321 萬
4 002603 以嶺藥業 15.27 -0.46% 1.2 億 812 萬
5 600201 生物股份 11.96 +1.27% 9,347 萬 784 萬
6 301207 華蘭疫苗 13.64 -3.94% 9,094 萬 658 萬
7 002007 華蘭生物 11.67 -1.10% 8,907 萬 761 萬
8 603739 蔚藍生物 11.08 -6.10% 7,447 萬 656 萬
9 002030 達安基因 4.91 -2.58% 5,996 萬 1,211 萬
10 300119 瑞普生物 15.71 -2.06% 4,886 萬 309 萬
11 300039 上海凱寶 4.45 -1.33% 2,668 萬 597 萬
12 600195 中牧股份 5.92 -1.66% 2,613 萬 438 萬
13 603566 普萊柯 8.67 -2.91% 2,494 萬 285 萬
14 688298 東方生物 16.62 -0.30% 1,649 萬 99 萬
15 688526 科前生物 11.01 -1.70% 1,403 萬 126 萬
16 688606 奧泰生物 42.18 -1.93% 918 萬 22 萬
17 920729 永順生物 5.53 -2.98% 322 萬 57 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)