轉基因

概念 · 20 隻 · ths-885877
+2.69% 漲跌幅
上漲
18
下跌
1
平盤
1
平均漲跌
+3.30%
成交額
51.3 億
1,634 根 · 數據自 2020-01-06 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 600371 萬向德農 13.51 +5.22% 8.8 億 6,662 萬
2 600354 敦煌種業 9.24 +3.13% 8.0 億 8,682 萬
3 688265 南模生物 64.98 +19.87% 4.1 億 6.71 億
4 002041 登海種業 10.23 +10.00% 3.4 億 3,450 萬
5 600313 農發種業 6.73 +4.34% 3.0 億 4,451 萬
6 600596 新安股份 10.59 +1.24% 2.9 億 2,713 萬
7 000998 隆平高科 8.66 +3.34% 2.4 億 2,758 萬
8 920087 秋樂種業 14.71 +4.10% 2.0 億 1,376 萬
9 688765 禾元生物 39.84 +0.94% 1.7 億 4.35 億
10 601952 蘇墾農發 8.97 +2.87% 1.4 億 1,614 萬
11 002385 大北農 3.10 +0.98% 1.3 億 4,136 萬
12 000713 國投豐樂 6.30 +3.96% 1.2 億 1,940 萬
13 002100 天康生物 7.87 0.00% 1.2 億 1,500 萬
14 300197 節能鐵漢 1.97 +1.55% 1.1 億 5,825 萬
15 002170 芭田股份 10.57 +0.48% 8,768 萬 832 萬
16 301556 托普雲農 60.07 -4.47% 6,435 萬 106 萬
17 920403 康農種業 19.38 +3.47% 4,521 萬 234 萬
18 300087 ST荃銀 5.69 +3.08% 4,061 萬 720 萬
19 688526 科前生物 12.34 +1.56% 1,251 萬 1.02 億
20 920819 穎泰生物 3.06 +0.33% 846 萬 276 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)