硅能源
概念 · 70 隻 · ths-885958
-4.91%
漲跌幅
上漲
4
下跌
66
平盤
0
平均漲跌
-4.91%
成交額
203.9 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100 | TCL科技 | 4.90 | +1.87% | 31.8 億 | 6.53 億 |
| 2 | 688126 | 滬硅產業 | 20.89 | -3.29% | 11.9 億 | 5,602 萬 |
| 3 | 600089 | 特變電工 | 18.10 | +0.78% | 10.7 億 | 6,029 萬 |
| 4 | 601012 | 隆基綠能 | 10.89 | -0.55% | 9.9 億 | 9,224 萬 |
| 5 | 605358 | 立昂微 | 26.34 | -7.81% | 7.8 億 | 2,851 萬 |
| 6 | 002407 | 多氟多 | 19.60 | -5.63% | 7.5 億 | 3,746 萬 |
| 7 | 688432 | 有研硅 | 29.80 | -5.31% | 7.4 億 | 2,380 萬 |
| 8 | 002129 | TCL中環 | 7.70 | -5.29% | 6.0 億 | 7,607 萬 |
| 9 | 002865 | 鈞達股份 | 27.73 | -6.35% | 4.9 億 | 1,720 萬 |
| 10 | 300821 | 東嶽硅材 | 11.44 | -6.38% | 4.6 億 | 3,928 萬 |
| 11 | 605376 | 博遷新材 | 59.55 | -7.49% | 4.6 億 | 741 萬 |
| 12 | 300118 | 東方日升 | 6.97 | -3.19% | 4.1 億 | 5,815 萬 |
| 13 | 600438 | 通威股份 | 11.11 | -2.46% | 4.0 億 | 3,584 萬 |
| 14 | 688233 | 神工股份 | 51.58 | -8.09% | 3.8 億 | 715 萬 |
| 15 | 300724 | 捷佳偉創 | 48.39 | -4.54% | 3.8 億 | 766 萬 |
| 16 | 605589 | 聖泉集團 | 24.60 | -5.96% | 3.6 億 | 1,433 萬 |
| 17 | 600141 | 興發集團 | 21.38 | -1.16% | 3.6 億 | 1,715 萬 |
| 18 | 002506 | 協鑫集成 | 1.99 | -4.33% | 3.6 億 | 1.79 億 |
| 19 | 300121 | 陽谷華泰 | 10.39 | +0.68% | 3.4 億 | 3,317 萬 |
| 20 | 600884 | 杉杉股份 | 9.66 | -4.17% | 3.2 億 | 3,300 萬 |
| 21 | 002213 | 大為股份 | 18.58 | -9.32% | 2.9 億 | 1,479 萬 |
| 22 | 688223 | 晶科能源 | 3.84 | -0.52% | 2.8 億 | 7,495 萬 |
| 23 | 600732 | 愛旭股份 | 10.70 | -3.08% | 2.8 億 | 2,553 萬 |
| 24 | 002943 | 宇晶股份 | 18.77 | -9.98% | 2.7 億 | 1,413 萬 |
| 25 | 688599 | 天合光能 | 8.91 | -4.40% | 2.6 億 | 2,888 萬 |
| 26 | 300409 | 道氏技術 | 11.46 | -6.83% | 2.6 億 | 2,213 萬 |
| 27 | 002056 | 橫店東磁 | 14.85 | -3.57% | 2.4 億 | 1,565 萬 |
| 28 | 600596 | 新安股份 | 7.45 | -5.10% | 2.2 億 | 2,910 萬 |
| 29 | 688472 | 阿特斯 | 7.58 | -2.19% | 2.2 億 | 2,835 萬 |
| 30 | 603260 | 合盛硅業 | 26.45 | -4.03% | 2.2 億 | 812 萬 |
| 31 | 002459 | 晶澳科技 | 5.49 | -4.19% | 2.0 億 | 3,563 萬 |
| 32 | 603077 | 和邦生物 | 1.87 | -2.60% | 1.9 億 | 1.00 億 |
| 33 | 688303 | 大全能源 | 17.44 | +0.81% | 1.9 億 | 1,080 萬 |
| 34 | 603778 | 國晟科技 | 5.15 | -5.85% | 1.8 億 | 3,388 萬 |
| 35 | 300093 | 金剛光伏 | 11.22 | -7.81% | 1.8 億 | 1,514 萬 |
| 36 | 003026 | 中晶科技 | 23.83 | -5.81% | 1.7 億 | 675 萬 |
| 37 | 603938 | 三孚股份 | 26.05 | -6.23% | 1.6 億 | 594 萬 |
| 38 | 600151 | 航天機電 | 6.79 | -5.56% | 1.6 億 | 2,256 萬 |
| 39 | 300051 | 璉升科技 | 5.39 | -12.78% | 1.5 億 | 2,580 萬 |
| 40 | 300035 | 中科電氣 | 10.30 | -4.28% | 1.3 億 | 1,306 萬 |
| 41 | 603155 | 新亞強 | 10.72 | -5.55% | 1.3 億 | 1,193 萬 |
| 42 | 300393 | 中來股份 | 3.99 | -7.42% | 1.2 億 | 3,046 萬 |
| 43 | 601700 | 風範股份 | 4.83 | -6.40% | 1.2 億 | 2,439 萬 |
| 44 | 605366 | 宏柏新材 | 5.91 | -5.44% | 1.1 億 | 1,869 萬 |
| 45 | 300890 | 翔豐華 | 21.82 | -6.35% | 1.1 億 | 494 萬 |
| 46 | 000925 | 眾合科技 | 5.95 | -4.80% | 1.1 億 | 1,815 萬 |
| 47 | 600481 | 雙良節能 | 3.12 | -4.00% | 1.1 億 | 3,462 萬 |
| 48 | 603185 | 弘元綠能 | 10.82 | -4.92% | 1.0 億 | 921 萬 |
| 49 | 002860 | 星帥爾 | 13.28 | -4.53% | 9,197 萬 | 685 萬 |
| 50 | 002218 | 拓日新能 | 2.90 | -5.54% | 9,090 萬 | 3,089 萬 |
| 51 | 300345 | 華民股份 | 4.63 | -7.21% | 9,003 萬 | 1,892 萬 |
| 52 | 000009 | 中國寶安 | 6.18 | -2.37% | 8,624 萬 | 1,396 萬 |
| 53 | 601908 | 京運通 | 2.50 | -3.85% | 8,231 萬 | 3,272 萬 |
| 54 | 300619 | 金銀河 | 18.14 | -5.91% | 8,147 萬 | 440 萬 |
| 55 | 002909 | 集泰股份 | 4.78 | -7.00% | 7,881 萬 | 1,608 萬 |
| 56 | 002132 | 恆星科技 | 2.94 | -5.77% | 7,707 萬 | 2,569 萬 |
| 57 | 000695 | 濱海能源 | 9.52 | -6.85% | 6,506 萬 | 663 萬 |
| 58 | 300727 | 潤禾材料 | 19.88 | -6.80% | 6,275 萬 | 308 萬 |
| 59 | 002529 | 海源復材 | 5.36 | -4.80% | 6,267 萬 | 1,147 萬 |
| 60 | 000012 | 南 玻A | 3.14 | -2.18% | 5,808 萬 | 1,848 萬 |
| 61 | 300019 | 硅寶科技 | 11.68 | -4.73% | 5,088 萬 | 426 萬 |
| 62 | 002513 | 藍豐生化 | 3.60 | -6.98% | 4,252 萬 | 1,153 萬 |
| 63 | 001269 | 歐晶科技 | 14.02 | -5.97% | 3,841 萬 | 268 萬 |
| 64 | 605399 | 晨光新材 | 8.89 | -6.03% | 3,637 萬 | 400 萬 |
| 65 | 603281 | 江瀚新材 | 15.53 | -2.82% | 3,284 萬 | 208 萬 |
| 66 | 300402 | 寶色股份 | 11.13 | -6.71% | 3,039 萬 | 267 萬 |
| 67 | 301300 | 遠翔新材 | 24.20 | -6.92% | 2,299 萬 | 93 萬 |
| 68 | 920402 | 硅烷科技 | 6.02 | -4.29% | 2,248 萬 | 366 萬 |
| 69 | 300472 | ST新元 | 5.48 | -1.44% | 1,232 萬 | 222 萬 |
| 70 | 920570 | 坤博精工 | 20.48 | -8.37% | 1,142 萬 | 54 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)