TOPCON電池

概念 · 40 隻 · ths-886007
-2.24% 漲跌幅
上漲
4
下跌
36
平盤
0
平均漲跌
-2.78%
成交額
82.5 億
1,050 根 · 數據自 2022-07-21 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 002129 TCL中環 8.13 +0.12% 6.2 億 7,633 萬
2 002865 鈞達股份 29.61 -6.30% 5.5 億 1,813 萬
3 688147 微導納米 54.64 -0.29% 5.2 億 957 萬
4 603396 金辰股份 23.18 -9.98% 4.7 億 1,983 萬
5 300118 東方日升 7.20 -5.01% 3.9 億 5,374 萬
6 002506 協鑫集成 2.08 -2.80% 3.8 億 1.81 億
7 300776 帝爾激光 67.39 -2.11% 3.6 億 535 萬
8 688516 奧特維 34.85 -0.99% 3.5 億 1,000 萬
9 688223 晶科能源 3.86 +3.49% 3.5 億 9,130 萬
10 000591 太陽能 4.22 -3.43% 3.1 億 7,308 萬
11 688599 天合光能 9.32 +1.97% 2.9 億 3,156 萬
12 301021 英諾激光 44.81 -2.57% 2.5 億 549 萬
13 688472 阿特斯 7.75 +1.97% 2.4 億 3,129 萬
14 688559 海目星 33.61 -2.04% 2.3 億 678 萬
15 002056 橫店東磁 15.40 -0.90% 2.2 億 1,415 萬
16 002309 中利集團 2.39 -4.40% 2.0 億 8,268 萬
17 600459 貴研鉑業 15.15 -0.85% 1.8 億 1,200 萬
18 300842 帝科股份 40.04 -2.82% 1.7 億 430 萬
19 688726 拉普拉斯 31.60 -1.10% 1.4 億 453 萬
20 002329 皇氏集團 3.50 -3.85% 1.2 億 3,455 萬
21 601222 林洋能源 5.09 -2.12% 1.2 億 2,364 萬
22 603028 賽福天 5.90 -6.79% 1.1 億 1,831 萬
23 002079 蘇州固鍀 7.44 -2.23% 1.0 億 1,352 萬
24 603331 百達精工 8.91 -4.30% 9,196 萬 1,020 萬
25 300393 中來股份 4.31 -4.43% 8,546 萬 1,958 萬
26 603045 福達合金 29.15 -1.72% 8,479 萬 291 萬
27 002860 星帥爾 13.91 -3.54% 7,574 萬 542 萬
28 301266 宇邦新材 18.61 -3.48% 4,674 萬 248 萬
29 688429 時創能源 8.40 -5.72% 3,501 萬 409 萬
30 000821 ST京機 6.11 -2.40% 3,261 萬 529 萬
31 002513 藍豐生化 3.87 -4.21% 3,108 萬 790 萬
32 002634 *ST棒傑 3.39 -3.42% 1,893 萬 542 萬
33 002008 大族激光 46.35 -4.16% — 1,546 萬
34 002685 華東重機 7.42 -3.26% — 2.62 億
35 300345 華民股份 4.77 -4.41% — 698 萬
36 300724 捷佳偉創 49.53 -2.29% — 452 萬
37 600438 通威股份 11.19 -1.76% — 953 萬
38 600537 *ST億晶 1.61 -1.83% — 3,361 萬
39 603759 海天股份 6.92 -4.16% — 194 萬
40 688503 聚和材料 43.42 -3.08% — 195 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)