阿爾茨海默概念
概念 · 53 隻 · ths-886056
-4.58%
漲跌幅
上漲
2
下跌
51
平盤
0
平均漲跌
-4.58%
成交額
170.1 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 55.46 | +1.46% | 64.6 億 | 1.19 億 |
| 2 | 300017 | 網宿科技 | 13.37 | -6.50% | 11.7 億 | 8,577 萬 |
| 3 | 688271 | 聯影醫療 | 117.04 | -1.23% | 8.5 億 | 734 萬 |
| 4 | 301080 | 百普賽斯 | 66.69 | -8.25% | 7.3 億 | 1,060 萬 |
| 5 | 300244 | 迪安診斷 | 17.35 | -5.45% | 5.5 億 | 3,085 萬 |
| 6 | 002555 | 三七互娛 | 13.77 | -5.10% | 4.5 億 | 3,222 萬 |
| 7 | 600521 | 華海藥業 | 15.56 | -5.47% | 4.5 億 | 2,831 萬 |
| 8 | 002044 | 美年健康 | 4.13 | -7.19% | 4.3 億 | 1.02 億 |
| 9 | 000766 | 通化金馬 | 9.96 | -10.03% | 4.0 億 | 3,901 萬 |
| 10 | 600196 | 復星醫藥 | 20.30 | -1.98% | 4.0 億 | 1,971 萬 |
| 11 | 000661 | 長春高新 | 71.19 | -3.22% | 3.8 億 | 525 萬 |
| 12 | 600267 | 海正藥業 | 12.11 | -3.51% | 2.9 億 | 2,401 萬 |
| 13 | 300676 | 華大基因 | 32.78 | -4.68% | 2.5 億 | 738 萬 |
| 14 | 002603 | 以嶺藥業 | 14.87 | -2.62% | 2.3 億 | 1,563 萬 |
| 15 | 301569 | 聯亞藥業 | 15.01 | -6.36% | 2.2 億 | 1,455 萬 |
| 16 | 601607 | 上海醫藥 | 16.40 | -0.97% | 2.0 億 | 1,248 萬 |
| 17 | 600572 | 康恩貝 | 4.07 | -1.21% | 1.8 億 | 4,496 萬 |
| 18 | 000739 | 普洛藥業 | 18.95 | -2.22% | 1.8 億 | 952 萬 |
| 19 | 002262 | 恩華藥業 | 22.48 | -0.97% | 1.8 億 | 795 萬 |
| 20 | 002773 | 康弘藥業 | 20.96 | -3.90% | 1.7 億 | 824 萬 |
| 21 | 603980 | 吉華集團 | 6.75 | -7.02% | 1.7 億 | 2,462 萬 |
| 22 | 300404 | 博濟醫藥 | 9.05 | -4.54% | 1.7 億 | 1,813 萬 |
| 23 | 600227 | 赤天化 | 2.86 | -4.03% | 1.5 億 | 5,331 萬 |
| 24 | 688336 | 三生國健 | 26.53 | -6.19% | 1.5 億 | 565 萬 |
| 25 | 002020 | 京新藥業 | 10.89 | -3.80% | 1.5 億 | 1,357 萬 |
| 26 | 688105 | 諾唯贊 | 17.80 | -1.39% | 1.4 億 | 797 萬 |
| 27 | 301015 | 百洋制藥 | 22.21 | -4.31% | 1.3 億 | 596 萬 |
| 28 | 002675 | 東誠藥業 | 11.85 | -4.44% | 1.2 億 | 1,025 萬 |
| 29 | 300016 | 北陸藥業 | 6.51 | -7.40% | 1.2 億 | 1,848 萬 |
| 30 | 600789 | 魯抗醫藥 | 6.30 | -4.55% | 1.1 億 | 1,769 萬 |
| 31 | 603439 | 三力制藥 | 8.75 | -6.22% | 1.0 億 | 1,159 萬 |
| 32 | 688068 | 熱景生物 | 54.46 | -5.86% | 1.0 億 | 181 萬 |
| 33 | 603669 | 靈康藥業 | 4.17 | -4.58% | 9,816 萬 | 2,305 萬 |
| 34 | 300149 | 睿智醫藥 | 6.98 | -7.18% | 9,702 萬 | 1,355 萬 |
| 35 | 688276 | 百克生物 | 14.63 | -6.64% | 9,580 萬 | 639 萬 |
| 36 | 000756 | 新華制藥 | 11.17 | -4.69% | 9,539 萬 | 845 萬 |
| 37 | 002693 | 雙成藥業 | 6.95 | -7.21% | 9,376 萬 | 1,310 萬 |
| 38 | 688253 | 英諾特 | 44.69 | +2.41% | 9,300 萬 | 214 萬 |
| 39 | 600771 | 廣譽遠 | 11.51 | -2.46% | 7,615 萬 | 659 萬 |
| 40 | 002082 | ST萬邦 | 7.95 | -9.66% | 6,773 萬 | 826 萬 |
| 41 | 600557 | 康緣藥業 | 11.57 | -2.94% | 6,697 萬 | 577 萬 |
| 42 | 002038 | 雙鷺藥業 | 4.46 | -5.51% | 6,367 萬 | 1,401 萬 |
| 43 | 301509 | 金凱生科 | 21.56 | -7.35% | 5,274 萬 | 237 萬 |
| 44 | 605177 | 東亞藥業 | 15.34 | -5.77% | 4,709 萬 | 299 萬 |
| 45 | 920017 | 星昊醫藥 | 11.13 | -7.33% | 4,332 萬 | 378 萬 |
| 46 | 301130 | 西點藥業 | 19.50 | -6.47% | 3,853 萬 | 194 萬 |
| 47 | 000705 | 浙江震元 | 5.42 | -4.75% | 3,532 萬 | 646 萬 |
| 48 | 002287 | 奇正藏藥 | 17.83 | -2.41% | 3,309 萬 | 185 萬 |
| 49 | 002107 | 沃華醫藥 | 5.34 | -4.13% | 3,265 萬 | 605 萬 |
| 50 | 301258 | 富士萊 | 20.49 | -6.27% | 2,634 萬 | 125 萬 |
| 51 | 002393 | 力生制藥 | 11.41 | -4.68% | 2,258 萬 | 195 萬 |
| 52 | 688468 | 科美診斷 | 5.06 | -5.07% | 1,839 萬 | 357 萬 |
| 53 | 002168 | ST惠程 | 2.78 | -0.71% | 1,319 萬 | 475 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)