東田微

Hubei DOTI Micro Technology Co.,Ltd. SZ301183 前復權 GEM
276.62 -15.50 (-5.31%)

✦ AI 分析

按固定模板解讀公開數據(價格位置 / 均線結構 / 量能 / 區間 / 風險提示),不給買賣建議
登入後可用
今開
294.00
最高
295.74
最低
276.02
昨收
292.12
振幅
6.75%
成交量
329.5 萬
交易日數
250
數據區間
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
294.22
MA10
298.35
MA20
267.60
MA60
219.47
🕰 時光機 選一個日期,看那一天及之前的歷史行情
MA5 MA10 MA20 MA60

公司公告

公開披露資訊 · 原文可點開核對
讓 AI 摘要這份公告 →

全部個股

#日期今開最高最低收盤價成交量
1 2026-09-30 294.00 295.74 276.02 276.62 329 萬
2 2026-09-29 286.24 296.28 279.00 292.12 365 萬
3 2026-09-28 308.60 308.88 276.00 282.00 536 萬
4 2026-09-24 313.61 316.99 306.20 306.60 337 萬
5 2026-09-23 311.47 319.99 306.46 313.77 366 萬
6 2026-09-22 310.00 313.40 299.01 306.23 458 萬
7 2026-09-21 300.90 307.10 294.00 303.53 446 萬
8 2026-09-18 298.00 306.73 289.00 303.13 587 萬
9 2026-09-17 300.98 306.00 291.20 297.10 635 萬
10 2026-09-16 262.99 308.00 262.03 302.41 781 萬
11 2026-09-15 257.85 268.61 252.25 264.68 457 萬
12 2026-09-14 246.99 263.69 243.99 257.36 621 萬

52W

數據區間
81.87 81.8% 319.99

近 250 個交易日的最高 / 最低,以及當前價在區間中的位置。

← 個股