飛南資源

Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd. SZ301500 前復權 GEM
24.20 -0.61 (-2.46%)

✦ AI 分析

按固定模板解讀公開數據(價格位置 / 均線結構 / 量能 / 區間 / 風險提示),不給買賣建議
登入後可用
今開
24.84
最高
24.99
最低
24.15
昨收
24.81
振幅
3.39%
成交量
678.8 萬
交易日數
250
數據區間
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
25.01
MA10
26.22
MA20
25.55
MA60
23.89
🕰 時光機 選一個日期,看那一天及之前的歷史行情
MA5 MA10 MA20 MA60

公司公告

公開披露資訊 · 原文可點開核對
讓 AI 摘要這份公告 →

全部個股

#日期今開最高最低收盤價成交量
1 2026-09-30 24.84 24.99 24.15 24.20 679 萬
2 2026-09-29 23.75 24.95 23.48 24.81 1,102 萬
3 2026-09-28 24.85 25.11 23.80 23.87 1,084 萬
4 2026-09-24 26.71 26.94 25.15 25.24 1,335 萬
5 2026-09-23 29.00 29.09 26.77 26.91 1,975 萬
6 2026-09-22 28.92 29.57 28.45 29.10 1,688 萬
7 2026-09-21 27.10 28.48 26.83 28.41 1,704 萬
8 2026-09-18 26.70 27.27 26.31 26.84 957 萬
9 2026-09-17 26.30 26.74 25.68 26.15 1,054 萬
10 2026-09-16 25.70 26.88 25.57 26.70 1,173 萬
11 2026-09-15 26.01 26.93 25.57 25.66 1,593 萬
12 2026-09-14 23.73 25.99 23.45 25.89 2,280 萬

52W

數據區間
14.46 52.3% 33.11

近 250 個交易日的最高 / 最低,以及當前價在區間中的位置。

← 個股