نقل التيار المستمر المرن
الموضوع · 42 سهمًا · ths-885948
-4.88%
التغير
صاعدة
4
هابطة
37
مستقرة
1
متوسط التغير
-4.88%
قيمة التداول
16.6B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 36.01 | -5.49% | 3.3B | 89M |
| 2 | 600406 | NARI Technology | 24.94 | +0.40% | 1.8B | 72M |
| 3 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 21.32 | -4.35% | 1.7B | 77M |
| 4 | 600089 | TBEA | 18.10 | +0.78% | 1.1B | 60M |
| 5 | 002202 | Goldwind Science&technology | 12.89 | -4.59% | 856M | 66M |
| 6 | 600869 | Far East Smarter Energy | 11.68 | -4.65% | 796M | 66M |
| 7 | 600312 | Henan Pinggao Electric | 21.90 | -1.75% | 734M | 33M |
| 8 | 000400 | XJ Electric | 25.74 | -0.19% | 594M | 23M |
| 9 | 601179 | China XD Electric | 10.14 | -3.98% | 593M | 58M |
| 10 | 601868 | China Energy Engineering | 2.25 | 0.00% | 573M | 257M |
| 11 | 600563 | Xiamen Faratronic | 104.15 | -4.54% | 509M | 5M |
| 12 | 600353 | Chengdu Xuguang Electronics | 14.99 | -7.30% | 436M | 28M |
| 13 | 601126 | Beijing Sifang Automation | 25.20 | -7.15% | 405M | 16M |
| 14 | 603606 | Ningbo Orient Wires & Cables | 36.75 | -0.38% | 375M | 10M |
| 15 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 24.69 | +1.44% | 288M | 12M |
| 16 | 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric | 48.34 | -0.86% | 262M | 5M |
| 17 | 300499 | Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech | 18.93 | -8.59% | 260M | 13M |
| 18 | 002452 | Changgao Electric Group | 10.27 | +0.29% | 214M | 21M |
| 19 | 301682 | Chengdu Hongming Electronics | 78.77 | -6.24% | 191M | 2M |
| 20 | 301120 | Newonder Special Electric | 9.83 | -10.88% | 166M | 16M |
| 21 | 002498 | Qingdao Hanhe Cable | 4.83 | -4.92% | 152M | 31M |
| 22 | 688248 | China Southern Power Grid Technology | 37.01 | -6.14% | 150M | 4M |
| 23 | 002606 | Dalian Insulator Group | 10.97 | -5.43% | 125M | 11M |
| 24 | 601700 | Changshu Fengfan Power Equipment | 4.83 | -6.40% | 121M | 24M |
| 25 | 605222 | Shanghai Qifan Cable | 16.70 | -6.91% | 117M | 7M |
| 26 | 688103 | Kunshan GLVAC Electronic Technology | 53.50 | -10.54% | 113M | 2M |
| 27 | 603530 | Jiangsu Shemar Electric | 30.35 | -5.57% | 104M | 3M |
| 28 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 4.93 | -5.56% | 99M | 20M |
| 29 | 688517 | JinGuan Electric | 14.99 | -7.18% | 88M | 6M |
| 30 | 603861 | GuangZhou BaiYun Electric Equipment | 9.35 | -6.03% | 83M | 9M |
| 31 | 603435 | Quanzhou Jiadeli Electronics Material | 30.65 | -7.68% | 50M | 2M |
| 32 | 300712 | Fujian Yongfu Power Engineering | 15.05 | -7.16% | 48M | 3M |
| 33 | 002879 | Chang LAN Technology Group | 12.41 | -4.61% | 45M | 4M |
| 34 | 300365 | Beijing Forever Technology | 3.48 | -5.69% | 45M | 13M |
| 35 | 300831 | XI’AN PERI Power Semiconductor Converting Technology | 10.43 | -6.54% | 42M | 4M |
| 36 | 688334 | Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute | 17.61 | -3.24% | 33M | 2M |
| 37 | 688681 | Shandong Kehui Power Automation | 11.20 | -8.12% | 31M | 3M |
| 38 | 301609 | Shandong University Electric Power Technology | 24.18 | -6.13% | 30M | 1M |
| 39 | 688450 | Suzhou Agioe Technologies | 21.07 | -8.27% | 29M | 1M |
| 40 | 920161 | Hubei Longchen Technical Joint Stock | 13.01 | -6.06% | 18M | 1M |
| 41 | 920018 | Shenyang Hongyuan Magnet Wire | 13.79 | -3.90% | 15M | 1M |
| 42 | 920128 | Sheng YE Electric | 13.67 | -5.00% | 10M | 726K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)