Flexible HGÜ
Thema · 42 Werte · ths-885948
-2.02%
Veränd.
Steigend
7
Fallend
34
Unverändert
1
Durchschnitt
-2.02%
Umsatz
14.2B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 38.10 | -1.27% | 2.9B | 77M |
| 2 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 22.29 | +0.22% | 1.7B | 76M |
| 3 | 600406 | NARI Technology | 24.84 | +0.98% | 1.5B | 60M |
| 4 | 600869 | Far East Smarter Energy | 12.25 | -2.93% | 715M | 58M |
| 5 | 600563 | Xiamen Faratronic | 109.10 | +1.07% | 644M | 6M |
| 6 | 600089 | TBEA | 17.96 | +0.50% | 638M | 36M |
| 7 | 600312 | Henan Pinggao Electric | 22.29 | +0.81% | 574M | 26M |
| 8 | 002202 | Goldwind Science&technology | 13.51 | -1.24% | 525M | 39M |
| 9 | 000400 | XJ Electric | 25.79 | +0.19% | 493M | 19M |
| 10 | 600353 | Chengdu Xuguang Electronics | 16.17 | -1.22% | 438M | 27M |
| 11 | 601868 | China Energy Engineering | 2.25 | -0.88% | 423M | 188M |
| 12 | 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric | 48.76 | +2.61% | 413M | 9M |
| 13 | 603606 | Ningbo Orient Wires & Cables | 36.89 | -1.91% | 406M | 11M |
| 14 | 601179 | China XD Electric | 10.56 | -0.56% | 399M | 38M |
| 15 | 601126 | Beijing Sifang Automation | 27.14 | -2.02% | 351M | 13M |
| 16 | 300499 | Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech | 20.71 | -4.03% | 242M | 12M |
| 17 | 301120 | Newonder Special Electric | 11.03 | -4.91% | 235M | 21M |
| 18 | 002452 | Changgao Electric Group | 10.24 | 0.00% | 141M | 14M |
| 19 | 002498 | Qingdao Hanhe Cable | 5.08 | -2.31% | 132M | 26M |
| 20 | 301682 | Chengdu Hongming Electronics | 84.01 | -2.57% | 131M | 2M |
| 21 | 601700 | Changshu Fengfan Power Equipment | 5.16 | -3.73% | 125M | 24M |
| 22 | 605222 | Shanghai Qifan Cable | 17.94 | -3.13% | 124M | 7M |
| 23 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 24.34 | -2.44% | 109M | 4M |
| 24 | 002606 | Dalian Insulator Group | 11.60 | -2.93% | 91M | 8M |
| 25 | 688103 | Kunshan GLVAC Electronic Technology | 59.80 | -1.73% | 81M | 1M |
| 26 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 5.22 | -2.97% | 76M | 14M |
| 27 | 688248 | China Southern Power Grid Technology | 39.43 | -0.30% | 76M | 2M |
| 28 | 688517 | JinGuan Electric | 16.15 | -5.00% | 75M | 5M |
| 29 | 603530 | Jiangsu Shemar Electric | 32.14 | -2.61% | 64M | 2M |
| 30 | 603861 | GuangZhou BaiYun Electric Equipment | 9.95 | -1.09% | 61M | 6M |
| 31 | 300365 | Beijing Forever Technology | 3.69 | -4.40% | 49M | 13M |
| 32 | 603435 | Quanzhou Jiadeli Electronics Material | 33.20 | -0.95% | 37M | 1M |
| 33 | 300712 | Fujian Yongfu Power Engineering | 16.21 | -4.87% | 35M | 2M |
| 34 | 002879 | Chang LAN Technology Group | 13.01 | -2.47% | 31M | 2M |
| 35 | 688334 | Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute | 18.20 | -0.27% | 28M | 2M |
| 36 | 688681 | Shandong Kehui Power Automation | 12.19 | -4.47% | 26M | 2M |
| 37 | 300831 | XI’AN PERI Power Semiconductor Converting Technology | 11.16 | -2.45% | 25M | 2M |
| 38 | 688450 | Suzhou Agioe Technologies | 22.97 | -3.41% | 21M | 901K |
| 39 | 920018 | Shenyang Hongyuan Magnet Wire | 14.35 | -5.09% | 21M | 1M |
| 40 | 301609 | Shandong University Electric Power Technology | 25.76 | -2.98% | 19M | 741K |
| 41 | 920161 | Hubei Longchen Technical Joint Stock | 13.85 | -2.81% | 14M | 1M |
| 42 | 920128 | Sheng YE Electric | 14.39 | -5.08% | 8M | 539K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)