سيارة شياومي
الموضوع · 132 سهمًا · ths-886064
-5.20%
التغير
صاعدة
4
هابطة
128
مستقرة
0
متوسط التغير
-5.20%
قيمة التداول
48.8B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | Contemporary Amperex Technology | 227.78 | -2.90% | 10.5B | 46M |
| 2 | 000725 | Boe Technology Group | 4.39 | +1.39% | 4.6B | 1.07B |
| 3 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 36.01 | -5.49% | 3.3B | 89M |
| 4 | 301308 | Shenzhen Longsys Electronics | 188.33 | -6.93% | 1.9B | 10M |
| 5 | 002594 | BYD | 79.68 | -0.87% | 1.9B | 23M |
| 6 | 601689 | Ningbo Tuopu Group | 48.11 | -2.69% | 1.7B | 35M |
| 7 | 300433 | Lens Technology | 22.98 | -4.65% | 1.5B | 65M |
| 8 | 300124 | Shenzhen Inovance Technology | 52.66 | -1.48% | 1.4B | 27M |
| 9 | 600660 | Fuyao Glass Industry Group | 57.90 | +0.17% | 833M | 15M |
| 10 | 300953 | Ningbo Zhenyu Technology | 80.81 | -4.93% | 767M | 9M |
| 11 | 600699 | Ningbo Joyson Electronic | 18.01 | -5.95% | 755M | 41M |
| 12 | 000559 | Wanxiang Qianchao | 9.57 | -6.45% | 703M | 71M |
| 13 | 300207 | Sunwoda Electronic | 15.75 | -3.85% | 670M | 42M |
| 14 | 000700 | Jiangnan Mould & Plastic Technology | 13.11 | -3.74% | 659M | 49M |
| 15 | 002536 | Feilong Auto Components | 22.22 | -8.71% | 648M | 28M |
| 16 | 002703 | Zhejiang Shibao | 12.81 | -2.44% | 584M | 45M |
| 17 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 33.60 | -2.07% | 572M | 17M |
| 18 | 002920 | Huizhou Desay SV Automotive | 74.19 | -5.85% | 559M | 7M |
| 19 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 8.31 | -5.03% | 528M | 62M |
| 20 | 002126 | Zhejiang Yinlun Machinery | 23.61 | -5.71% | 506M | 21M |
| 21 | 301307 | Chongqing Millison Technologies | 35.98 | -15.18% | 492M | 13M |
| 22 | 300373 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 64.34 | -3.54% | 469M | 7M |
| 23 | 600986 | Zhewen Interactive Group | 5.77 | -7.23% | 417M | 71M |
| 24 | 002048 | Ningbo Huaxiang Electronic | 16.53 | -6.24% | 406M | 24M |
| 25 | 300432 | Fulin Precision | 12.69 | -4.08% | 400M | 31M |
| 26 | 603305 | Ningbo Xusheng Group | 10.33 | -2.55% | 384M | 37M |
| 27 | 301316 | Hydsoft Technology | 26.36 | -8.85% | 368M | 13M |
| 28 | 603358 | Huada Automotive Technology | 24.79 | -9.99% | 350M | 14M |
| 29 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 14.06 | -6.39% | 346M | 24M |
| 30 | 301005 | Essence Fastening Systems | 38.26 | -8.90% | 344M | 9M |
| 31 | 301699 | Luoyang Bearing Group | 28.06 | +1.93% | 333M | 12M |
| 32 | 300975 | Nanjing Sunlord Electronics | 15.70 | -6.66% | 319M | 20M |
| 33 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 17.68 | -6.60% | 309M | 17M |
| 34 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 36.00 | -8.07% | 290M | 8M |
| 35 | 688800 | Suzhou Recodeal Interconnect System | 26.93 | -8.25% | 283M | 10M |
| 36 | 600741 | Huayu Automotive Systems | 16.68 | -0.30% | 282M | 17M |
| 37 | 002405 | SeeWay.ai | 5.49 | -5.34% | 281M | 50M |
| 38 | 688386 | Pan Asian Microvent Tech | 37.36 | -4.21% | 266M | 7M |
| 39 | 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric | 48.34 | -0.86% | 262M | 5M |
| 40 | 600733 | BAIC BluePark New Energy Technology | 3.76 | -3.59% | 229M | 60M |
| 41 | 002085 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 7.65 | -3.89% | 208M | 27M |
| 42 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 7.70 | -5.17% | 203M | 26M |
| 43 | 603037 | Shanghai Carthane | 9.56 | -9.98% | 194M | 20M |
| 44 | 600609 | Jinbei Automotive | 2.98 | -5.99% | 193M | 64M |
| 45 | 002965 | Lucky Harvest | 19.02 | -7.31% | 188M | 10M |
| 46 | 300100 | Shuanglin | 16.40 | -6.82% | 173M | 10M |
| 47 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 16.64 | -4.48% | 168M | 10M |
| 48 | 600651 | Shanghai Feilo Acoustics | 4.14 | -6.97% | 166M | 40M |
| 49 | 300735 | DBG Technology | 13.23 | -7.80% | 166M | 12M |
| 50 | 603890 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology | 10.13 | -7.23% | 161M | 15M |
| 51 | 600153 | Xiamen C&D | 8.09 | -1.34% | 160M | 20M |
| 52 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 6.97 | -6.32% | 159M | 22M |
| 53 | 301607 | Zhejiang EV-Tech | 27.23 | -7.32% | 158M | 6M |
| 54 | 301099 | Shanghai YCT Electronics Group | 31.71 | -7.25% | 153M | 5M |
| 55 | 001282 | Wuhu Sanlian Forging | 13.99 | -9.97% | 148M | 10M |
| 56 | 300547 | Sichuan Chuanhuan Technology | 17.72 | -8.66% | 138M | 8M |
| 57 | 002906 | Foryou | 21.57 | -5.19% | 137M | 6M |
| 58 | 002239 | Aotecar New Energy Technology Group | 2.22 | -2.63% | 132M | 59M |
| 59 | 688326 | Beijing Jingwei Hirain Technologies | 43.75 | -6.26% | 130M | 3M |
| 60 | 301133 | Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing | 19.05 | -8.02% | 129M | 7M |
| 61 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 7.06 | -7.23% | 121M | 17M |
| 62 | 000701 | Xiamen Xindeco | 4.41 | -5.97% | 121M | 27M |
| 63 | 002182 | Baowu Magnesium Technology | 8.74 | -5.62% | 116M | 13M |
| 64 | 603809 | Chengdu Haoneng Technology | 7.47 | -4.48% | 115M | 15M |
| 65 | 605018 | Changhua Holding Group | 10.26 | +9.97% | 114M | 12M |
| 66 | 300863 | Ningbo KBE Electrical Technology | 29.01 | -3.88% | 110M | 4M |
| 67 | 600480 | Ling yun Industrial | 6.79 | -4.50% | 110M | 16M |
| 68 | 603633 | Shanghai Laimu Electronics | 5.05 | -7.00% | 110M | 21M |
| 69 | 000581 | Weifu High-Technology Group | 17.02 | -1.73% | 109M | 6M |
| 70 | 600361 | Innovation New Material Technology | 3.15 | -1.56% | 106M | 34M |
| 71 | 301600 | Flaircomm Microelectronics | 56.88 | -6.08% | 105M | 2M |
| 72 | 603197 | Shanghai Baolong Automotive | 23.24 | -5.53% | 102M | 4M |
| 73 | 688218 | Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology | 28.30 | -5.67% | 102M | 4M |
| 74 | 920690 | Zhejiang Jiezhong Science&Technology | 17.44 | -3.06% | 101M | 6M |
| 75 | 600178 | Harbin Dongan Auto Engine | 7.70 | -3.39% | 100M | 13M |
| 76 | 002590 | ZheJiang Vie Science & Technology | 8.20 | -6.71% | 93M | 11M |
| 77 | 002829 | BeiJing StarNeto Technology | 12.25 | -7.27% | 88M | 7M |
| 78 | 301656 | Suzhou Inovance Automotive | 12.90 | -2.57% | 84M | 6M |
| 79 | 002510 | Tianjin Motor DIES | 5.31 | -2.75% | 83M | 15M |
| 80 | 002782 | Shenzhen Click Technology | 10.89 | -6.60% | 81M | 7M |
| 81 | 600523 | Guizhou Guihang Automotive Components | 10.09 | -9.18% | 77M | 7M |
| 82 | 300752 | Shenzhen Longli Technology | 9.09 | -5.61% | 77M | 8M |
| 83 | 300745 | Shinry Technologies | 17.02 | -4.38% | 76M | 4M |
| 84 | 002819 | Beijing Oriental Jicheng | 15.88 | -6.31% | 74M | 5M |
| 85 | 301007 | Dalian Demaishi Precision Technology | 20.70 | -8.89% | 73M | 3M |
| 86 | 002997 | Rayhoo Motor DIES | 20.62 | -7.33% | 73M | 3M |
| 87 | 605208 | Shanghai Yongmaotai Automotive Technology | 9.06 | -5.82% | 70M | 8M |
| 88 | 600729 | Chongqing Chongbai Technology Group | 18.30 | -2.56% | 68M | 4M |
| 89 | 300585 | Nanjing Aolian AE&EA | 9.50 | -5.38% | 62M | 6M |
| 90 | 300446 | Aerospace Intelligent Manufacturing Technology | 10.21 | -4.40% | 62M | 6M |
| 91 | 600335 | Sinomach Automobile | 4.75 | -3.06% | 61M | 13M |
| 92 | 003028 | Genbyte Technology | 20.00 | -6.54% | 58M | 3M |
| 93 | 301072 | Zhongjie (Jiangsu) Technology | 36.00 | -2.15% | 55M | 2M |
| 94 | 300375 | Tianjin PengLing Group | 3.41 | -5.54% | 54M | 16M |
| 95 | 301221 | Wuhan Kotei Informatics | 21.80 | -7.12% | 54M | 2M |
| 96 | 605319 | Wuxi Zhenhua Auto Parts | 16.79 | -5.09% | 52M | 3M |
| 97 | 300926 | Jiangsu Bojun Industrial Technology | 13.49 | -5.66% | 50M | 4M |
| 98 | 000757 | Sichuan Haowu Electromechanical | 3.18 | -6.47% | 48M | 15M |
| 99 | 603418 | Shanghai Unison Aluminium Products | 37.13 | -3.88% | 48M | 1M |
| 100 | 300644 | Nanjing Julong Science & Technology | 15.10 | -6.27% | 48M | 3M |
| 101 | 603982 | Nanjing Chervon AUTO Precision Technology | 4.93 | -5.92% | 45M | 9M |
| 102 | 300988 | Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery | 11.97 | -5.97% | 44M | 4M |
| 103 | 300697 | Jiangyin Electrical Alloy | 10.82 | -5.99% | 44M | 4M |
| 104 | 300707 | VT Industrial Technology | 9.10 | -6.57% | 41M | 4M |
| 105 | 301229 | Jiangsu New Technology Group | 8.53 | -7.18% | 40M | 5M |
| 106 | 301198 | Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology | 9.20 | -5.15% | 38M | 4M |
| 107 | 000030 | FAWER Automotive Parts | 3.45 | -3.36% | 38M | 11M |
| 108 | 301186 | Nantong Chaoda Equipment | 25.08 | -5.25% | 37M | 1M |
| 109 | 301508 | China Machinery Huanyu Certification and Inspection | 21.13 | -0.84% | 37M | 2M |
| 110 | 301439 | Weihai Honglin Electronic | 11.32 | -5.51% | 37M | 3M |
| 111 | 688219 | Orinko Advanced Plastics | 7.87 | -4.61% | 36M | 5M |
| 112 | 603035 | Jiangsu Changshu Automotive Trim Group | 9.31 | -4.32% | 35M | 4M |
| 113 | 920202 | Huzhou Anda Auto Parts | 10.00 | -5.48% | 35M | 3M |
| 114 | 300995 | Guangdong Kitech New Material Holding | 17.66 | -7.64% | 33M | 2M |
| 115 | 688529 | Dalian Haosen Intelligent Manufacturing | 10.51 | -4.02% | 31M | 3M |
| 116 | 301022 | Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology | 16.04 | -6.85% | 30M | 2M |
| 117 | 920978 | Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems | 14.28 | -7.63% | 30M | 2M |
| 118 | 301535 | Zhejiang Huayuan Auto Technology | 10.73 | -6.45% | 29M | 3M |
| 119 | 301598 | BBK Test Systems | 44.65 | -6.30% | 28M | 613K |
| 120 | 603210 | Zhejiang Tion Vanly Tech | 11.00 | -5.17% | 27M | 2M |
| 121 | 001260 | Shandong Kuntai New Material Technology | 14.10 | -7.18% | 26M | 2M |
| 122 | 688162 | JEE Technology | 20.01 | -6.50% | 26M | 1M |
| 123 | 688816 | Isvision (Hangzhou) Technology | 42.00 | -4.98% | 26M | 598K |
| 124 | 688113 | Jiangsu Liance Electromechanical Technology | 28.21 | -5.18% | 23M | 811K |
| 125 | 603075 | Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 15.91 | -4.21% | 22M | 1M |
| 126 | 920418 | Suzhou Bearing Factory | 16.30 | -3.66% | 21M | 1M |
| 127 | 301552 | Hebei Keli Automobile Equipment | 20.11 | -5.19% | 16M | 767K |
| 128 | 603788 | Ningbo Gaofa Automotive Control System | 11.89 | -4.19% | 14M | 1M |
| 129 | 920079 | Qiao Luming Technology | 10.10 | -4.72% | 14M | 1M |
| 130 | 920346 | Shanghai WeiMao Electronic | 12.15 | -5.81% | 8M | 661K |
| 131 | 920089 | Suzhou Hechang Polymeric Materials | 7.56 | -5.03% | 7M | 881K |
| 132 | 920055 | Ningbo Longyuan | 23.30 | -4.90% | 7M | 279K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)