الروبوت البشري
الموضوع · 305 سهمًا · ths-886069
+0.03%
التغير
صاعدة
149
هابطة
150
مستقرة
5
متوسط التغير
+0.03%
قيمة التداول
122.0B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | GigaDevice Semiconductor | 326.46 | -2.37% | 10.8B | 33M |
| 2 | 300476 | Victory Giant Technology | 202.69 | -1.72% | 5.3B | 27M |
| 3 | 300857 | Sharetronic DATA Technology | 232.68 | -0.90% | 3.1B | 14M |
| 4 | 000333 | Midea Group | 82.46 | +0.88% | 3.0B | 36M |
| 5 | 300433 | Lens Technology | 28.41 | -5.43% | 2.6B | 92M |
| 6 | 002460 | Ganfeng Lithium Group | 45.47 | +2.85% | 2.6B | 58M |
| 7 | 603893 | Rockchip Electronics | 202.72 | +1.58% | 2.5B | 12M |
| 8 | 600869 | Far East Smarter Energy | 17.11 | 0.00% | 1.9B | 113M |
| 9 | 600699 | Ningbo Joyson Electronic | 22.00 | +4.22% | 1.6B | 77M |
| 10 | 605358 | Hangzhou Lion Microelectronics | 40.64 | -4.76% | 1.6B | 40M |
| 11 | 300124 | Shenzhen Inovance Technology | 50.59 | +1.48% | 1.5B | 31M |
| 12 | 688017 | Leader Harmonious Drive Systems | 263.76 | +3.08% | 1.4B | 568M |
| 13 | 603920 | Olympic Circuit Technology | 40.82 | -5.47% | 1.3B | 33M |
| 14 | 688795 | Moore Threads Technology | 376.90 | +1.32% | 1.3B | 360M |
| 15 | 002273 | Zhejiang Crystal-Optech | 22.37 | -3.37% | 1.3B | 58M |
| 16 | 002354 | Tianyu Digital Technology Group | 7.37 | +5.29% | 1.2B | 174M |
| 17 | 688777 | SUPCON Technology | 77.93 | +1.10% | 1.2B | 1.62B |
| 18 | 301550 | Zhejiang Sling Intelligent Drive Group | 103.30 | +7.09% | 1.2B | 12M |
| 19 | 300319 | Shenzhen Microgate Technology | 16.97 | -3.36% | 1.2B | 70M |
| 20 | 688678 | Freewon China | 28.80 | -1.50% | 1.1B | 4.02B |
| 21 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 15.71 | -4.21% | 1.1B | 72M |
| 22 | 002245 | Jiangsu Azure | 16.09 | -1.59% | 1.1B | 70M |
| 23 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 94.88 | -3.20% | 1.1B | 11M |
| 24 | 603296 | Huaqin | 74.55 | +2.76% | 1.0B | 14M |
| 25 | 002600 | LINGYI iTECH | 11.15 | -2.36% | 1.0B | 93M |
| 26 | 301487 | Tianjin Guoan Mengguli New Materials Science & Technology | 18.18 | +4.18% | 969M | 54M |
| 27 | 601689 | Ningbo Tuopu Group | 43.05 | +0.40% | 941M | 22M |
| 28 | 300409 | Guangdong Dowstone Technology | 18.23 | +4.95% | 896M | 50M |
| 29 | 688499 | Guangdong Lyric Robot Automation | 42.33 | -5.91% | 858M | 1.92B |
| 30 | 001232 | Shenzhen JLC Technology Group | 164.67 | -4.26% | 855M | 5M |
| 31 | 688028 | Beijing Worldia Diamond Tools | 98.80 | -1.67% | 848M | 880M |
| 32 | 002768 | Qingdao Gon Technology | 70.64 | +3.88% | 837M | 12M |
| 33 | 002230 | iFLYTEK | 37.40 | +1.38% | 833M | 23M |
| 34 | 603738 | TKD Science and Technology | 29.89 | -4.04% | 809M | 27M |
| 35 | 688836 | Yushu Technology | 432.00 | +0.98% | 807M | 189M |
| 36 | 300843 | Shenglan Technology | 116.28 | -3.19% | 789M | 7M |
| 37 | 002747 | Estun Automation | 27.04 | +0.67% | 782M | 30M |
| 38 | 002708 | Changzhou NRB | 15.95 | -1.91% | 748M | 48M |
| 39 | 000700 | Jiangnan Mould & Plastic Technology | 11.93 | +0.76% | 739M | 64M |
| 40 | 300083 | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 11.16 | -0.45% | 723M | 66M |
| 41 | 600673 | Guangdong HEC Technology Holding | 29.76 | -1.29% | 709M | 25M |
| 42 | 002126 | Zhejiang Yinlun Machinery | 32.97 | +0.09% | 705M | 22M |
| 43 | 002979 | China Leadshine Technology | 55.58 | +9.99% | 692M | 13M |
| 44 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 33.39 | +0.63% | 678M | 21M |
| 45 | 688001 | Suzhou HYC Technology | 55.20 | -2.68% | 671M | 1.24B |
| 46 | 300432 | Fulin Precision | 13.23 | +1.46% | 646M | 49M |
| 47 | 002195 | Shanghai Stonehill Technology | 5.92 | +1.37% | 636M | 109M |
| 48 | 603466 | Shanghai Fengyuzhu Culture Technology | 12.00 | +4.26% | 635M | 56M |
| 49 | 603667 | Zhejiang XCC Group | 47.50 | +1.06% | 634M | 14M |
| 50 | 300852 | Sihui Fuji Electronics Technology | 66.94 | -3.24% | 611M | 9M |
| 51 | 002850 | Shenzhen Kedali Industry | 155.49 | +1.03% | 608M | 4M |
| 52 | 300953 | Ningbo Zhenyu Technology | 87.39 | -1.99% | 604M | 7M |
| 53 | 002164 | Ningbo Donly | 13.58 | +5.85% | 600M | 46M |
| 54 | 688322 | Orbbec | 81.53 | +1.87% | 600M | 760M |
| 55 | 600967 | Inner Mongolia First Machinery Group | 12.49 | -3.18% | 597M | 48M |
| 56 | 002031 | Greatoo Intelligent Equipment | 5.24 | -1.50% | 591M | 115M |
| 57 | 600580 | Wolong Electric Group | 25.56 | +0.83% | 578M | 23M |
| 58 | 300115 | Shenzhen Everwin Precision Technology | 21.85 | +1.72% | 556M | 26M |
| 59 | 300503 | Guangzhou Haozhi Industrial | 58.12 | -0.22% | 549M | 10M |
| 60 | 000559 | Wanxiang Qianchao | 10.56 | +1.44% | 536M | 53M |
| 61 | 000887 | Anhui Zhongding Sealing Parts | 17.67 | -0.56% | 536M | 31M |
| 62 | 300602 | Shenzhen FRD Science & Technology | 32.65 | -2.65% | 535M | 17M |
| 63 | 002625 | Kuang-Chi Technologies | 23.52 | +1.60% | 534M | 23M |
| 64 | 002990 | Maxvision Technology | 50.86 | -2.88% | 530M | 11M |
| 65 | 301008 | Zhejiang Hongchang Electrical Technology | 45.12 | -7.73% | 523M | 12M |
| 66 | 688800 | Suzhou Recodeal Interconnect System | 50.30 | -4.70% | 518M | 1.04B |
| 67 | 301128 | ShenZhen QiangRui Precision Technology | 96.50 | -3.29% | 498M | 5M |
| 68 | 300679 | Electric Connector Technology | 37.90 | -0.63% | 489M | 13M |
| 69 | 301310 | Wuxi Xinhongye Wire & Cable | 60.10 | -1.49% | 483M | 8M |
| 70 | 603119 | Zhejiang Rongtai Electric Material | 48.55 | -0.59% | 483M | 10M |
| 71 | 688308 | OKE Precision Cutting Tools | 72.60 | -2.59% | 476M | 675M |
| 72 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 10.78 | -2.97% | 475M | 44M |
| 73 | 301099 | Shanghai YCT Electronics Group | 46.24 | -3.79% | 463M | 10M |
| 74 | 300607 | Guangdong Topstar Technology | 29.03 | +0.62% | 458M | 16M |
| 75 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 35.40 | +1.23% | 458M | 13M |
| 76 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 21.99 | -4.60% | 445M | 21M |
| 77 | 688381 | Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu | 35.96 | -3.13% | 443M | 1.25B |
| 78 | 603319 | Hunan Meihu Intelligent Manufacturing | 26.55 | +1.30% | 431M | 17M |
| 79 | 301013 | Shenzhen Lihexing | 31.20 | -3.05% | 431M | 14M |
| 80 | 688392 | SBT Ultrasonic Technology | 148.25 | -1.43% | 425M | 293M |
| 81 | 002456 | OFILM Group | 6.46 | +1.10% | 422M | 66M |
| 82 | 688508 | Wuxi Chipown Micro-electronics | 73.48 | +0.86% | 420M | 588M |
| 83 | 601238 | Guangzhou Automobile Group | 5.27 | -1.68% | 406M | 78M |
| 84 | 002965 | Lucky Harvest | 26.44 | -5.33% | 388M | 15M |
| 85 | 002881 | MeiG Smart Technology | 37.05 | -2.93% | 382M | 10M |
| 86 | 002176 | Jiangxi Special Electric Motor | 8.55 | +0.83% | 379M | 45M |
| 87 | 300382 | Suzhou SLAC Precision Equipment | 13.00 | -1.59% | 379M | 30M |
| 88 | 302132 | AVIC Chengdu Aircraft | 57.82 | -1.85% | 378M | 7M |
| 89 | 300496 | Thunder Software Technology | 52.92 | +2.24% | 378M | 7M |
| 90 | 603009 | Shanghai Beite Technology Group | 42.99 | -0.83% | 372M | 9M |
| 91 | 001339 | Jwipc Technology | 66.25 | -2.07% | 369M | 6M |
| 92 | 688383 | Shenzhen Xinyichang Technology | 110.67 | -7.17% | 365M | 333M |
| 93 | 601717 | ZCZL Industrial Technology Group | 13.79 | +3.30% | 358M | 26M |
| 94 | 920627 | Guangdong Liwang New Energy | 22.13 | +24.12% | 357M | 18M |
| 95 | 300718 | Zhejiang Changsheng Sliding Bearings | 49.24 | -1.91% | 330M | 7M |
| 96 | 688585 | Swancor Advanced Materials | 121.77 | +2.10% | 319M | 269M |
| 97 | 300756 | Guangdong Jinma Entertainment | 31.20 | +7.22% | 318M | 11M |
| 98 | 688818 | CETC Lantian Technology | 40.66 | -2.73% | 317M | 781M |
| 99 | 301005 | Essence Fastening Systems | 55.20 | -2.23% | 316M | 6M |
| 100 | 605088 | GSP Automotive Group Wenzhou | 22.05 | -6.92% | 316M | 14M |
| 101 | 603990 | Suzhou MedicalSystem Technology | 19.40 | +1.84% | 313M | 16M |
| 102 | 600592 | Fujian Longxi Bearing | 15.32 | -1.48% | 313M | 21M |
| 103 | 000625 | Chongqing Changan Automobile | 7.06 | +0.28% | 312M | 44M |
| 104 | 688400 | LUSTER LightTech | 39.56 | -1.05% | 307M | 788M |
| 105 | 002048 | Ningbo Huaxiang Electronic | 17.52 | +2.88% | 305M | 18M |
| 106 | 002896 | Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission | 57.04 | -0.96% | 303M | 5M |
| 107 | 300748 | JL MAG RARE-Earth | 24.05 | +1.05% | 300M | 13M |
| 108 | 300900 | Guanglian Aviation Industry | 20.73 | -3.58% | 298M | 15M |
| 109 | 003021 | Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics | 69.08 | +4.97% | 298M | 4M |
| 110 | 002130 | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material | 15.64 | +0.45% | 297M | 19M |
| 111 | 601727 | Shanghai Electric Group | 6.45 | +0.47% | 296M | 46M |
| 112 | 688380 | China Micro Semicon | 36.55 | -1.98% | 291M | 807M |
| 113 | 600366 | Ningbo Yunsheng | 10.88 | +0.65% | 289M | 27M |
| 114 | 603728 | Shanghai MOONS’ Electric | 49.55 | +1.93% | 282M | 6M |
| 115 | 688003 | Suzhou TZTEK Technology | 66.22 | -4.40% | 280M | 427M |
| 116 | 603596 | Bethel Automotive Safety Systems | 27.29 | -0.15% | 277M | 10M |
| 117 | 603890 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology | 14.57 | -0.82% | 276M | 19M |
| 118 | 000157 | Zoomlion Heavy Industry Science And Technology | 6.04 | +0.17% | 274M | 46M |
| 119 | 688711 | Macmic Science & Technology | 23.13 | -4.02% | 258M | 1.13B |
| 120 | 688567 | Farasis Energy | 9.75 | +3.39% | 255M | 2.63B |
| 121 | 300007 | Hanwei Electronics Group | 28.76 | +0.21% | 254M | 9M |
| 122 | 002180 | Pantum Technology | 17.06 | +1.37% | 249M | 15M |
| 123 | 300627 | Shanghai Huace Navigation Technology | 26.97 | +2.04% | 247M | 9M |
| 124 | 605488 | Zhejiang Fulai New Material | 27.89 | -1.31% | 245M | 9M |
| 125 | 688772 | Zhuhai CosMX Battery | 13.94 | +0.29% | 243M | 1.76B |
| 126 | 600184 | North Electro-Optic | 16.96 | -2.42% | 243M | 15M |
| 127 | 600282 | Nanjing Iron & Steel | 4.61 | 0.00% | 241M | 52M |
| 128 | 300024 | Siasun Robot&automation | 12.93 | +1.17% | 241M | 19M |
| 129 | 300853 | Hangzhou Shenhao Technology | 31.17 | +1.60% | 239M | 8M |
| 130 | 300031 | Wuxi Boton Technology | 20.15 | +3.12% | 238M | 12M |
| 131 | 301216 | Wankai New Materials | 16.89 | -1.29% | 237M | 14M |
| 132 | 301608 | Shenzhen Boshijie Technology | 52.16 | +1.62% | 235M | 5M |
| 133 | 603608 | Top Score Fashion | 19.35 | +2.71% | 233M | 12M |
| 134 | 003032 | Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 8.96 | +4.07% | 233M | 27M |
| 135 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 10.83 | +5.35% | 224M | 21M |
| 136 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 38.77 | -2.10% | 220M | 573M |
| 137 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 15.78 | -5.57% | 214M | 14M |
| 138 | 300100 | Shuanglin | 20.54 | -1.15% | 212M | 10M |
| 139 | 300328 | Dongguan Eontec | 11.60 | -0.68% | 211M | 18M |
| 140 | 603583 | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology | 28.27 | +3.63% | 209M | 7M |
| 141 | 601956 | Hubei Donper Electromechanical Group | 5.32 | -3.62% | 207M | 39M |
| 142 | 600845 | Shanghai Baosight Software | 17.70 | +1.84% | 207M | 12M |
| 143 | 603662 | Keli Sensing Technology | 45.80 | +0.44% | 205M | 5M |
| 144 | 301419 | Shanghai Allied Industrial Group | 39.75 | -2.26% | 204M | 5M |
| 145 | 002139 | Shenzhen Topband | 9.83 | +2.29% | 202M | 21M |
| 146 | 301413 | Shenzhen Ampron Technology | 49.40 | +0.22% | 198M | 4M |
| 147 | 301603 | Jirfine Intelligent Equipment | 110.22 | -1.30% | 197M | 2M |
| 148 | 002611 | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology | 13.66 | +0.37% | 196M | 14M |
| 149 | 002196 | Zhejiang Founder Motor | 10.06 | +2.13% | 196M | 20M |
| 150 | 603386 | Guangdong Champion Asia Electronics | 16.47 | -5.89% | 195M | 12M |
| 151 | 603305 | Ningbo Xusheng Group | 11.06 | +1.75% | 194M | 18M |
| 152 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 4.67 | +1.30% | 192M | 42M |
| 153 | 603286 | Jiangsu Riying Electronics | 43.59 | +1.77% | 188M | 5M |
| 154 | 300580 | Wuxi Best Precision Machinery | 17.18 | -0.98% | 184M | 11M |
| 155 | 603448 | TEMB Intelligent Technology | 57.73 | -1.01% | 182M | 3M |
| 156 | 001283 | Shenzhen Highpower Technology | 48.00 | +1.07% | 180M | 4M |
| 157 | 003033 | Qingdao CHOHO Industrial | 84.62 | +2.92% | 179M | 2M |
| 158 | 002906 | Foryou | 25.56 | -0.35% | 178M | 7M |
| 159 | 688787 | Beijing Haitian Ruisheng Science Technology | 83.52 | +3.82% | 177M | 222M |
| 160 | 688208 | Autel Intelligent Technology | 24.40 | +2.31% | 176M | 734M |
| 161 | 688798 | Shanghai Awinic Technology | 50.75 | -1.09% | 176M | 349M |
| 162 | 002009 | Miracle Automation Engineering | 15.61 | +1.83% | 176M | 12M |
| 163 | 301029 | Dongguan Yiheda Automation | 23.42 | -0.34% | 172M | 7M |
| 164 | 301210 | Wuxi Jinyang Precision Manufacturing | 30.09 | -0.76% | 169M | 6M |
| 165 | 301398 | Ningbo Sinyuan ZM Technology | 36.49 | -0.84% | 169M | 5M |
| 166 | 002249 | Zhongshan Broad-Ocean Motor | 6.38 | +1.27% | 167M | 27M |
| 167 | 300353 | Kyland Technology | 16.16 | +1.96% | 165M | 10M |
| 168 | 688327 | Cloudwalk Group | 9.62 | +1.80% | 164M | 1.73B |
| 169 | 688107 | Shanghai Anlogic Infotech | 26.34 | -0.75% | 163M | 626M |
| 170 | 688088 | ArcSoft | 28.61 | +4.42% | 162M | 581M |
| 171 | 001365 | Tianhai Auto Electronics Group | 35.14 | -0.96% | 159M | 5M |
| 172 | 688646 | Wuhan Yifi Laser | 69.90 | -2.92% | 159M | 230M |
| 173 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 8.30 | +0.24% | 158M | 19M |
| 174 | 300488 | EST Tools | 33.88 | -1.83% | 157M | 5M |
| 175 | 603082 | BZS (Beijing) Technology Development | 38.79 | -1.55% | 156M | 4M |
| 176 | 002779 | Zhejiang Zhongjian Technology | 72.57 | -1.02% | 151M | 2M |
| 177 | 603051 | Guangzhou Lushan New Materials | 22.60 | -3.83% | 150M | 7M |
| 178 | 300224 | Yantai Zhenghai Magnetic Material | 11.31 | -0.88% | 145M | 13M |
| 179 | 301696 | Nanchang Sanrui Intelligence Technology | 84.88 | -0.38% | 144M | 2M |
| 180 | 002681 | Shenzhen Fenda Technology | 4.39 | +0.69% | 143M | 33M |
| 181 | 301160 | Suzhou Xianglou New Material | 36.74 | -2.26% | 141M | 4M |
| 182 | 688636 | Chengdu Zhimingda Electronics | 19.06 | +0.74% | 141M | 759M |
| 183 | 002036 | LianChuang Electronic Technology | 5.90 | +1.20% | 141M | 24M |
| 184 | 688556 | Qingdao Gaoce Technology | 7.15 | +0.70% | 135M | 1.94B |
| 185 | 688039 | Hangzhou Arcvideo Technology | 33.81 | +3.90% | 134M | 419M |
| 186 | 301328 | WCON Electronics | 46.08 | -2.78% | 134M | 3M |
| 187 | 920239 | Sichuan Changhong Newenergy Technology | 23.28 | +9.86% | 133M | 6M |
| 188 | 301345 | Zhejiang Taotao Vehicles | 210.05 | -2.30% | 131M | 628K |
| 189 | 002870 | Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group | 42.54 | 0.00% | 130M | 3M |
| 190 | 688306 | Ningbo PIA Automation Holding | 9.29 | -2.42% | 128M | 1.39B |
| 191 | 688698 | Suzhou Veichi Electric | 39.40 | -0.81% | 127M | 326M |
| 192 | 002057 | Sinosteel New Materials | 8.94 | +1.36% | 124M | 14M |
| 193 | 601608 | CITIC Heavy Industries | 4.63 | +0.65% | 123M | 27M |
| 194 | 001208 | Hunan Valin Wire&cable | 12.91 | -1.60% | 122M | 10M |
| 195 | 300095 | Jiangxi Huawu Brake | 9.04 | +0.78% | 122M | 14M |
| 196 | 300428 | Lizhong Sitong Light Alloys Group | 18.98 | +0.74% | 120M | 6M |
| 197 | 300680 | Wuxi Longsheng Technology | 19.49 | +0.78% | 117M | 6M |
| 198 | 002448 | ZYNP | 10.49 | -1.22% | 117M | 11M |
| 199 | 301525 | Shanghai Ruking Technologies | 39.98 | -1.70% | 116M | 3M |
| 200 | 301023 | Jiangnan Yifan Motor | 28.58 | +1.89% | 115M | 4M |
| 201 | 688071 | Shanghai W-Ibeda High Tech. Group | 35.35 | +4.87% | 115M | 333M |
| 202 | 002276 | Zhejiang Wanma | 9.96 | +0.61% | 113M | 11M |
| 203 | 300421 | Jiangsu Lixing General Steel Ball | 15.82 | -1.62% | 113M | 7M |
| 204 | 301280 | Zhejiang Zuch Technology | 39.98 | +2.83% | 112M | 3M |
| 205 | 301261 | Hengong Precision Equipment | 50.10 | -1.47% | 111M | 2M |
| 206 | 301042 | Zhuhai Raysharp Technology | 28.91 | +0.56% | 110M | 4M |
| 207 | 300815 | EIT Environmental Development Group | 15.67 | +4.12% | 110M | 7M |
| 208 | 301226 | Changzhou Xiangming Intelligent Drive System | 37.03 | +1.31% | 110M | 3M |
| 209 | 688320 | Zhejiang HeChuan Technology | 32.17 | -2.52% | 108M | 343M |
| 210 | 605128 | Shanghai Yanpu Precision Technology | 24.66 | -0.48% | 108M | 4M |
| 211 | 688160 | Kinco Automation | 88.92 | +1.50% | 108M | 125M |
| 212 | 301252 | Zhejiang Tongxing Technology | 33.41 | -2.02% | 108M | 3M |
| 213 | 688386 | Pan Asian Microvent Tech | 42.48 | -3.65% | 106M | 253M |
| 214 | 688360 | Damon Technology Group | 16.63 | +3.36% | 106M | 649M |
| 215 | 002488 | Zhejiang Jingu | 7.32 | +0.69% | 105M | 15M |
| 216 | 300660 | Jiangsu Leili Motor | 23.13 | +0.61% | 101M | 4M |
| 217 | 301488 | Longhorn Auto | 86.75 | -0.88% | 98M | 1M |
| 218 | 000837 | Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share | 9.33 | +0.32% | 98M | 11M |
| 219 | 300980 | Hubei Xiangyuan New Material Technology | 15.97 | +0.19% | 96M | 6M |
| 220 | 002434 | Zhejiang Wanliyang | 6.04 | -1.63% | 96M | 16M |
| 221 | 300258 | Jiangsu Pacific Precision Forging | 8.58 | -1.94% | 94M | 11M |
| 222 | 605189 | Fuchun Dye and Weave Group | 14.25 | +0.78% | 93M | 7M |
| 223 | 605018 | Changhua Holding Group | 11.36 | -0.87% | 91M | 8M |
| 224 | 688210 | Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing | 25.29 | -0.47% | 91M | 364M |
| 225 | 300508 | Shanghai Weihong Electronic Technology | 34.47 | -0.83% | 90M | 3M |
| 226 | 002698 | Harbin Boshi Automation | 11.23 | +1.63% | 90M | 8M |
| 227 | 605555 | Ningbo Dechang Electrical Machinery Made | 11.93 | -1.32% | 90M | 8M |
| 228 | 301000 | Shanghai Hajime Advanced Material Technology | 22.58 | -0.44% | 89M | 4M |
| 229 | 920509 | Changzhou Tonghui Electronic | 22.05 | +0.55% | 89M | 4M |
| 230 | 002006 | Zhejiang Jinggong Integration Technology | 13.19 | +1.54% | 86M | 7M |
| 231 | 603666 | Yijiahe Technology | 24.57 | -2.81% | 83M | 3M |
| 232 | 688165 | EFORT Intelligent Robot | 14.36 | +0.28% | 83M | 586M |
| 233 | 300809 | Hiecise Precision Equipment | 22.57 | -0.97% | 83M | 4M |
| 234 | 688230 | Shanghai Prisemi Electronics | 54.75 | -0.44% | 80M | 148M |
| 235 | 920510 | Qingdao Fengguang Precision Machinery | 18.82 | +2.67% | 79M | 4M |
| 236 | 300611 | ZheJiang Meili High Technology | 26.75 | -0.67% | 78M | 3M |
| 237 | 688439 | Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 36.25 | +1.29% | 78M | 218M |
| 238 | 300652 | HANG ZHOU Radical Energy-Saving Technology | 26.44 | -1.23% | 77M | 3M |
| 239 | 603211 | Jintuo Technology | 18.35 | -0.92% | 76M | 4M |
| 240 | 603809 | Chengdu Haoneng Technology | 8.49 | +1.80% | 76M | 9M |
| 241 | 605228 | Shentong Technology Group | 11.53 | +2.49% | 76M | 7M |
| 242 | 603416 | WuXi Xinje Electric | 45.11 | +2.17% | 74M | 2M |
| 243 | 300918 | Shandong Nanshan Fashion SCI-TECH | 10.59 | -0.56% | 74M | 7M |
| 244 | 603726 | Zhejiang Langdi Group | 23.21 | -0.04% | 74M | 3M |
| 245 | 605068 | Mingxin New Material | 20.18 | -0.10% | 73M | 4M |
| 246 | 002530 | JC Finance & Tax Interconnect Holdings | 7.08 | +2.46% | 71M | 10M |
| 247 | 603166 | Guilin FUDA | 10.53 | +1.54% | 70M | 7M |
| 248 | 002527 | Shanghai STEP Electric | 10.37 | +0.19% | 69M | 7M |
| 249 | 603992 | Xiamen Solex High-TECH Industries | 19.04 | +0.11% | 68M | 4M |
| 250 | 300952 | Jiangsu Hanvo Safety Product | 15.88 | -1.37% | 68M | 4M |
| 251 | 300403 | Hanyu Group Joint-Stock | 8.57 | +0.82% | 66M | 8M |
| 252 | 603337 | JACK Technology | 35.02 | +0.89% | 66M | 2M |
| 253 | 688255 | Hangzhou Kaierda Welding Robot | 25.21 | +1.12% | 65M | 265M |
| 254 | 300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group | 3.46 | +1.47% | 65M | 19M |
| 255 | 603121 | Shanghai Sinotec | 11.89 | -0.25% | 65M | 6M |
| 256 | 301538 | Shenzhen Jdd Tech New Material | 37.65 | -1.44% | 64M | 2M |
| 257 | 002664 | Xinzhi Group | 14.37 | +1.77% | 63M | 5M |
| 258 | 688458 | Maxic Technology | 34.32 | -0.49% | 63M | 188M |
| 259 | 920491 | Audiowell Electronics | 19.95 | -0.75% | 63M | 3M |
| 260 | 688539 | NanJing GOVA Technology | 22.38 | -2.40% | 62M | 281M |
| 261 | 300912 | Kailong High Technology | 18.41 | -1.18% | 61M | 3M |
| 262 | 301622 | Baotou INST Magnetic New Materials | 34.22 | -2.28% | 60M | 2M |
| 263 | 002420 | Guangzhou Echom Sci.&Tech | 6.02 | -1.15% | 60M | 10M |
| 264 | 002117 | Tungkong | 7.97 | +2.44% | 60M | 8M |
| 265 | 300695 | Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic | 47.36 | +0.38% | 58M | 1M |
| 266 | 300887 | Pony Testing International Group | 7.03 | +1.88% | 58M | 8M |
| 267 | 688251 | Hefei Jingsong Intelligent Technology | 18.29 | +1.61% | 56M | 320M |
| 268 | 603633 | Shanghai Laimu Electronics | 6.13 | 0.00% | 55M | 9M |
| 269 | 301368 | Zhejiang FORE Intelligent Technology | 36.97 | -0.08% | 52M | 1M |
| 270 | 688186 | Zhangjiagang Guangda Special Material | 14.23 | +0.49% | 52M | 367M |
| 271 | 688259 | Triductor Technology | 30.09 | -2.62% | 52M | 173M |
| 272 | 300920 | Zhejiang Runyang New Material Technology | 30.06 | -0.13% | 52M | 2M |
| 273 | 603933 | Fujian Raynen Technology | 18.10 | -0.11% | 49M | 3M |
| 274 | 300644 | Nanjing Julong Science & Technology | 20.13 | -1.61% | 49M | 2M |
| 275 | 300177 | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech | 5.95 | +0.85% | 48M | 8M |
| 276 | 301596 | Reach Machinery | 42.47 | -1.19% | 47M | 1M |
| 277 | 688558 | Nantong Guosheng Intelligence Technology Group | 31.40 | -1.38% | 47M | 152M |
| 278 | 001306 | Zhejiang XiaSha Precision Manufacturing | 53.85 | -0.52% | 47M | 886K |
| 279 | 300995 | Guangdong Kitech New Material Holding | 25.18 | -2.33% | 46M | 2M |
| 280 | 300946 | Hengerda New Materials | 33.64 | -3.22% | 45M | 1M |
| 281 | 300354 | DongHua Testing Technology | 27.13 | +0.82% | 43M | 2M |
| 282 | 603381 | Yonz Technology | 14.71 | -0.07% | 43M | 3M |
| 283 | 603331 | Zhejiang Baida Precision Manufacturing | 12.26 | -1.37% | 41M | 3M |
| 284 | 688722 | Beijing Tongyizhong New Material Technology | 14.37 | -0.28% | 40M | 283M |
| 285 | 920593 | Jiangsu DINGS Intelligent Control Technology | 23.67 | +4.97% | 40M | 2M |
| 286 | 300484 | Shenzhen V&T Technologies | 12.93 | +1.09% | 36M | 3M |
| 287 | 001319 | WinstechPrecisionHoldingCo | 20.47 | -1.06% | 36M | 2M |
| 288 | 603028 | Jiangsu Safety Group | 7.01 | -0.85% | 32M | 5M |
| 289 | 603081 | Zhejiang Dafeng Industry | 9.46 | +0.21% | 28M | 3M |
| 290 | 301539 | ZheJiang HongXin Technology | 15.20 | 0.00% | 28M | 2M |
| 291 | 920100 | Changzhou 3X Motion Technologies | 29.15 | +2.68% | 27M | 956K |
| 292 | 920533 | Suzhou Junchuang Auto Technologies | 16.23 | +2.92% | 27M | 2M |
| 293 | 003028 | Genbyte Technology | 23.10 | -0.30% | 27M | 1M |
| 294 | 688529 | Dalian Haosen Intelligent Manufacturing | 14.85 | +0.47% | 26M | 177M |
| 295 | 688092 | Hangzhou IECHO Science & Technology | 22.02 | -0.50% | 23M | 109M |
| 296 | 301260 | Greenworks | 11.56 | +0.35% | 22M | 2M |
| 297 | 920220 | Jiangsu Langxin Electric | 40.28 | +3.49% | 22M | 554K |
| 298 | 002801 | Hangzhou Weiguang Electronic | 25.91 | +0.43% | 22M | 850K |
| 299 | 600053 | Kunwu Jiuding Investment Holdings | 7.60 | -2.94% | 18M | 2M |
| 300 | 600889 | Nanjing Technical Equipment Technology | 13.20 | -0.23% | 16M | 1M |
| 301 | 920346 | Shanghai WeiMao Electronic | 15.08 | +3.22% | 12M | 823K |
| 302 | 920124 | Zhuhai Nante Metal Technology | 12.11 | +1.51% | 9M | 754K |
| 303 | 920690 | Zhejiang Jiezhong Science&Technology | 15.30 | +2.55% | 9M | 568K |
| 304 | 920378 | Qingdao Taide Bearing Technology | 7.06 | +1.00% | 5M | 782K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)