人形機器人
概念 · 305 隻 · ths-886069
+0.03%
漲跌幅
上漲
149
下跌
150
平盤
5
平均漲跌
+0.03%
成交額
1,219.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創新 | 326.46 | -2.37% | 107.6 億 | 3,345 萬 |
| 2 | 300476 | 勝宏科技 | 202.69 | -1.72% | 53.4 億 | 2,702 萬 |
| 3 | 300857 | 協創數據 | 232.68 | -0.90% | 30.7 億 | 1,353 萬 |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 82.46 | +0.88% | 29.5 億 | 3,564 萬 |
| 5 | 300433 | 藍思科技 | 28.41 | -5.43% | 26.5 億 | 9,206 萬 |
| 6 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 45.47 | +2.85% | 26.2 億 | 5,833 萬 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 202.72 | +1.58% | 24.7 億 | 1,230 萬 |
| 8 | 600869 | 遠東股份 | 17.11 | 0.00% | 19.0 億 | 1.13 億 |
| 9 | 600699 | 均勝電子 | 22.00 | +4.22% | 16.4 億 | 7,685 萬 |
| 10 | 605358 | 立昂微 | 40.64 | -4.76% | 16.0 億 | 3,958 萬 |
| 11 | 300124 | 匯川技術 | 50.59 | +1.48% | 15.3 億 | 3,074 萬 |
| 12 | 688017 | 綠的諧波 | 263.76 | +3.08% | 14.5 億 | 5.68 億 |
| 13 | 603920 | 世運電路 | 40.82 | -5.47% | 13.4 億 | 3,275 萬 |
| 14 | 688795 | 摩爾線程 | 376.90 | +1.32% | 13.2 億 | 3.60 億 |
| 15 | 002273 | 水晶光電 | 22.37 | -3.37% | 12.9 億 | 5,800 萬 |
| 16 | 002354 | 天娛數科 | 7.37 | +5.29% | 12.4 億 | 1.74 億 |
| 17 | 688777 | 中控技術 | 77.93 | +1.10% | 12.4 億 | 16.18 億 |
| 18 | 301550 | 斯菱智驅 | 103.30 | +7.09% | 12.2 億 | 1,233 萬 |
| 19 | 300319 | 麥捷科技 | 16.97 | -3.36% | 11.7 億 | 7,015 萬 |
| 20 | 688678 | 福立旺 | 28.80 | -1.50% | 11.1 億 | 40.23 億 |
| 21 | 002579 | 中京電子 | 15.71 | -4.21% | 11.1 億 | 7,155 萬 |
| 22 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 16.09 | -1.59% | 11.1 億 | 6,980 萬 |
| 23 | 002975 | 博傑股份 | 94.88 | -3.20% | 10.5 億 | 1,131 萬 |
| 24 | 603296 | 華勤技術 | 74.55 | +2.76% | 10.4 億 | 1,425 萬 |
| 25 | 002600 | 領益智造 | 11.15 | -2.36% | 10.2 億 | 9,332 萬 |
| 26 | 301487 | 盟固利 | 18.18 | +4.18% | 9.7 億 | 5,408 萬 |
| 27 | 601689 | 拓普集團 | 43.05 | +0.40% | 9.4 億 | 2,222 萬 |
| 28 | 300409 | 道氏技術 | 18.23 | +4.95% | 9.0 億 | 4,962 萬 |
| 29 | 688499 | 利元亨 | 42.33 | -5.91% | 8.6 億 | 19.19 億 |
| 30 | 001232 | 嘉立創 | 164.67 | -4.26% | 8.6 億 | 529 萬 |
| 31 | 688028 | 沃爾德 | 98.80 | -1.67% | 8.5 億 | 8.80 億 |
| 32 | 002768 | 國恩股份 | 70.64 | +3.88% | 8.4 億 | 1,224 萬 |
| 33 | 002230 | 科大訊飛 | 37.40 | +1.38% | 8.3 億 | 2,271 萬 |
| 34 | 603738 | 泰晶科技 | 29.89 | -4.04% | 8.1 億 | 2,746 萬 |
| 35 | 688836 | 宇樹科技 | 432.00 | +0.98% | 8.1 億 | 1.89 億 |
| 36 | 300843 | 勝藍股份 | 116.28 | -3.19% | 7.9 億 | 692 萬 |
| 37 | 002747 | 埃斯頓 | 27.04 | +0.67% | 7.8 億 | 2,953 萬 |
| 38 | 002708 | 光洋股份 | 15.95 | -1.91% | 7.5 億 | 4,805 萬 |
| 39 | 000700 | 模塑科技 | 11.93 | +0.76% | 7.4 億 | 6,430 萬 |
| 40 | 300083 | 創世紀 | 11.16 | -0.45% | 7.2 億 | 6,649 萬 |
| 41 | 600673 | 東陽光 | 29.76 | -1.29% | 7.1 億 | 2,453 萬 |
| 42 | 002126 | 銀輪股份 | 32.97 | +0.09% | 7.0 億 | 2,189 萬 |
| 43 | 002979 | 雷賽智能 | 55.58 | +9.99% | 6.9 億 | 1,325 萬 |
| 44 | 002179 | 中航光電 | 33.39 | +0.63% | 6.8 億 | 2,065 萬 |
| 45 | 688001 | 華興源創 | 55.20 | -2.68% | 6.7 億 | 12.39 億 |
| 46 | 300432 | 富臨精工 | 13.23 | +1.46% | 6.5 億 | 4,937 萬 |
| 47 | 002195 | 巖山科技 | 5.92 | +1.37% | 6.4 億 | 1.09 億 |
| 48 | 603466 | 風語築 | 12.00 | +4.26% | 6.4 億 | 5,554 萬 |
| 49 | 603667 | 五洲新春 | 47.50 | +1.06% | 6.3 億 | 1,382 萬 |
| 50 | 300852 | 四會富仕 | 66.94 | -3.24% | 6.1 億 | 920 萬 |
| 51 | 002850 | 科達利 | 155.49 | +1.03% | 6.1 億 | 397 萬 |
| 52 | 300953 | 震裕科技 | 87.39 | -1.99% | 6.0 億 | 702 萬 |
| 53 | 002164 | 寧波東力 | 13.58 | +5.85% | 6.0 億 | 4,585 萬 |
| 54 | 688322 | 奧比中光 | 81.53 | +1.87% | 6.0 億 | 7.60 億 |
| 55 | 600967 | 內蒙一機 | 12.49 | -3.18% | 6.0 億 | 4,787 萬 |
| 56 | 002031 | 巨輪智能 | 5.24 | -1.50% | 5.9 億 | 1.15 億 |
| 57 | 600580 | 臥龍電驅 | 25.56 | +0.83% | 5.8 億 | 2,310 萬 |
| 58 | 300115 | 長盈精密 | 21.85 | +1.72% | 5.6 億 | 2,613 萬 |
| 59 | 300503 | 昊志機電 | 58.12 | -0.22% | 5.5 億 | 973 萬 |
| 60 | 000559 | 萬向錢潮 | 10.56 | +1.44% | 5.4 億 | 5,265 萬 |
| 61 | 000887 | 中鼎股份 | 17.67 | -0.56% | 5.4 億 | 3,084 萬 |
| 62 | 300602 | 飛榮達 | 32.65 | -2.65% | 5.4 億 | 1,669 萬 |
| 63 | 002625 | 光啟技術 | 23.52 | +1.60% | 5.3 億 | 2,315 萬 |
| 64 | 002990 | 盛視科技 | 50.86 | -2.88% | 5.3 億 | 1,052 萬 |
| 65 | 301008 | 宏昌科技 | 45.12 | -7.73% | 5.2 億 | 1,152 萬 |
| 66 | 688800 | 瑞可達 | 50.30 | -4.70% | 5.2 億 | 10.42 億 |
| 67 | 301128 | 強瑞技術 | 96.50 | -3.29% | 5.0 億 | 528 萬 |
| 68 | 300679 | 電連技術 | 37.90 | -0.63% | 4.9 億 | 1,308 萬 |
| 69 | 301310 | 鑫宏業 | 60.10 | -1.49% | 4.8 億 | 810 萬 |
| 70 | 603119 | 浙江榮泰 | 48.55 | -0.59% | 4.8 億 | 1,023 萬 |
| 71 | 688308 | 歐科億 | 72.60 | -2.59% | 4.8 億 | 6.75 億 |
| 72 | 601609 | 金田股份 | 10.78 | -2.97% | 4.7 億 | 4,401 萬 |
| 73 | 301099 | 雅創電子 | 46.24 | -3.79% | 4.6 億 | 1,013 萬 |
| 74 | 300607 | 拓斯達 | 29.03 | +0.62% | 4.6 億 | 1,614 萬 |
| 75 | 301236 | 軟通動力 | 35.40 | +1.23% | 4.6 億 | 1,319 萬 |
| 76 | 002886 | 沃特股份 | 21.99 | -4.60% | 4.5 億 | 2,053 萬 |
| 77 | 688381 | 帝奧微 | 35.96 | -3.13% | 4.4 億 | 12.48 億 |
| 78 | 603319 | 美湖股份 | 26.55 | +1.30% | 4.3 億 | 1,666 萬 |
| 79 | 301013 | 利和興 | 31.20 | -3.05% | 4.3 億 | 1,411 萬 |
| 80 | 688392 | 驕成超聲 | 148.25 | -1.43% | 4.3 億 | 2.93 億 |
| 81 | 002456 | 歐菲光 | 6.46 | +1.10% | 4.2 億 | 6,646 萬 |
| 82 | 688508 | 芯朋微 | 73.48 | +0.86% | 4.2 億 | 5.88 億 |
| 83 | 601238 | 廣汽集團 | 5.27 | -1.68% | 4.1 億 | 7,782 萬 |
| 84 | 002965 | 祥鑫科技 | 26.44 | -5.33% | 3.9 億 | 1,467 萬 |
| 85 | 002881 | 美格智能 | 37.05 | -2.93% | 3.8 億 | 1,042 萬 |
| 86 | 002176 | 江特電機 | 8.55 | +0.83% | 3.8 億 | 4,476 萬 |
| 87 | 300382 | 斯萊克 | 13.00 | -1.59% | 3.8 億 | 2,995 萬 |
| 88 | 302132 | 中航成飛 | 57.82 | -1.85% | 3.8 億 | 654 萬 |
| 89 | 300496 | 中科創達 | 52.92 | +2.24% | 3.8 億 | 729 萬 |
| 90 | 603009 | 北特科技 | 42.99 | -0.83% | 3.7 億 | 887 萬 |
| 91 | 001339 | 智微智能 | 66.25 | -2.07% | 3.7 億 | 567 萬 |
| 92 | 688383 | 新益昌 | 110.67 | -7.17% | 3.7 億 | 3.33 億 |
| 93 | 601717 | 中創智領 | 13.79 | +3.30% | 3.6 億 | 2,637 萬 |
| 94 | 920627 | 力王股份 | 22.13 | +24.12% | 3.6 億 | 1,757 萬 |
| 95 | 300718 | 長盛軸承 | 49.24 | -1.91% | 3.3 億 | 681 萬 |
| 96 | 688585 | 上緯新材 | 121.77 | +2.10% | 3.2 億 | 2.69 億 |
| 97 | 300756 | 金馬遊樂 | 31.20 | +7.22% | 3.2 億 | 1,052 萬 |
| 98 | 688818 | 電科藍天 | 40.66 | -2.73% | 3.2 億 | 7.81 億 |
| 99 | 301005 | 超捷股份 | 55.20 | -2.23% | 3.2 億 | 583 萬 |
| 100 | 605088 | 冠盛股份 | 22.05 | -6.92% | 3.2 億 | 1,443 萬 |
| 101 | 603990 | 麥迪科技 | 19.40 | +1.84% | 3.1 億 | 1,650 萬 |
| 102 | 600592 | 龍溪股份 | 15.32 | -1.48% | 3.1 億 | 2,072 萬 |
| 103 | 000625 | 長安汽車 | 7.06 | +0.28% | 3.1 億 | 4,448 萬 |
| 104 | 688400 | 凌雲光 | 39.56 | -1.05% | 3.1 億 | 7.88 億 |
| 105 | 002048 | 寧波華翔 | 17.52 | +2.88% | 3.0 億 | 1,787 萬 |
| 106 | 002896 | 中大力德 | 57.04 | -0.96% | 3.0 億 | 542 萬 |
| 107 | 300748 | 金力永磁 | 24.05 | +1.05% | 3.0 億 | 1,265 萬 |
| 108 | 300900 | 廣聯航空 | 20.73 | -3.58% | 3.0 億 | 1,460 萬 |
| 109 | 003021 | 兆威機電 | 69.08 | +4.97% | 3.0 億 | 447 萬 |
| 110 | 002130 | 沃爾核材 | 15.64 | +0.45% | 3.0 億 | 1,929 萬 |
| 111 | 601727 | 上海電氣 | 6.45 | +0.47% | 3.0 億 | 4,639 萬 |
| 112 | 688380 | 中微半導 | 36.55 | -1.98% | 2.9 億 | 8.07 億 |
| 113 | 600366 | 寧波韻升 | 10.88 | +0.65% | 2.9 億 | 2,709 萬 |
| 114 | 603728 | 鳴志電器 | 49.55 | +1.93% | 2.8 億 | 583 萬 |
| 115 | 688003 | 天準科技 | 66.22 | -4.40% | 2.8 億 | 4.27 億 |
| 116 | 603596 | 伯特利 | 27.29 | -0.15% | 2.8 億 | 1,023 萬 |
| 117 | 603890 | 春秋電子 | 14.57 | -0.82% | 2.8 億 | 1,937 萬 |
| 118 | 000157 | 中聯重科 | 6.04 | +0.17% | 2.7 億 | 4,563 萬 |
| 119 | 688711 | 宏微科技 | 23.13 | -4.02% | 2.6 億 | 11.33 億 |
| 120 | 688567 | 孚能科技 | 9.75 | +3.39% | 2.5 億 | 26.25 億 |
| 121 | 300007 | 漢威科技 | 28.76 | +0.21% | 2.5 億 | 906 萬 |
| 122 | 002180 | 奔圖科技 | 17.06 | +1.37% | 2.5 億 | 1,474 萬 |
| 123 | 300627 | 華測導航 | 26.97 | +2.04% | 2.5 億 | 918 萬 |
| 124 | 605488 | 福萊新材 | 27.89 | -1.31% | 2.4 億 | 900 萬 |
| 125 | 688772 | 珠海冠宇 | 13.94 | +0.29% | 2.4 億 | 17.62 億 |
| 126 | 600184 | 光電股份 | 16.96 | -2.42% | 2.4 億 | 1,454 萬 |
| 127 | 600282 | 南鋼股份 | 4.61 | 0.00% | 2.4 億 | 5,186 萬 |
| 128 | 300024 | 機器人 | 12.93 | +1.17% | 2.4 億 | 1,893 萬 |
| 129 | 300853 | 申昊科技 | 31.17 | +1.60% | 2.4 億 | 799 萬 |
| 130 | 300031 | 寶通科技 | 20.15 | +3.12% | 2.4 億 | 1,221 萬 |
| 131 | 301216 | 萬凱新材 | 16.89 | -1.29% | 2.4 億 | 1,409 萬 |
| 132 | 301608 | 博實結 | 52.16 | +1.62% | 2.3 億 | 454 萬 |
| 133 | 603608 | 天創時尚 | 19.35 | +2.71% | 2.3 億 | 1,248 萬 |
| 134 | 003032 | 傳智教育 | 8.96 | +4.07% | 2.3 億 | 2,693 萬 |
| 135 | 300188 | 國投智能 | 10.83 | +5.35% | 2.2 億 | 2,106 萬 |
| 136 | 688097 | 博眾精工 | 38.77 | -2.10% | 2.2 億 | 5.73 億 |
| 137 | 300632 | 光莆股份 | 15.78 | -5.57% | 2.1 億 | 1,371 萬 |
| 138 | 300100 | 雙林股份 | 20.54 | -1.15% | 2.1 億 | 1,045 萬 |
| 139 | 300328 | 宜安科技 | 11.60 | -0.68% | 2.1 億 | 1,842 萬 |
| 140 | 603583 | 捷昌驅動 | 28.27 | +3.63% | 2.1 億 | 748 萬 |
| 141 | 601956 | 東貝集團 | 5.32 | -3.62% | 2.1 億 | 3,892 萬 |
| 142 | 600845 | 寶信軟件 | 17.70 | +1.84% | 2.1 億 | 1,185 萬 |
| 143 | 603662 | 柯力傳感 | 45.80 | +0.44% | 2.0 億 | 459 萬 |
| 144 | 301419 | 阿萊德 | 39.75 | -2.26% | 2.0 億 | 522 萬 |
| 145 | 002139 | 拓邦股份 | 9.83 | +2.29% | 2.0 億 | 2,072 萬 |
| 146 | 301413 | 安培龍 | 49.40 | +0.22% | 2.0 億 | 411 萬 |
| 147 | 301603 | 喬鋒智能 | 110.22 | -1.30% | 2.0 億 | 183 萬 |
| 148 | 002611 | 東方精工 | 13.66 | +0.37% | 2.0 億 | 1,445 萬 |
| 149 | 002196 | 方正電機 | 10.06 | +2.13% | 2.0 億 | 1,998 萬 |
| 150 | 603386 | 駿亞科技 | 16.47 | -5.89% | 2.0 億 | 1,182 萬 |
| 151 | 603305 | 旭升集團 | 11.06 | +1.75% | 1.9 億 | 1,792 萬 |
| 152 | 300296 | 利亞德 | 4.67 | +1.30% | 1.9 億 | 4,178 萬 |
| 153 | 603286 | 日盈電子 | 43.59 | +1.77% | 1.9 億 | 451 萬 |
| 154 | 300580 | 貝斯特 | 17.18 | -0.98% | 1.8 億 | 1,084 萬 |
| 155 | 603448 | 天博智能 | 57.73 | -1.01% | 1.8 億 | 321 萬 |
| 156 | 001283 | 豪鵬科技 | 48.00 | +1.07% | 1.8 億 | 376 萬 |
| 157 | 003033 | 徵和工業 | 84.62 | +2.92% | 1.8 億 | 220 萬 |
| 158 | 002906 | 華陽集團 | 25.56 | -0.35% | 1.8 億 | 702 萬 |
| 159 | 688787 | 海天瑞聲 | 83.52 | +3.82% | 1.8 億 | 2.22 億 |
| 160 | 688208 | 道通科技 | 24.40 | +2.31% | 1.8 億 | 7.34 億 |
| 161 | 688798 | 艾為電子 | 50.75 | -1.09% | 1.8 億 | 3.49 億 |
| 162 | 002009 | 天奇股份 | 15.61 | +1.83% | 1.8 億 | 1,154 萬 |
| 163 | 301029 | 怡合達 | 23.42 | -0.34% | 1.7 億 | 746 萬 |
| 164 | 301210 | 金楊精密 | 30.09 | -0.76% | 1.7 億 | 568 萬 |
| 165 | 301398 | 星源卓鎂 | 36.49 | -0.84% | 1.7 億 | 477 萬 |
| 166 | 002249 | 大洋電機 | 6.38 | +1.27% | 1.7 億 | 2,655 萬 |
| 167 | 300353 | 東土科技 | 16.16 | +1.96% | 1.6 億 | 1,040 萬 |
| 168 | 688327 | 雲從科技 | 9.62 | +1.80% | 1.6 億 | 17.31 億 |
| 169 | 688107 | 安路科技 | 26.34 | -0.75% | 1.6 億 | 6.26 億 |
| 170 | 688088 | 虹軟科技 | 28.61 | +4.42% | 1.6 億 | 5.81 億 |
| 171 | 001365 | 天海電子 | 35.14 | -0.96% | 1.6 億 | 458 萬 |
| 172 | 688646 | 逸飛激光 | 69.90 | -2.92% | 1.6 億 | 2.30 億 |
| 173 | 002079 | 蘇州固鍀 | 8.30 | +0.24% | 1.6 億 | 1,931 萬 |
| 174 | 300488 | 恆鋒工具 | 33.88 | -1.83% | 1.6 億 | 476 萬 |
| 175 | 603082 | 北自科技 | 38.79 | -1.55% | 1.6 億 | 407 萬 |
| 176 | 002779 | 中堅科技 | 72.57 | -1.02% | 1.5 億 | 206 萬 |
| 177 | 603051 | 鹿山新材 | 22.60 | -3.83% | 1.5 億 | 669 萬 |
| 178 | 300224 | 正海磁材 | 11.31 | -0.88% | 1.5 億 | 1,298 萬 |
| 179 | 301696 | 三瑞智能 | 84.88 | -0.38% | 1.4 億 | 174 萬 |
| 180 | 002681 | 奮達科技 | 4.39 | +0.69% | 1.4 億 | 3,291 萬 |
| 181 | 301160 | 翔樓新材 | 36.74 | -2.26% | 1.4 億 | 391 萬 |
| 182 | 688636 | 智明達 | 19.06 | +0.74% | 1.4 億 | 7.59 億 |
| 183 | 002036 | 聯創電子 | 5.90 | +1.20% | 1.4 億 | 2,421 萬 |
| 184 | 688556 | 高測股份 | 7.15 | +0.70% | 1.4 億 | 19.40 億 |
| 185 | 688039 | 當虹科技 | 33.81 | +3.90% | 1.3 億 | 4.19 億 |
| 186 | 301328 | 維峰電子 | 46.08 | -2.78% | 1.3 億 | 295 萬 |
| 187 | 920239 | 長虹能源 | 23.28 | +9.86% | 1.3 億 | 587 萬 |
| 188 | 301345 | 濤濤車業 | 210.05 | -2.30% | 1.3 億 | 63 萬 |
| 189 | 002870 | 香山股份 | 42.54 | 0.00% | 1.3 億 | 311 萬 |
| 190 | 688306 | 均普智能 | 9.29 | -2.42% | 1.3 億 | 13.85 億 |
| 191 | 688698 | 偉創電氣 | 39.40 | -0.81% | 1.3 億 | 3.26 億 |
| 192 | 002057 | 中鋼天源 | 8.94 | +1.36% | 1.2 億 | 1,410 萬 |
| 193 | 601608 | 中信重工 | 4.63 | +0.65% | 1.2 億 | 2,687 萬 |
| 194 | 001208 | 華菱線纜 | 12.91 | -1.60% | 1.2 億 | 964 萬 |
| 195 | 300095 | 華伍股份 | 9.04 | +0.78% | 1.2 億 | 1,385 萬 |
| 196 | 300428 | 立中集團 | 18.98 | +0.74% | 1.2 億 | 634 萬 |
| 197 | 300680 | 隆盛科技 | 19.49 | +0.78% | 1.2 億 | 619 萬 |
| 198 | 002448 | 中原內配 | 10.49 | -1.22% | 1.2 億 | 1,124 萬 |
| 199 | 301525 | 儒競科技 | 39.98 | -1.70% | 1.2 億 | 292 萬 |
| 200 | 301023 | 奕帆傳動 | 28.58 | +1.89% | 1.1 億 | 404 萬 |
| 201 | 688071 | 華依科技 | 35.35 | +4.87% | 1.1 億 | 3.33 億 |
| 202 | 002276 | 萬馬股份 | 9.96 | +0.61% | 1.1 億 | 1,147 萬 |
| 203 | 300421 | 力星股份 | 15.82 | -1.62% | 1.1 億 | 736 萬 |
| 204 | 301280 | 珠城科技 | 39.98 | +2.83% | 1.1 億 | 280 萬 |
| 205 | 301261 | 恆工精密 | 50.10 | -1.47% | 1.1 億 | 225 萬 |
| 206 | 301042 | 安聯銳視 | 28.91 | +0.56% | 1.1 億 | 395 萬 |
| 207 | 300815 | 玉禾田 | 15.67 | +4.12% | 1.1 億 | 714 萬 |
| 208 | 301226 | 祥明智能 | 37.03 | +1.31% | 1.1 億 | 300 萬 |
| 209 | 688320 | 禾川科技 | 32.17 | -2.52% | 1.1 億 | 3.43 億 |
| 210 | 605128 | 上海沿浦 | 24.66 | -0.48% | 1.1 億 | 441 萬 |
| 211 | 688160 | 步科股份 | 88.92 | +1.50% | 1.1 億 | 1.25 億 |
| 212 | 301252 | 同星科技 | 33.41 | -2.02% | 1.1 億 | 329 萬 |
| 213 | 688386 | 泛亞微透 | 42.48 | -3.65% | 1.1 億 | 2.53 億 |
| 214 | 688360 | 德馬科技 | 16.63 | +3.36% | 1.1 億 | 6.49 億 |
| 215 | 002488 | 金固股份 | 7.32 | +0.69% | 1.0 億 | 1,452 萬 |
| 216 | 300660 | 江蘇雷利 | 23.13 | +0.61% | 1.0 億 | 445 萬 |
| 217 | 301488 | 豪恩汽電 | 86.75 | -0.88% | 9,806 萬 | 115 萬 |
| 218 | 000837 | 秦川機床 | 9.33 | +0.32% | 9,773 萬 | 1,060 萬 |
| 219 | 300980 | 祥源新材 | 15.97 | +0.19% | 9,600 萬 | 617 萬 |
| 220 | 002434 | 萬裡揚 | 6.04 | -1.63% | 9,590 萬 | 1,601 萬 |
| 221 | 300258 | 精鍛科技 | 8.58 | -1.94% | 9,384 萬 | 1,107 萬 |
| 222 | 605189 | 富春染織 | 14.25 | +0.78% | 9,270 萬 | 664 萬 |
| 223 | 605018 | 長華集團 | 11.36 | -0.87% | 9,105 萬 | 822 萬 |
| 224 | 688210 | 統聯精密 | 25.29 | -0.47% | 9,084 萬 | 3.64 億 |
| 225 | 300508 | 維宏股份 | 34.47 | -0.83% | 9,049 萬 | 270 萬 |
| 226 | 002698 | 博實股份 | 11.23 | +1.63% | 8,986 萬 | 810 萬 |
| 227 | 605555 | 德昌股份 | 11.93 | -1.32% | 8,967 萬 | 759 萬 |
| 228 | 301000 | 肇民科技 | 22.58 | -0.44% | 8,932 萬 | 407 萬 |
| 229 | 920509 | 同惠電子 | 22.05 | +0.55% | 8,921 萬 | 416 萬 |
| 230 | 002006 | 精工科技 | 13.19 | +1.54% | 8,570 萬 | 660 萬 |
| 231 | 603666 | 億嘉和 | 24.57 | -2.81% | 8,341 萬 | 344 萬 |
| 232 | 688165 | 埃夫特 | 14.36 | +0.28% | 8,333 萬 | 5.86 億 |
| 233 | 300809 | 華辰裝備 | 22.57 | -0.97% | 8,283 萬 | 373 萬 |
| 234 | 688230 | 芯導科技 | 54.75 | -0.44% | 7,986 萬 | 1.48 億 |
| 235 | 920510 | 豐光精密 | 18.82 | +2.67% | 7,941 萬 | 436 萬 |
| 236 | 300611 | 美力科技 | 26.75 | -0.67% | 7,810 萬 | 295 萬 |
| 237 | 688439 | 振華風光 | 36.25 | +1.29% | 7,801 萬 | 2.18 億 |
| 238 | 300652 | 雷迪克 | 26.44 | -1.23% | 7,704 萬 | 300 萬 |
| 239 | 603211 | 晉拓股份 | 18.35 | -0.92% | 7,646 萬 | 424 萬 |
| 240 | 603809 | 豪能股份 | 8.49 | +1.80% | 7,631 萬 | 910 萬 |
| 241 | 605228 | 神通科技 | 11.53 | +2.49% | 7,598 萬 | 666 萬 |
| 242 | 603416 | 信捷電氣 | 45.11 | +2.17% | 7,444 萬 | 168 萬 |
| 243 | 300918 | 南山智尚 | 10.59 | -0.56% | 7,387 萬 | 711 萬 |
| 244 | 603726 | 朗迪集團 | 23.21 | -0.04% | 7,382 萬 | 324 萬 |
| 245 | 605068 | 明新旭騰 | 20.18 | -0.10% | 7,342 萬 | 370 萬 |
| 246 | 002530 | 金財互聯 | 7.08 | +2.46% | 7,073 萬 | 1,018 萬 |
| 247 | 603166 | 福達股份 | 10.53 | +1.54% | 6,983 萬 | 676 萬 |
| 248 | 002527 | 新時達 | 10.37 | +0.19% | 6,909 萬 | 678 萬 |
| 249 | 603992 | 松霖科技 | 19.04 | +0.11% | 6,829 萬 | 364 萬 |
| 250 | 300952 | 恆輝安防 | 15.88 | -1.37% | 6,771 萬 | 433 萬 |
| 251 | 300403 | 漢宇集團 | 8.57 | +0.82% | 6,570 萬 | 785 萬 |
| 252 | 603337 | XD傑克科 | 35.02 | +0.89% | 6,564 萬 | 188 萬 |
| 253 | 688255 | 凱爾達 | 25.21 | +1.12% | 6,528 萬 | 2.65 億 |
| 254 | 300278 | 華昌達 | 3.46 | +1.47% | 6,494 萬 | 1,926 萬 |
| 255 | 603121 | 華培動力 | 11.89 | -0.25% | 6,487 萬 | 562 萬 |
| 256 | 301538 | 駿鼎達 | 37.65 | -1.44% | 6,356 萬 | 172 萬 |
| 257 | 002664 | 信質集團 | 14.37 | +1.77% | 6,338 萬 | 452 萬 |
| 258 | 688458 | 美芯晟 | 34.32 | -0.49% | 6,326 萬 | 1.88 億 |
| 259 | 920491 | 奧迪威 | 19.95 | -0.75% | 6,263 萬 | 317 萬 |
| 260 | 688539 | 高華科技 | 22.38 | -2.40% | 6,174 萬 | 2.81 億 |
| 261 | 300912 | 凱龍高科 | 18.41 | -1.18% | 6,149 萬 | 342 萬 |
| 262 | 301622 | 英思特 | 34.22 | -2.28% | 6,030 萬 | 177 萬 |
| 263 | 002420 | 毅昌科技 | 6.02 | -1.15% | 5,979 萬 | 1,002 萬 |
| 264 | 002117 | 東港股份 | 7.97 | +2.44% | 5,965 萬 | 761 萬 |
| 265 | 300695 | 兆豐股份 | 47.36 | +0.38% | 5,811 萬 | 127 萬 |
| 266 | 300887 | 譜尼測試 | 7.03 | +1.88% | 5,792 萬 | 844 萬 |
| 267 | 688251 | 井松智能 | 18.29 | +1.61% | 5,643 萬 | 3.20 億 |
| 268 | 603633 | 徠木股份 | 6.13 | 0.00% | 5,506 萬 | 915 萬 |
| 269 | 301368 | 豐立智能 | 36.97 | -0.08% | 5,197 萬 | 144 萬 |
| 270 | 688186 | 廣大特材 | 14.23 | +0.49% | 5,184 萬 | 3.67 億 |
| 271 | 688259 | 創耀科技 | 30.09 | -2.62% | 5,183 萬 | 1.73 億 |
| 272 | 300920 | 潤陽科技 | 30.06 | -0.13% | 5,170 萬 | 175 萬 |
| 273 | 603933 | 睿能科技 | 18.10 | -0.11% | 4,908 萬 | 276 萬 |
| 274 | 300644 | 南京聚隆 | 20.13 | -1.61% | 4,866 萬 | 244 萬 |
| 275 | 300177 | 中海達 | 5.95 | +0.85% | 4,850 萬 | 832 萬 |
| 276 | 301596 | 瑞迪智驅 | 42.47 | -1.19% | 4,708 萬 | 113 萬 |
| 277 | 688558 | 國盛智科 | 31.40 | -1.38% | 4,701 萬 | 1.52 億 |
| 278 | 001306 | 夏廈精密 | 53.85 | -0.52% | 4,658 萬 | 89 萬 |
| 279 | 300995 | 奇德新材 | 25.18 | -2.33% | 4,630 萬 | 186 萬 |
| 280 | 300946 | 恆而達 | 33.64 | -3.22% | 4,485 萬 | 133 萬 |
| 281 | 300354 | 東華測試 | 27.13 | +0.82% | 4,345 萬 | 163 萬 |
| 282 | 603381 | 永臻股份 | 14.71 | -0.07% | 4,320 萬 | 298 萬 |
| 283 | 603331 | 百達精工 | 12.26 | -1.37% | 4,115 萬 | 338 萬 |
| 284 | 688722 | 同益中 | 14.37 | -0.28% | 4,004 萬 | 2.83 億 |
| 285 | 920593 | 鼎智科技 | 23.67 | +4.97% | 3,961 萬 | 172 萬 |
| 286 | 300484 | 藍海華騰 | 12.93 | +1.09% | 3,602 萬 | 285 萬 |
| 287 | 001319 | 銘科精技 | 20.47 | -1.06% | 3,554 萬 | 175 萬 |
| 288 | 603028 | 賽福天 | 7.01 | -0.85% | 3,241 萬 | 471 萬 |
| 289 | 603081 | 大豐實業 | 9.46 | +0.21% | 2,813 萬 | 302 萬 |
| 290 | 301539 | 宏鑫科技 | 15.20 | 0.00% | 2,771 萬 | 185 萬 |
| 291 | 920100 | 三協電機 | 29.15 | +2.68% | 2,732 萬 | 96 萬 |
| 292 | 920533 | 駿創科技 | 16.23 | +2.92% | 2,666 萬 | 169 萬 |
