龙版传媒
SH605577 معدّل MAIN
16.28
+1.48
(+10.00%)
الافتتاح
15.36
الأعلى
16.28
الأدنى
15.36
الإغلاق السابق
14.80
المدى
6.22%
الحجم
1,027.6万
أيام التداول
1208
نطاق البيانات
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
15.68
MA10
15.70
MA20
14.96
MA60
11.33
MA5
MA10
MA20
MA60
الأسعار المعدّلة تبدأ من 2021-10-08 فقط. السنوات الأقدم أسعار خام غير معدّلة (وقد تكون المعدّلة مشوّهة أو سالبة للأسهم القديمة) — بدّل إلى «غير معدّل» لعرض التاريخ الكامل.
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 15.36 | 16.28 | 15.36 | 16.28 | 1,028万 |
| 2 | 2026-09-29 | 13.91 | 15.47 | 13.40 | 14.80 | 3,948万 |
| 3 | 2026-09-28 | 16.30 | 16.35 | 14.87 | 14.87 | 1,073万 |
| 4 | 2026-09-24 | 15.60 | 16.96 | 15.37 | 16.52 | 4,001万 |
| 5 | 2026-09-23 | 17.01 | 17.29 | 15.92 | 15.92 | 2,676万 |
| 6 | 2026-09-22 | 16.62 | 17.94 | 16.20 | 17.69 | 4,505万 |
| 7 | 2026-09-21 | 15.75 | 16.60 | 15.11 | 16.56 | 4,514万 |
| 8 | 2026-09-18 | 14.26 | 16.23 | 14.25 | 15.72 | 5,136万 |
| 9 | 2026-09-17 | 13.87 | 15.00 | 13.85 | 15.00 | 5,276万 |
| 10 | 2026-09-16 | 13.97 | 14.32 | 13.61 | 13.64 | 4,771万 |
| 11 | 2026-09-15 | 15.55 | 16.20 | 15.12 | 15.12 | 4,744万 |
| 12 | 2026-09-14 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 206万 |
52W
نطاق البيانات
8.54
75.3%
18.82
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم