大金重工
SZ002487 معدّل MAIN
46.29
+3.36
(+7.83%)
الافتتاح
42.79
الأعلى
47.00
الأدنى
42.23
الإغلاق السابق
42.93
المدى
11.11%
الحجم
9,440.7万
أيام التداول
1211
نطاق البيانات
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
41.65
MA10
40.57
MA20
37.38
MA60
39.15
MA5
MA10
MA20
MA60
الأسعار المعدّلة تبدأ من 2021-10-08 فقط. السنوات الأقدم أسعار خام غير معدّلة (وقد تكون المعدّلة مشوّهة أو سالبة للأسهم القديمة) — بدّل إلى «غير معدّل» لعرض التاريخ الكامل.
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 42.79 | 47.00 | 42.23 | 46.29 | 9,441万 |
| 2 | 2026-09-29 | 40.60 | 45.45 | 39.61 | 42.93 | 9,531万 |
| 3 | 2026-09-28 | 40.33 | 41.70 | 38.00 | 41.38 | 8,096万 |
| 4 | 2026-09-24 | 38.06 | 40.50 | 37.60 | 39.77 | 8,480万 |
| 5 | 2026-09-23 | 37.90 | 38.45 | 36.67 | 37.89 | 5,803万 |
| 6 | 2026-09-22 | 39.69 | 39.70 | 37.80 | 38.08 | 6,397万 |
| 7 | 2026-09-21 | 38.92 | 40.11 | 38.54 | 39.61 | 6,288万 |
| 8 | 2026-09-18 | 40.71 | 40.79 | 39.30 | 39.51 | 8,537万 |
| 9 | 2026-09-17 | 38.43 | 42.81 | 37.28 | 41.12 | 12,669万 |
| 10 | 2026-09-16 | 41.01 | 41.87 | 38.71 | 39.07 | 12,906万 |
| 11 | 2026-09-15 | 36.71 | 39.35 | 35.24 | 39.35 | 8,079万 |
| 12 | 2026-09-14 | 35.44 | 36.42 | 34.43 | 35.76 | 7,823万 |
52W
نطاق البيانات
31.95
23.1%
94.09
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم