大金重工
SZ002487 Ajustado MAIN
46.29
+3.36
(+7.83%)
Apertura
42.79
Máximo
47.00
Mínimo
42.23
Cierre ant.
42.93
Amplitud
11.11%
Volumen
9,440.7万
Días de negociación
1211
Rango de datos
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
41.65
MA10
40.57
MA20
37.38
MA60
39.15
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 42.79 | 47.00 | 42.23 | 46.29 | 9,441万 |
| 2 | 2026-09-29 | 40.60 | 45.45 | 39.61 | 42.93 | 9,531万 |
| 3 | 2026-09-28 | 40.33 | 41.70 | 38.00 | 41.38 | 8,096万 |
| 4 | 2026-09-24 | 38.06 | 40.50 | 37.60 | 39.77 | 8,480万 |
| 5 | 2026-09-23 | 37.90 | 38.45 | 36.67 | 37.89 | 5,803万 |
| 6 | 2026-09-22 | 39.69 | 39.70 | 37.80 | 38.08 | 6,397万 |
| 7 | 2026-09-21 | 38.92 | 40.11 | 38.54 | 39.61 | 6,288万 |
| 8 | 2026-09-18 | 40.71 | 40.79 | 39.30 | 39.51 | 8,537万 |
| 9 | 2026-09-17 | 38.43 | 42.81 | 37.28 | 41.12 | 12,669万 |
| 10 | 2026-09-16 | 41.01 | 41.87 | 38.71 | 39.07 | 12,906万 |
| 11 | 2026-09-15 | 36.71 | 39.35 | 35.24 | 39.35 | 8,079万 |
| 12 | 2026-09-14 | 35.44 | 36.42 | 34.43 | 35.76 | 7,823万 |
52W
Rango de datos
31.95
23.1%
94.09
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones