Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment
新兴装备 SZ002933 معدّل MAIN
27.37
-0.57
(-2.04%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
28.02
الأعلى
28.03
الأدنى
27.27
الإغلاق السابق
27.94
المدى
2.72%
الحجم
1.3M
أيام التداول
250
نطاق البيانات
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
27.60
MA10
27.48
MA20
27.41
MA60
26.40
MA5
MA10
MA20
MA60
الأسعار المعدّلة تبدأ من 2021-10-08 فقط. السنوات الأقدم أسعار خام غير معدّلة (وقد تكون المعدّلة مشوّهة أو سالبة للأسهم القديمة) — بدّل إلى «غير معدّل» لعرض التاريخ الكامل.
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 28.02 | 28.03 | 27.27 | 27.37 | 1M |
| 2 | 2026-09-29 | 27.34 | 27.94 | 27.01 | 27.94 | 1M |
| 3 | 2026-09-28 | 27.76 | 28.00 | 27.09 | 27.15 | 1M |
| 4 | 2026-09-24 | 27.77 | 28.07 | 27.67 | 27.73 | 996K |
| 5 | 2026-09-23 | 27.68 | 27.98 | 27.47 | 27.81 | 1M |
| 6 | 2026-09-22 | 27.68 | 27.93 | 27.54 | 27.80 | 1M |
| 7 | 2026-09-21 | 27.27 | 28.11 | 27.15 | 27.69 | 2M |
| 8 | 2026-09-18 | 27.21 | 27.77 | 27.12 | 27.43 | 2M |
| 9 | 2026-09-17 | 26.84 | 27.39 | 26.38 | 27.18 | 2M |
| 10 | 2026-09-16 | 26.10 | 26.76 | 26.10 | 26.71 | 1M |
| 11 | 2026-09-15 | 26.80 | 26.80 | 26.25 | 26.26 | 1M |
| 12 | 2026-09-14 | 27.22 | 27.35 | 26.60 | 26.71 | 1M |
52W
نطاق البيانات
23.24
27.3%
38.36
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم