Suzhou Industrial Park Heshun Electric
和顺电气 SZ300141 معدّل GEM
9.96
-0.04
(-0.40%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
10.03
الأعلى
10.18
الأدنى
9.88
الإغلاق السابق
10.00
المدى
3.00%
الحجم
3.5M
أيام التداول
250
نطاق البيانات
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
9.89
MA10
10.00
MA20
10.12
MA60
9.91
MA5
MA10
MA20
MA60
الأسعار المعدّلة تبدأ من 2021-10-08 فقط. السنوات الأقدم أسعار خام غير معدّلة (وقد تكون المعدّلة مشوّهة أو سالبة للأسهم القديمة) — بدّل إلى «غير معدّل» لعرض التاريخ الكامل.
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 10.03 | 10.18 | 9.88 | 9.96 | 4M |
| 2 | 2026-09-29 | 9.80 | 10.09 | 9.68 | 10.00 | 5M |
| 3 | 2026-09-28 | 9.95 | 9.97 | 9.64 | 9.76 | 4M |
| 4 | 2026-09-24 | 9.88 | 10.07 | 9.73 | 9.93 | 4M |
| 5 | 2026-09-23 | 10.12 | 10.12 | 9.68 | 9.82 | 6M |
| 6 | 2026-09-22 | 10.28 | 10.35 | 9.97 | 10.03 | 6M |
| 7 | 2026-09-21 | 10.17 | 10.30 | 10.12 | 10.29 | 5M |
| 8 | 2026-09-18 | 9.99 | 10.27 | 9.98 | 10.15 | 5M |
| 9 | 2026-09-17 | 10.09 | 10.10 | 9.82 | 9.95 | 5M |
| 10 | 2026-09-16 | 10.11 | 10.23 | 9.86 | 10.09 | 5M |
| 11 | 2026-09-15 | 10.22 | 10.27 | 9.92 | 9.92 | 5M |
| 12 | 2026-09-14 | 10.03 | 10.64 | 10.03 | 10.22 | 6M |
52W
نطاق البيانات
7.69
16.8%
21.20
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم