房地产

行业 · 88 只 · ths-881153
-2.04% 涨跌幅
上涨
8
下跌
78
平盘
2
平均涨跌
-2.04%
成交额
94.9 亿
261 根 · 数据自 2025-10-24 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 600895 张江高科 27.18 +1.99% 12.9 亿 4,749 万
2 600246 万通发展 9.30 -8.64% 11.3 亿 1.18 亿
3 000656 金科股份 1.02 +9.68% 6.1 亿 6.11 亿
4 600048 保利发展 5.15 -0.96% 4.7 亿 9,197 万
5 000620 盈新发展 2.41 -6.95% 3.8 亿 1.56 亿
6 002146 荣盛发展 1.02 +9.68% 3.6 亿 3.72 亿
7 001979 招商蛇口 7.46 -0.53% 3.0 亿 4,057 万
8 000002 万科A 2.92 -1.35% 2.9 亿 9,824 万
9 000560 我爱我家 2.45 -3.54% 2.9 亿 1.16 亿
10 600340 *ST华幸 0.77 -7.23% 1.9 亿 2.53 亿
11 000011 深物业A 6.72 -3.45% 1.5 亿 2,205 万
12 601155 新城控股 11.90 +0.76% 1.5 亿 1,257 万
13 002244 滨江集团 8.62 +0.23% 1.4 亿 1,647 万
14 600208 衢州发展 2.38 -1.65% 1.3 亿 5,256 万
15 600510 黑牡丹 6.80 -3.68% 1.1 亿 1,583 万
16 600683 京投发展 6.67 -6.58% 1.1 亿 1,602 万
17 600606 绿地控股 1.13 0.00% 1.1 亿 9,606 万
18 600383 金地集团 1.89 -3.08% 1.1 亿 5,654 万
19 600773 西藏城投 7.57 -2.82% 1.1 亿 1,389 万
20 300917 特发服务 22.40 -3.90% 1.1 亿 466 万
21 000608 阳光股份 5.10 -3.95% 9,812 万 1,901 万
22 000029 深深房A 16.12 -2.89% 9,725 万 603 万
23 600064 南京高科 7.42 -1.46% 9,436 万 1,263 万
24 002285 世联行 2.24 -5.08% 8,900 万 3,913 万
25 000006 深振业A 5.22 -4.40% 8,458 万 1,599 万
26 600266 城建发展 3.69 -2.38% 8,269 万 2,233 万
27 000573 粤宏远A 3.54 -1.67% 8,212 万 2,296 万
28 600325 华发股份 1.80 -2.17% 8,125 万 4,476 万
29 002208 合肥城建 7.22 -2.70% 7,615 万 1,047 万
30 600094 大名城 4.12 -2.60% 7,404 万 1,774 万
31 000926 福星股份 1.38 -3.50% 6,994 万 5,007 万
32 600376 首开股份 2.45 -3.54% 6,883 万 2,778 万
33 600663 陆家嘴 7.07 -0.42% 6,630 万 938 万
34 000036 华联控股 3.17 0.00% 6,550 万 2,071 万
35 000897 津滨发展 1.84 -1.60% 5,715 万 3,084 万
36 001914 招商积余 8.37 -0.48% 5,564 万 664 万
37 600503 华丽家族 1.94 -3.48% 5,247 万 2,680 万
38 000090 天健集团 2.75 -3.17% 5,073 万 1,824 万
39 002314 南山控股 1.90 -3.55% 5,041 万 2,622 万
40 000031 大悦城 1.96 -2.49% 4,980 万 2,516 万
41 600675 中华企业 2.06 -0.96% 4,921 万 2,381 万
42 600791 京能置业 4.93 -3.14% 4,917 万 987 万
43 002188 中天服务 4.36 -3.96% 4,666 万 1,054 万
44 600007 中国国贸 22.04 -1.74% 4,444 万 201 万
45 600736 苏州高新 5.06 -1.36% 4,433 万 872 万
46 600743 华远控股 1.85 -3.65% 4,327 万 2,311 万
47 600649 城投控股 3.48 -0.85% 4,306 万 1,227 万
48 000014 沙河股份 8.45 -4.74% 4,270 万 498 万
49 600848 上海临港 7.74 -0.64% 4,267 万 551 万
50 600622 光大嘉宝 1.90 -3.55% 4,228 万 2,205 万
51 600692 亚通股份 5.17 -2.82% 4,220 万 809 万
52 000402 金融街 1.96 -2.00% 4,161 万 2,104 万
53 002016 世荣兆业 3.69 -2.12% 4,155 万 1,121 万
54 000668 荣丰控股 12.75 -3.12% 4,123 万 316 万
55 000797 中国武夷 2.06 -2.83% 4,084 万 1,958 万
56 600657 信达地产 2.34 -1.68% 4,043 万 1,721 万
57 000863 三湘印象 3.64 -3.96% 4,000 万 1,087 万
58 600658 电子城 3.22 -3.59% 3,697 万 1,128 万
59 600604 市北高新 4.04 -2.88% 3,632 万 893 万
60 000517 荣安地产 1.79 -3.24% 3,538 万 1,947 万
61 600684 珠江股份 2.89 -2.36% 3,411 万 1,168 万
62 000736 中交发展 3.76 -1.83% 3,302 万 873 万
63 600648 外高桥 8.34 -0.71% 3,179 万 382 万
64 000718 苏宁环球 1.71 -1.72% 3,138 万 1,822 万
65 600639 浦东金桥 9.06 -1.31% 3,137 万 345 万
66 002968 新大正 7.88 -3.79% 3,135 万 391 万
67 603506 南都物业 9.76 -3.08% 3,031 万 309 万
68 600159 大龙地产 2.18 -2.24% 2,943 万 1,342 万
69 000042 中洲控股 6.02 -3.06% 2,880 万 473 万
70 600322 津投城开 2.18 -3.11% 2,823 万 1,280 万
71 600748 上实发展 3.19 -2.15% 2,571 万 803 万
72 000965 天保基建 2.67 -2.20% 2,548 万 946 万
73 002133 广宇集团 2.30 -2.95% 2,547 万 1,099 万
74 600638 新黄浦 4.14 -2.13% 2,542 万 611 万
75 000514 渝开发 3.48 -2.52% 2,423 万 688 万
76 600724 宁波富达 4.21 -1.64% 2,383 万 564 万
77 600665 天地源 2.62 -1.87% 2,255 万 858 万
78 600716 凤凰股份 2.98 -2.61% 2,252 万 748 万
79 600708 光明地产 2.29 -1.72% 2,206 万 962 万
80 600533 栖霞建设 1.72 -3.37% 2,052 万 1,178 万
81 600463 空港股份 6.40 -3.03% 2,017 万 313 万
82 000609 *ST中迪 8.91 +0.79% 1,948 万 219 万
83 601512 中新集团 7.40 -0.94% 1,731 万 233 万
84 002822 ST中装 2.41 -0.41% 1,639 万 674 万
85 600136 ST明诚 1.37 -2.14% 1,432 万 1,034 万
86 000838 *ST发展 1.20 +10.09% 1,074 万 895 万
87 600082 ST海泰 2.84 -2.07% 928 万 325 万
88 000909 *ST数源 4.10 +0.74% 476 万 116 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)