不動産

業種 · 88 銘柄 · ths-881153
+0.18% 騰落率
上昇
16
下落
72
変わらず
0
平均騰落
-2.03%
売買代金
66.4 億
259 本 · 2025-10-24 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 600246 萬通發展 10.20 +2.00% 10.1 億 9,837 万
2 000656 金科股份 0.87 -10.31% 6.8 億 7.67 億
3 000002 萬科A 2.96 -1.66% 5.1 億 1.72 億
4 000011 深物業A 6.94 -9.64% 3.5 億 5,008 万
5 001979 招商蛇口 7.60 +0.66% 3.2 億 4,245 万
6 000620 盈新發展 2.61 -2.25% 2.8 億 1.08 億
7 002146 榮盛發展 0.90 -10.00% 1.9 億 2.10 億
8 000926 福星股份 1.40 -9.68% 1.3 億 9,199 万
9 000573 粵宏遠A 3.67 -3.42% 1.2 億 3,181 万
10 601155 新城控股 11.66 -0.85% 1.2 億 995 万
11 300917 特發服務 23.46 -3.26% 1.1 億 482 万
12 600606 綠地控股 1.16 -2.52% 1.1 億 9,696 万
13 600208 衢州發展 2.43 -0.82% 1.1 億 4,556 万
14 002285 世聯行 2.33 -4.51% 1.1 億 4,598 万
15 002208 合肥城建 7.43 -1.98% 1.0 億 1,391 万
16 000029 深深房A 17.08 -2.12% 9,849 万 578 万
17 600510 黑牡丹 7.18 -4.52% 9,806 万 1,347 万
18 600383 金地集團 1.98 -1.98% 9,745 万 4,879 万
19 600064 南京高科 7.52 +0.27% 9,562 万 1,272 万
20 600683 京投發展 6.98 -3.19% 9,411 万 1,330 万
21 600376 首開股份 2.48 -3.88% 9,101 万 3,620 万
22 000006 深振業A 5.52 +0.18% 8,774 万 1,593 万
23 000031 大悅城 1.96 -2.97% 8,253 万 4,196 万
24 000036 華聯控股 3.14 -0.32% 8,019 万 2,548 万
25 600094 大名城 4.24 -1.62% 7,615 万 1,795 万
26 600791 京能置業 5.12 -4.83% 7,293 万 1,405 万
27 000608 陽光股份 5.23 -2.79% 7,132 万 1,359 万
28 600663 陸家嘴 7.09 +0.57% 7,066 万 999 万
29 600266 城建發展 3.77 -1.05% 5,610 万 1,482 万
30 600675 中華企業 2.08 -0.48% 5,444 万 2,605 万
31 001914 招商積餘 8.44 +1.32% 5,370 万 639 万
32 600503 華麗家族 2.00 -1.96% 5,345 万 2,658 万
33 000897 津濱發展 1.84 -2.65% 4,645 万 2,502 万
34 000863 三湘印象 3.82 -2.55% 4,501 万 1,164 万
35 002188 中天服務 4.63 -2.94% 4,489 万 959 万
36 000797 中國武夷 2.11 -2.31% 4,261 万 2,009 万
37 000668 榮豐控股 13.37 -4.23% 4,222 万 310 万
38 002314 南山控股 1.94 -1.52% 4,205 万 2,154 万
39 000402 金融街 2.03 -0.98% 3,978 万 1,954 万
40 600692 亞通股份 5.37 -3.94% 3,881 万 712 万
41 600736 蘇州高新 5.15 -0.19% 3,864 万 749 万
42 600622 光大嘉寶 1.95 -2.01% 3,835 万 1,956 万
43 600684 珠江股份 2.96 -1.66% 3,570 万 1,200 万
44 000965 天保基建 2.73 -1.09% 3,473 万 1,270 万
45 600743 華遠控股 1.85 -0.54% 3,432 万 1,858 万
46 600708 光明地產 2.34 -2.09% 3,417 万 1,460 万
47 000517 榮安地產 1.85 -0.54% 3,406 万 1,856 万
48 603506 南都物業 10.14 -0.59% 3,387 万 334 万
49 600716 鳳凰股份 3.07 -2.85% 3,287 万 1,056 万
50 000736 中交發展 3.81 -2.56% 3,254 万 845 万
51 600658 電子城 3.30 -1.20% 3,245 万 982 万
52 600848 上海臨港 7.87 +0.51% 3,201 万 408 万
53 600639 浦東金橋 9.17 -0.54% 3,161 万 344 万
54 600159 大龍地產 2.23 -2.62% 3,051 万 1,355 万
55 600322 津投城開 2.29 -2.14% 3,016 万 1,310 万
56 000718 蘇寧環球 1.73 -1.70% 2,892 万 1,661 万
57 600136 ST明誠 1.40 -4.11% 2,863 万 2,023 万
58 600533 棲霞建設 1.76 -3.83% 2,834 万 1,596 万
59 002133 廣宇集團 2.37 -3.27% 2,770 万 1,156 万
60 000609 *ST中迪 8.82 -1.89% 2,770 万 312 万
61 600638 新黃浦 4.27 -1.16% 2,659 万 621 万
62 000514 渝開發 3.56 -2.47% 2,478 万 689 万
63 600748 上實發展 3.23 -1.22% 2,475 万 762 万
64 002968 新大正 8.39 -1.53% 2,244 万 265 万
65 600724 寧波富達 4.24 -0.93% 2,151 万 504 万
66 600648 外高橋 8.35 -0.24% 2,071 万 248 万
67 601512 中新集團 7.44 -0.40% 1,528 万 205 万
68 002822 ST中裝 2.47 -2.37% 1,476 万 588 万
69 600082 ST海泰 2.93 -2.98% 1,089 万 365 万
70 000014 沙河股份 9.05 +0.67% — 2 万
71 000042 中洲控股 6.22 -0.16% — 119 万
72 000090 天健集團 2.85 +0.35% — 1,298 万
73 000560 我愛我家 2.56 +0.39% — 499 万
74 000838 *ST發展 1.08 -10.00% — 3,055 万
75 000909 *ST數源 4.14 +0.24% — 227 万
76 002016 世榮兆業 3.74 +1.08% — 533 万
77 002244 濱江集團 8.53 -2.07% — 931 万
78 600007 中國國貿 22.28 +1.50% — 176 万
79 600048 保利發展 5.14 -2.10% — 5,633 万
80 600325 華發股份 1.84 +2.22% — 4,177 万
81 600340 *ST華幸 0.83 -9.78% — 1,715 万
82 600463 空港股份 6.70 -0.45% — 216 万
83 600604 市北高新 4.12 -0.24% — 350 万
84 600649 城投控股 3.54 +2.31% — 585 万
85 600657 信達地產 2.38 +0.42% — 1,076 万
86 600665 天地源 2.64 -1.49% — 599 万
87 600773 西藏城投 7.69 -2.90% — 849 万
88 600895 張江高科 27.00 -1.28% — 68 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)