陕西
地区 · 85 只 · ths-882025
-0.37%
涨跌幅
上涨
36
下跌
46
平盘
3
平均涨跌
-0.37%
成交额
207.2 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 1,613.00 | -1.56% | 31.1 亿 | 1.91 亿 |
| 2 | 600707 | 彩虹股份 | 10.08 | +5.33% | 27.8 亿 | 2.76 亿 |
| 3 | 688167 | 炬光科技 | 282.88 | -0.49% | 10.8 亿 | 3.80 亿 |
| 4 | 601225 | 陕西煤业 | 26.03 | +1.44% | 10.0 亿 | 3,836 万 |
| 5 | 601012 | 隆基绿能 | 11.21 | +2.94% | 9.8 亿 | 8,779 万 |
| 6 | 301171 | 易点天下 | 32.61 | -3.06% | 9.5 亿 | 2,872 万 |
| 7 | 000768 | 中航西飞 | 23.12 | +2.76% | 7.3 亿 | 3,184 万 |
| 8 | 688333 | 铂力特 | 97.90 | -3.07% | 6.7 亿 | 6.79 亿 |
| 9 | 600893 | 航发动力 | 38.86 | +1.17% | 6.7 亿 | 1,726 万 |
| 10 | 601179 | 中国西电 | 11.61 | +1.75% | 6.1 亿 | 5,253 万 |
| 11 | 688813 | 泰金新能 | 128.09 | -7.15% | 5.2 亿 | 3.92 亿 |
| 12 | 600343 | 航天动力 | 18.88 | -1.46% | 4.6 亿 | 2,447 万 |
| 13 | 002799 | 环球印务 | 7.32 | -3.05% | 4.3 亿 | 5,578 万 |
| 14 | 688783 | 西安奕材 | 26.92 | -3.10% | 4.0 亿 | 14.69 亿 |
| 15 | 300164 | 通源石油 | 8.68 | -1.03% | 3.4 亿 | 3,884 万 |
| 16 | 688122 | 西部超导 | 51.94 | -0.35% | 3.2 亿 | 6.24 亿 |
| 17 | 302132 | 中航成飞 | 57.76 | +1.33% | 2.8 亿 | 479 万 |
| 18 | 002149 | 西部材料 | 31.00 | -1.74% | 2.7 亿 | 862 万 |
| 19 | 000564 | 供销大集 | 1.47 | +1.38% | 2.5 亿 | 1.72 亿 |
| 20 | 601958 | 金钼股份 | 19.37 | +0.36% | 2.4 亿 | 1,269 万 |
| 21 | 300397 | 天和防务 | 10.95 | -2.58% | 2.0 亿 | 1,785 万 |
| 22 | 688719 | 爱科赛博 | 56.00 | -4.76% | 2.0 亿 | 3.47 亿 |
| 23 | 605168 | 三人行 | 50.03 | +0.32% | 1.9 亿 | 372 万 |
| 24 | 688102 | 斯瑞新材 | 28.73 | -1.41% | 1.8 亿 | 6.12 亿 |
| 25 | 301357 | 北方长龙 | 88.15 | -2.49% | 1.8 亿 | 198 万 |
| 26 | 688150 | 莱特光电 | 39.09 | -0.94% | 1.7 亿 | 4.24 亿 |
| 27 | 300775 | 三角防务 | 19.85 | -0.65% | 1.6 亿 | 790 万 |
| 28 | 301306 | 西测测试 | 86.53 | -2.67% | 1.6 亿 | 179 万 |
| 29 | 601015 | 陕西黑猫 | 3.58 | 0.00% | 1.5 亿 | 4,319 万 |
| 30 | 001286 | 陕西能源 | 9.45 | +0.32% | 1.5 亿 | 1,562 万 |
| 31 | 300487 | 蓝晓科技 | 67.03 | +0.12% | 1.4 亿 | 204 万 |
| 32 | 688281 | 华秦科技 | 48.47 | -1.58% | 1.3 亿 | 2.55 亿 |
| 33 | 301031 | 中熔电气 | 92.64 | -2.83% | 1.2 亿 | 126 万 |
| 34 | 600984 | 建设机械 | 3.60 | +0.56% | 1.1 亿 | 3,240 万 |
| 35 | 000516 | 国际医学 | 4.37 | +2.34% | 1.1 亿 | 2,502 万 |
| 36 | 003009 | 中天火箭 | 44.05 | -1.52% | 9,528 万 | 214 万 |
| 37 | 301231 | 荣信文化 | 29.23 | -1.75% | 9,298 万 | 315 万 |
| 38 | 600928 | 西安银行 | 3.55 | +2.01% | 9,198 万 | 2,607 万 |
| 39 | 600379 | 宝光股份 | 13.94 | -1.69% | 8,920 万 | 636 万 |
| 40 | 002673 | 西部证券 | 6.59 | 0.00% | 8,678 万 | 1,316 万 |
| 41 | 301517 | 陕西华达 | 34.43 | -2.74% | 8,637 万 | 247 万 |
| 42 | 300861 | 美畅股份 | 15.10 | -0.72% | 8,224 万 | 542 万 |
| 43 | 000563 | 陕国投A | 2.91 | +0.69% | 7,956 万 | 2,739 万 |
| 44 | 603402 | 陕西旅游 | 58.85 | -1.56% | 7,725 万 | 131 万 |
| 45 | 600831 | 广电网络 | 3.40 | -0.29% | 7,237 万 | 2,130 万 |
| 46 | 301589 | 诺瓦星云 | 157.00 | -0.12% | 7,053 万 | 45 万 |
| 47 | 000721 | 西安饮食 | 6.10 | +0.66% | 6,783 万 | 1,120 万 |
| 48 | 000812 | 陕西金叶 | 3.72 | -0.53% | 6,466 万 | 1,739 万 |
| 49 | 600665 | 天地源 | 3.46 | +1.17% | 6,336 万 | 1,885 万 |
| 50 | 000837 | 秦川机床 | 9.47 | -0.42% | 6,320 万 | 664 万 |
| 51 | 920640 | 富士达 | 26.52 | +0.15% | 6,151 万 | 230 万 |
| 52 | 688550 | 瑞联新材 | 35.72 | -1.60% | 6,001 万 | 1.66 亿 |
| 53 | 000697 | 炼石航空 | 9.16 | +0.22% | 5,846 万 | 639 万 |
| 54 | 000610 | *ST西旅 | 7.50 | +0.54% | 5,273 万 | 705 万 |
| 55 | 600248 | 陕建股份 | 2.89 | +2.48% | 5,132 万 | 1,798 万 |
| 56 | 601568 | 北元化工 | 3.55 | +1.14% | 5,055 万 | 1,431 万 |
| 57 | 300581 | 晨曦航空 | 9.95 | -0.80% | 4,606 万 | 460 万 |
| 58 | 600706 | 曲江文旅 | 8.10 | +0.50% | 4,601 万 | 569 万 |
| 59 | 000561 | 烽火电子 | 7.54 | -0.66% | 4,404 万 | 581 万 |
| 60 | 603139 | 康惠股份 | 34.18 | -2.18% | 4,272 万 | 124 万 |
| 61 | 001299 | 美能能源 | 10.09 | +1.00% | 4,252 万 | 421 万 |
| 62 | 600456 | 宝钛股份 | 24.63 | +0.20% | 4,072 万 | 165 万 |
| 63 | 601369 | 陕鼓动力 | 8.51 | +1.07% | 4,066 万 | 477 万 |
| 64 | 605033 | 美邦股份 | 19.60 | +0.56% | 3,826 万 | 194 万 |
| 65 | 300103 | 达刚控股 | 8.05 | -0.86% | 3,513 万 | 436 万 |
| 66 | 920576 | 天力复合 | 35.70 | -0.72% | 3,483 万 | 96 万 |
| 67 | 300140 | 节能环境 | 5.36 | +1.71% | 3,302 万 | 619 万 |
| 68 | 920599 | 同力股份 | 17.38 | -1.03% | 3,154 万 | 181 万 |
| 69 | 002267 | 陕天然气 | 7.21 | +0.84% | 3,122 万 | 434 万 |
| 70 | 002864 | 盘龙药业 | 21.05 | +0.72% | 2,815 万 | 134 万 |
| 71 | 688101 | 三达膜 | 14.21 | -0.56% | 2,512 万 | 1.77 亿 |
| 72 | 300831 | ST派瑞 | 13.24 | -1.12% | 2,474 万 | 186 万 |
| 73 | 688269 | 凯立新材 | 26.48 | -0.23% | 2,429 万 | 9,192 万 |
| 74 | 600455 | 博通股份 | 24.63 | -0.73% | 2,195 万 | 89 万 |
| 75 | 688314 | 康拓医疗 | 30.20 | -1.24% | 2,153 万 | 7,066 万 |
| 76 | 688334 | 西高院 | 17.98 | +0.22% | 2,081 万 | 1.15 亿 |
| 77 | 600217 | 中再资环 | 3.27 | +0.31% | 1,997 万 | 614 万 |
| 78 | 001231 | 农心科技 | 22.52 | -1.27% | 1,669 万 | 73 万 |
| 79 | 920519 | 万德股份 | 10.73 | +0.56% | 1,391 万 | 130 万 |
| 80 | 600302 | ST标准 | 6.76 | -0.15% | 1,274 万 | 188 万 |
| 81 | 600080 | ST金花 | 4.61 | -0.65% | 1,121 万 | 243 万 |
| 82 | 920098 | 科隆新材 | 17.40 | +1.58% | 1,080 万 | 62 万 |
| 83 | 688285 | 高铁电气 | 7.60 | -0.91% | 983 万 | 1.29 亿 |
| 84 | 920564 | 天润科技 | 13.53 | +0.45% | 761 万 | 56 万 |
| 85 | 002109 | ST兴化 | 2.80 | 0.00% | 695 万 | 248 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)