文化传媒概念

概念 · 128 只 · ths-885418
-3.41% 涨跌幅
上涨
15
下跌
111
平盘
2
平均涨跌
-3.41%
成交额
540.9 亿
3,291 根 · 数据自 2012-04-09 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 300413 芒果超媒 27.15 +3.19% 36.3 亿 1.36 亿
2 600715 文投控股 2.74 +0.37% 25.4 亿 9.72 亿
3 300058 蓝色光标 10.81 -6.00% 20.6 亿 1.86 亿
4 300364 中文在线 21.84 -1.71% 17.9 亿 8,127 万
5 301313 凡拓数创 59.16 +20.00% 14.9 亿 2,747 万
6 300418 昆仑万维 31.70 -6.90% 14.7 亿 4,509 万
7 603533 掌阅科技 22.67 -2.49% 12.8 亿 5,607 万
8 603466 风语筑 14.30 +10.00% 12.1 亿 8,954 万
9 301052 果麦文化 36.80 +11.92% 12.0 亿 3,422 万
10 300133 华策影视 7.44 -5.34% 11.0 亿 1.44 亿
11 002354 天娱数科 6.41 -2.44% 10.8 亿 1.66 亿
12 002027 分众传媒 5.53 -1.60% 10.6 亿 1.92 亿
13 002517 恺英网络 13.33 -9.99% 10.3 亿 7,587 万
14 601595 上海电影 29.56 -7.86% 10.2 亿 3,367 万
15 600825 新华传媒 11.12 0.00% 10.0 亿 8,876 万
16 301171 易点天下 25.74 -6.40% 10.0 亿 3,762 万
17 002343 慈文传媒 6.70 -9.21% 9.9 亿 1.45 亿
18 300182 捷成股份 4.60 -3.77% 9.8 亿 2.10 亿
19 002602 世纪华通 10.54 -2.41% 9.3 亿 8,790 万
20 002739 儒意电影 9.74 +1.67% 9.3 亿 9,718 万
21 600977 中国电影 15.41 +0.98% 9.0 亿 5,953 万
22 002425 凯撒文化 3.39 -10.08% 8.7 亿 2.53 亿
23 002558 巨人网络 17.44 -4.54% 7.9 亿 4,495 万
24 601929 吉视传媒 2.25 +0.90% 7.8 亿 3.42 亿
25 300251 光线传媒 10.19 -4.59% 7.1 亿 6,932 万
26 300426 华智数媒 8.65 +8.81% 5.9 亿 7,101 万
27 001330 博纳影业 4.94 -2.95% 5.8 亿 1.17 亿
28 002624 完美世界 8.85 -7.72% 5.7 亿 6,382 万
29 300031 宝通科技 16.93 -6.67% 5.2 亿 3,005 万
30 605577 龙版传媒 16.19 +9.99% 5.2 亿 3,295 万
31 600892 大晟文化 4.21 -5.39% 5.1 亿 1.20 亿
32 002181 粤 传 媒 8.31 -5.35% 5.0 亿 5,880 万
33 603598 引力传媒 16.58 -2.76% 4.6 亿 2,735 万
34 002555 三七互娱 13.77 -5.10% 4.5 亿 3,222 万
35 002400 省广集团 5.25 -6.25% 4.5 亿 8,402 万
36 300459 汤姆猫 3.18 -3.93% 4.4 亿 1.38 亿
37 600986 浙文互联 5.77 -7.23% 4.2 亿 7,059 万
38 603103 横店影视 15.09 -1.44% 4.1 亿 2,817 万
39 300315 掌趣科技 3.38 -5.59% 3.9 亿 1.14 亿
40 300788 中信出版 28.72 +3.61% 3.8 亿 1,333 万
41 301262 海看股份 19.65 -3.20% 3.7 亿 1,865 万
42 300291 百纳千成 4.78 -2.45% 3.7 亿 7,605 万
43 000681 视觉中国 12.96 -6.09% 3.4 亿 2,581 万
44 002905 金逸影视 7.77 -6.50% 3.4 亿 4,324 万
45 002174 游族网络 8.61 -6.31% 3.3 亿 3,799 万
46 600556 天下秀 3.74 -6.03% 3.3 亿 8,797 万
47 603444 吉比特 319.27 -2.17% 3.3 亿 102 万
48 603258 电魂网络 12.50 -5.66% 3.1 亿 2,483 万
49 600637 东方明珠 6.99 -2.78% 3.1 亿 4,428 万
50 000802 北京文化 3.40 -1.73% 3.0 亿 8,733 万
51 000892 欢瑞世纪 3.58 -5.04% 2.9 亿 8,019 万
52 000156 华数传媒 6.67 -2.63% 2.8 亿 4,212 万
53 000676 智度股份 5.68 -5.49% 2.8 亿 4,894 万
54 300063 天龙集团 7.19 -4.77% 2.8 亿 3,833 万
55 300113 顺网科技 12.91 -7.52% 2.8 亿 2,089 万
56 300002 神州泰岳 7.54 -3.21% 2.7 亿 3,620 万
57 301551 无线传媒 21.29 -2.74% 2.7 亿 1,258 万
58 002712 思美传媒 4.32 -5.05% 2.5 亿 5,807 万
59 600228 返利科技 7.92 -4.58% 2.5 亿 3,047 万
60 300528 幸福蓝海 12.68 -6.07% 2.5 亿 1,896 万
61 920021 流金科技 7.80 +2.09% 2.4 亿 3,105 万
62 000917 电广传媒 5.32 -6.50% 2.4 亿 4,433 万
63 002291 遥望科技 4.71 -2.89% 2.4 亿 5,095 万
64 601900 南方传媒 14.11 0.00% 2.4 亿 1,706 万
65 002095 生 意 宝 14.15 -6.48% 2.3 亿 1,628 万
66 300071 福石控股 3.53 -3.02% 2.3 亿 6,432 万
67 600633 浙数文化 8.97 -4.78% 2.3 亿 2,501 万
68 300494 盛天网络 8.56 -1.72% 2.1 亿 2,416 万
69 300299 富春股份 4.59 -3.97% 2.0 亿 4,382 万
70 603000 人民网 14.07 -3.70% 2.0 亿 1,423 万
71 605168 三人行 32.40 -6.03% 1.9 亿 571 万
72 002995 天地在线 14.24 -4.81% 1.9 亿 1,320 万
73 603888 新华网 14.73 -4.60% 1.9 亿 1,259 万
74 300785 值得买 24.70 -6.83% 1.8 亿 726 万
75 300770 新媒股份 37.55 +0.48% 1.8 亿 480 万
76 300781 因赛集团 21.79 -6.68% 1.8 亿 800 万
77 301231 荣信文化 24.42 -6.79% 1.7 亿 685 万
78 601858 中国科传 15.59 -6.20% 1.7 亿 1,071 万
79 300654 世纪天鸿 9.45 -6.34% 1.7 亿 1,773 万
80 000665 湖北广电 3.51 -3.84% 1.7 亿 4,707 万
81 601811 新华文轩 14.54 -3.52% 1.6 亿 1,115 万
82 000607 华媒控股 3.73 +10.03% 1.6 亿 4,775 万
83 600959 江苏有线 2.95 -2.32% 1.6 亿 5,402 万
84 300061 旗天科技 5.51 -6.77% 1.6 亿 2,753 万
85 002238 天威视讯 5.50 -5.82% 1.5 亿 2,725 万
86 300148 天舟文化 3.16 -3.95% 1.5 亿 4,644 万
87 601098 中南传媒 11.39 -0.09% 1.5 亿 1,281 万
88 301025 读客文化 8.50 -6.90% 1.4 亿 1,657 万
89 603721 中广天择 15.92 -3.92% 1.4 亿 898 万
90 601949 中国出版 4.88 -2.79% 1.4 亿 2,908 万
91 300533 冰川网络 11.85 -7.71% 1.4 亿 1,169 万
92 600996 贵广网络 5.17 -6.34% 1.4 亿 2,616 万
93 300043 星辉娱乐 3.65 -6.17% 1.4 亿 3,671 万
94 600037 歌华有线 6.05 -3.82% 1.3 亿 2,196 万
95 600373 中文传媒 6.50 -4.27% 1.3 亿 2,049 万
96 002878 元隆雅图 10.44 -4.40% 1.3 亿 1,230 万
97 600640 国脉文化 9.57 -3.63% 1.2 亿 1,250 万
98 600088 中视传媒 10.76 -3.93% 1.2 亿 1,094 万
99 002605 姚记科技 15.16 -5.49% 1.2 亿 774 万
100 002264 新 华 都 5.33 -7.14% 1.2 亿 2,162 万
101 300467 迅游科技 27.94 +0.50% 1.2 亿 422 万
102 300612 宣亚国际 9.55 -4.79% 1.2 亿 1,205 万
103 601019 山东出版 7.33 -2.53% 1.1 亿 1,546 万
104 300987 川网传媒 11.13 -7.25% 1.1 亿 959 万
105 000719 中原传媒 13.99 -2.71% 1.1 亿 760 万
106 600229 城市传媒 4.86 -1.82% 1.1 亿 2,189 万
107 601999 出版传媒 6.05 -2.26% 1.1 亿 1,739 万
108 601928 凤凰传媒 9.19 -0.76% 1.0 亿 1,124 万
109 603096 新经典 13.74 -3.31% 9,688 万 698 万
110 601921 浙版传媒 7.26 -2.16% 9,556 万 1,319 万
111 600757 长江传媒 8.36 -2.79% 9,344 万 1,113 万
112 002919 名臣健康 13.59 -6.28% 9,280 万 662 万
113 600551 时代出版 6.77 -2.87% 8,784 万 1,290 万
114 600831 广电网络 2.68 -6.29% 8,749 万 3,202 万
115 603999 读者传媒 5.36 -3.07% 8,600 万 1,588 万
116 603230 内蒙新华 8.80 -3.30% 8,594 万 967 万
117 601801 皖新传媒 5.18 -2.81% 7,541 万 1,457 万
118 300805 电声股份 6.50 -7.14% 7,512 万 1,131 万
119 603602 纵横通信 9.65 -5.58% 7,088 万 725 万
120 300027 ST华谊 1.32 -6.38% 6,497 万 4,827 万
121 300242 佳云科技 3.04 -6.17% 6,166 万 1,989 万
122 301299 卓创资讯 34.60 -5.67% 5,047 万 142 万
123 301102 兆讯传媒 6.83 -4.61% 5,010 万 719 万
124 600358 国旅联合 4.41 -6.37% 4,193 万 928 万
125 300295 *ST三六 8.36 -0.24% 2,779 万 330 万
126 603729 ST龙韵 10.05 -4.29% 2,199 万 213 万
127 000793 ST华闻 1.67 -4.02% 2,130 万 1,260 万
128 603825 ST华扬 5.41 -6.08% 1,163 万 211 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)