医药电商
概念 · 185 只 · ths-885661
+1.59%
涨跌幅
上涨
154
下跌
26
平盘
5
平均涨跌
+1.52%
成交额
382.9 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 47.20 | +3.46% | 52.3 亿 | 1.12 亿 |
| 2 | 600664 | 哈药股份 | 7.40 | +3.64% | 39.1 亿 | 5.19 亿 |
| 3 | 002437 | 誉衡药业 | 3.65 | +5.19% | 12.8 亿 | 3.54 亿 |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 40.85 | +4.16% | 9.6 亿 | 2,368 万 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 27.69 | +3.13% | 9.0 亿 | 3,284 万 |
| 6 | 600479 | 千金药业 | 12.40 | +3.77% | 8.5 亿 | 6,834 万 |
| 7 | 000756 | 新华制药 | 14.60 | +4.43% | 8.0 亿 | 5,522 万 |
| 8 | 002317 | 众生药业 | 24.03 | +5.44% | 7.8 亿 | 3,273 万 |
| 9 | 300676 | 华大基因 | 45.86 | +3.85% | 7.7 亿 | 1,672 万 |
| 10 | 002262 | 恩华药业 | 22.73 | +5.72% | 6.7 亿 | 2,913 万 |
| 11 | 300434 | 金石亚药 | 12.92 | +4.28% | 5.6 亿 | 4,327 万 |
| 12 | 300110 | 华仁药业 | 3.17 | -1.25% | 5.5 亿 | 1.70 亿 |
| 13 | 002412 | 汉森制药 | 9.07 | +2.83% | 5.4 亿 | 5,934 万 |
| 14 | 002349 | 精华制药 | 8.55 | +2.15% | 5.3 亿 | 6,150 万 |
| 15 | 920982 | 锦波生物 | 141.88 | +10.28% | 5.1 亿 | 364 万 |
| 16 | 600613 | 神奇制药 | 8.19 | +0.99% | 5.0 亿 | 5,971 万 |
| 17 | 300534 | 陇神戎发 | 12.58 | -0.40% | 4.9 亿 | 3,837 万 |
| 18 | 000503 | 国新健康 | 7.69 | -0.39% | 4.2 亿 | 5,540 万 |
| 19 | 000538 | 云南白药 | 50.44 | +0.40% | 3.6 亿 | 715 万 |
| 20 | 603939 | XD益丰药 | 23.31 | +2.64% | 3.5 亿 | 1,512 万 |
| 21 | 600521 | 华海药业 | 16.34 | +2.19% | 3.5 亿 | 2,124 万 |
| 22 | 688658 | 悦康药业 | 14.04 | +8.25% | 3.3 亿 | 24.13 亿 |
| 23 | 002589 | 瑞康医药 | 3.27 | +0.93% | 3.2 亿 | 9,884 万 |
| 24 | 300016 | 北陆药业 | 9.56 | +1.92% | 3.2 亿 | 3,348 万 |
| 25 | 600380 | 健康元 | 10.16 | +2.63% | 3.2 亿 | 3,163 万 |
| 26 | 002365 | 永安药业 | 13.48 | +3.69% | 3.1 亿 | 2,343 万 |
| 27 | 600267 | 海正药业 | 11.75 | +2.80% | 3.1 亿 | 2,672 万 |
| 28 | 300151 | 昌红科技 | 19.82 | -2.84% | 2.9 亿 | 1,442 万 |
| 29 | 000566 | 海南海药 | 4.62 | +0.22% | 2.9 亿 | 6,220 万 |
| 30 | 002082 | ST万邦 | 12.97 | +1.25% | 2.9 亿 | 2,230 万 |
| 31 | 301017 | 漱玉平民 | 14.84 | +5.70% | 2.8 亿 | 1,923 万 |
| 32 | 000790 | 华神科技 | 4.42 | -0.45% | 2.8 亿 | 6,320 万 |
| 33 | 600436 | 片仔癀 | 118.00 | +2.41% | 2.7 亿 | 228 万 |
| 34 | 000999 | 华润三九 | 24.19 | +3.20% | 2.7 亿 | 1,109 万 |
| 35 | 002755 | 奥赛康 | 13.55 | +9.98% | 2.5 亿 | 1,885 万 |
| 36 | 688221 | 前沿生物 | 16.87 | +2.74% | 2.5 亿 | 14.62 亿 |
| 37 | 002907 | 华森制药 | 14.90 | +3.33% | 2.5 亿 | 1,648 万 |
| 38 | 300049 | 福瑞医科 | 47.11 | +2.75% | 2.3 亿 | 491 万 |
| 39 | 600998 | 九州通 | 5.05 | +1.81% | 2.3 亿 | 4,477 万 |
| 40 | 301408 | 华人健康 | 14.93 | +1.77% | 2.2 亿 | 1,447 万 |
| 41 | 600272 | 开开实业 | 15.01 | +0.13% | 2.1 亿 | 1,413 万 |
| 42 | 688321 | 微芯生物 | 25.22 | +1.20% | 2.1 亿 | 8.07 亿 |
| 43 | 300003 | 乐普医疗 | 11.66 | +2.37% | 2.0 亿 | 1,758 万 |
| 44 | 002603 | 以岭药业 | 15.35 | +2.20% | 2.0 亿 | 1,314 万 |
| 45 | 000423 | 东阿阿胶 | 45.95 | +1.57% | 2.0 亿 | 434 万 |
| 46 | 600572 | 康恩贝 | 4.31 | +1.65% | 2.0 亿 | 4,610 万 |
| 47 | 002382 | 蓝帆医疗 | 6.32 | +3.61% | 1.9 亿 | 3,071 万 |
| 48 | 002728 | 特一药业 | 9.91 | +1.95% | 1.9 亿 | 1,943 万 |
| 49 | 300006 | 莱美药业 | 5.56 | +4.91% | 1.9 亿 | 3,443 万 |
| 50 | 300436 | 广生堂 | 83.68 | +1.09% | 1.9 亿 | 222 万 |
| 51 | 601607 | 上海医药 | 16.22 | +1.38% | 1.8 亿 | 1,142 万 |
| 52 | 688488 | 艾迪药业 | 16.63 | +3.16% | 1.8 亿 | 10.64 亿 |
| 53 | 600535 | 天士力 | 14.00 | +1.89% | 1.8 亿 | 1,258 万 |
| 54 | 301015 | 百洋医药 | 25.68 | +2.56% | 1.7 亿 | 650 万 |
| 55 | 300626 | 华瑞股份 | 28.50 | -4.27% | 1.6 亿 | 563 万 |
| 56 | 301166 | 优宁维 | 35.35 | +7.25% | 1.6 亿 | 465 万 |
| 57 | 300573 | 兴齐眼药 | 36.43 | +2.07% | 1.6 亿 | 436 万 |
| 58 | 300233 | 金城医药 | 13.60 | +3.03% | 1.5 亿 | 1,110 万 |
| 59 | 300723 | 一品红 | 33.27 | +2.06% | 1.5 亿 | 440 万 |
| 60 | 002793 | 罗欣药业 | 4.82 | +0.42% | 1.5 亿 | 3,015 万 |
| 61 | 600351 | 亚宝药业 | 6.82 | +1.79% | 1.4 亿 | 2,118 万 |
| 62 | 600062 | 华润双鹤 | 16.24 | +2.01% | 1.4 亿 | 863 万 |
| 63 | 002038 | 双鹭药业 | 5.75 | +2.86% | 1.4 亿 | 2,448 万 |
| 64 | 603439 | 三力制药 | 13.18 | -2.08% | 1.3 亿 | 1,001 万 |
| 65 | 600771 | 广誉远 | 14.15 | +1.87% | 1.3 亿 | 928 万 |
| 66 | 920367 | 新赣江 | 26.06 | +2.20% | 1.3 亿 | 492 万 |
| 67 | 600085 | 同仁堂 | 23.74 | +1.89% | 1.3 亿 | 550 万 |
| 68 | 300039 | 上海凯宝 | 5.30 | +2.91% | 1.3 亿 | 2,465 万 |
| 69 | 002183 | 怡 亚 通 | 4.18 | +0.72% | 1.3 亿 | 3,081 万 |
| 70 | 301130 | 西点药业 | 28.51 | +1.89% | 1.3 亿 | 442 万 |
| 71 | 600881 | 亚泰集团 | 1.85 | +0.54% | 1.3 亿 | 6,866 万 |
| 72 | 600216 | 浙江医药 | 12.43 | +2.05% | 1.3 亿 | 1,020 万 |
| 73 | 000989 | 九芝堂 | 8.75 | +2.34% | 1.3 亿 | 1,450 万 |
| 74 | 600129 | 太极集团 | 13.54 | +2.65% | 1.2 亿 | 920 万 |
| 75 | 600566 | 济川药业 | 25.63 | +3.06% | 1.2 亿 | 484 万 |
| 76 | 300702 | 天宇股份 | 22.68 | +3.00% | 1.2 亿 | 542 万 |
| 77 | 600518 | 康美药业 | 1.34 | +0.75% | 1.1 亿 | 8,483 万 |
| 78 | 600332 | 白云山 | 19.72 | +1.65% | 1.1 亿 | 569 万 |
| 79 | 300705 | 九典制药 | 11.07 | +3.75% | 1.1 亿 | 1,015 万 |
| 80 | 002788 | 鹭燕医药 | 10.76 | +1.80% | 1.1 亿 | 1,038 万 |
| 81 | 600511 | 国药股份 | 26.10 | +1.16% | 1.1 亿 | 425 万 |
| 82 | 301111 | 粤万年青 | 21.30 | -3.18% | 1.1 亿 | 504 万 |
| 83 | 603233 | 大参林 | 18.20 | +2.08% | 1.1 亿 | 592 万 |
| 84 | 002332 | 仙琚制药 | 8.64 | +0.70% | 1.1 亿 | 1,236 万 |
| 85 | 300482 | 万孚生物 | 16.76 | +2.70% | 1.1 亿 | 635 万 |
| 86 | 000623 | 吉林敖东 | 17.41 | +1.22% | 1.1 亿 | 606 万 |
| 87 | 603301 | 振德医疗 | 75.17 | -0.83% | 1.0 亿 | 139 万 |
| 88 | 002107 | 沃华医药 | 7.09 | -0.14% | 1.0 亿 | 1,465 万 |
| 89 | 300147 | *ST香雪 | 5.90 | 0.00% | 1.0 亿 | 1,708 万 |
| 90 | 600252 | 中恒集团 | 2.20 | +1.38% | 1.0 亿 | 4,578 万 |
| 91 | 300267 | 尔康制药 | 3.26 | +0.93% | 9,933 万 | 3,037 万 |
| 92 | 300181 | 佐力药业 | 13.21 | +1.77% | 9,906 万 | 752 万 |
| 93 | 300254 | 仟源医药 | 9.19 | +1.10% | 9,666 万 | 1,049 万 |
| 94 | 000650 | 仁和药业 | 5.24 | +1.95% | 9,582 万 | 1,835 万 |
| 95 | 002019 | 亿帆医药 | 9.42 | +2.06% | 9,294 万 | 987 万 |
| 96 | 300871 | 回盛生物 | 21.10 | +2.33% | 8,638 万 | 409 万 |
| 97 | 603567 | 珍宝岛 | 5.26 | +1.15% | 8,466 万 | 1,613 万 |
| 98 | 300158 | 振东制药 | 5.21 | +1.36% | 8,374 万 | 1,605 万 |
| 99 | 000950 | 重药控股 | 5.25 | +0.96% | 8,205 万 | 1,567 万 |
| 100 | 002004 | 华邦健康 | 4.34 | +1.88% | 8,184 万 | 1,896 万 |
| 101 | 603883 | 老百姓 | 13.04 | +1.16% | 8,098 万 | 621 万 |
| 102 | 600222 | 太龙药业 | 7.89 | +0.25% | 8,049 万 | 1,017 万 |
| 103 | 002675 | 东诚药业 | 12.90 | +1.18% | 7,818 万 | 607 万 |
| 104 | 300086 | 康芝药业 | 5.37 | +0.37% | 7,711 万 | 1,429 万 |
| 105 | 600750 | 华润江中 | 22.53 | +1.03% | 7,618 万 | 340 万 |
| 106 | 300146 | 汤臣倍健 | 9.43 | +1.51% | 7,596 万 | 809 万 |
| 107 | 301087 | 可孚医疗 | 52.10 | -0.03% | 7,488 万 | 142 万 |
| 108 | 605116 | 奥锐特 | 20.07 | +4.10% | 7,475 万 | 374 万 |
| 109 | 002923 | 润都股份 | 11.03 | +3.08% | 7,414 万 | 674 万 |
| 110 | 600056 | 中国医药 | 8.88 | +1.14% | 7,185 万 | 812 万 |
| 111 | 300529 | 健帆生物 | 15.27 | +2.28% | 7,116 万 | 469 万 |
| 112 | 603998 | 方盛制药 | 10.36 | +0.97% | 7,022 万 | 677 万 |
| 113 | 600329 | 达仁堂 | 35.32 | +2.08% | 7,017 万 | 200 万 |
| 114 | 300753 | 爱朋医疗 | 20.66 | +0.58% | 6,991 万 | 336 万 |
| 115 | 603207 | 小方制药 | 24.46 | +1.33% | 6,932 万 | 283 万 |
| 116 | 600594 | 益佰制药 | 3.64 | +1.11% | 6,605 万 | 1,811 万 |
| 117 | 600829 | 人民同泰 | 9.43 | +1.07% | 6,535 万 | 690 万 |
| 118 | 301103 | 何氏眼科 | 17.03 | +0.06% | 6,355 万 | 372 万 |
| 119 | 688373 | 盟科药业 | 5.78 | +0.87% | 6,230 万 | 10.72 亿 |
| 120 | 600557 | 康缘药业 | 12.30 | +1.65% | 6,171 万 | 502 万 |
| 121 | 000597 | 东北制药 | 4.76 | +1.49% | 6,103 万 | 1,283 万 |
| 122 | 301263 | 泰恩康 | 19.09 | +0.10% | 6,058 万 | 315 万 |
| 123 | 600420 | 国药现代 | 8.39 | +2.19% | 6,035 万 | 724 万 |
| 124 | 300595 | 欧普康视 | 10.16 | +1.70% | 6,030 万 | 596 万 |
| 125 | 300451 | 创业慧康 | 3.49 | -0.57% | 5,945 万 | 1,701 万 |
| 126 | 002390 | 信邦制药 | 2.96 | +1.37% | 5,920 万 | 2,004 万 |
| 127 | 300937 | 药易购 | 24.05 | -0.17% | 5,799 万 | 240 万 |
| 128 | 603858 | 步长制药 | 14.64 | +1.24% | 5,744 万 | 393 万 |
| 129 | 600993 | 马应龙 | 22.52 | +1.40% | 5,726 万 | 256 万 |
| 130 | 300869 | 康泰医学 | 11.35 | +0.09% | 5,677 万 | 497 万 |
| 131 | 000078 | ST海王 | 1.49 | 0.00% | 5,481 万 | 3,701 万 |
| 132 | 300888 | 稳健医疗 | 29.25 | +1.28% | 5,465 万 | 187 万 |
| 133 | 301507 | 民生健康 | 13.42 | +0.75% | 5,306 万 | 391 万 |
| 134 | 002727 | 一心堂 | 10.72 | +0.75% | 5,144 万 | 481 万 |
| 135 | 000788 | 北大医药 | 5.46 | +0.37% | 5,077 万 | 928 万 |
| 136 | 003020 | 立方制药 | 17.26 | +1.83% | 5,046 万 | 292 万 |
| 137 | 603368 | 柳药集团 | 15.18 | +1.00% | 4,963 万 | 327 万 |
| 138 | 300261 | 雅本化学 | 4.92 | -0.20% | 4,922 万 | 1,001 万 |
| 139 | 600223 | 福瑞达 | 5.74 | +1.41% | 4,798 万 | 838 万 |
| 140 | 002758 | 浙农股份 | 8.48 | +0.83% | 4,616 万 | 543 万 |
| 141 | 688399 | 硕世生物 | 27.54 | +2.84% | 4,497 万 | 1.62 亿 |
| 142 | 002950 | 奥美医疗 | 8.54 | +1.43% | 4,471 万 | 524 万 |
| 143 | 603139 | 康惠股份 | 34.18 | -2.18% | 4,272 万 | 124 万 |
| 144 | 002737 | 葵花药业 | 11.40 | +1.97% | 4,239 万 | 374 万 |
| 145 | 600833 | 第一医药 | 10.48 | -0.76% | 4,126 万 | 391 万 |
| 146 | 000411 | 英特集团 | 10.02 | +0.40% | 4,031 万 | 401 万 |
| 147 | 688253 | 英诺特 | 54.32 | -0.06% | 4,027 万 | 7,384 万 |
| 148 | 600628 | 新世界 | 6.36 | +1.11% | 3,996 万 | 630 万 |
| 149 | 000955 | 欣龙控股 | 4.10 | +0.24% | 3,919 万 | 953 万 |
| 150 | 002626 | 金达威 | 16.13 | +1.07% | 3,842 万 | 238 万 |
| 151 | 300878 | 维康药业 | 30.16 | +0.60% | 3,636 万 | 120 万 |
| 152 | 603168 | 莎普爱思 | 6.04 | 0.00% | 3,510 万 | 582 万 |
| 153 | 600422 | 昆药集团 | 8.11 | +1.38% | 3,498 万 | 433 万 |
| 154 | 000028 | 国药一致 | 19.66 | +1.50% | 3,397 万 | 174 万 |
| 155 | 600713 | 南京医药 | 5.00 | +1.21% | 3,392 万 | 680 万 |
| 156 | 301371 | 敷尔佳 | 20.81 | +1.07% | 3,338 万 | 160 万 |
| 157 | 600976 | 健民集团 | 26.86 | +1.13% | 3,260 万 | 122 万 |
| 158 | 600538 | 国发股份 | 4.79 | +1.70% | 3,085 万 | 645 万 |
| 159 | 688389 | 普门科技 | 11.38 | +1.07% | 3,000 万 | 2.64 亿 |
| 160 | 300288 | 朗玛信息 | 9.64 | -1.13% | 2,926 万 | 302 万 |
| 161 | 000705 | 浙江震元 | 7.13 | 0.00% | 2,900 万 | 405 万 |
| 162 | 002864 | 盘龙药业 | 21.05 | +0.72% | 2,815 万 | 134 万 |
| 163 | 301126 | 达嘉维康 | 10.52 | -0.19% | 2,763 万 | 261 万 |
| 164 | 600774 | 汉商集团 | 7.97 | +0.13% | 2,663 万 | 333 万 |
| 165 | 605186 | 健麾信息 | 24.66 | -1.64% | 2,634 万 | 106 万 |
| 166 | 002873 | 新天药业 | 8.55 | 0.00% | 2,577 万 | 301 万 |
| 167 | 600249 | 两面针 | 5.35 | -0.19% | 2,571 万 | 479 万 |
| 168 | 002644 | 佛慈制药 | 8.26 | +0.98% | 2,518 万 | 304 万 |
| 169 | 301331 | 恩威医药 | 21.84 | +1.11% | 2,483 万 | 114 万 |
| 170 | 600668 | 尖峰集团 | 7.46 | +0.95% | 2,388 万 | 321 万 |
| 171 | 000915 | 华特达因 | 23.83 | +1.06% | 2,382 万 | 100 万 |
| 172 | 603811 | 诚意药业 | 6.99 | +0.58% | 2,349 万 | 335 万 |
| 173 | 688067 | 爱威科技 | 24.52 | -0.04% | 2,257 万 | 9,149 万 |
| 174 | 002462 | 嘉事堂 | 12.26 | +0.66% | 2,167 万 | 177 万 |
| 175 | 002287 | 奇正藏药 | 19.38 | +1.36% | 2,150 万 | 111 万 |
| 176 | 603566 | 普莱柯 | 10.24 | +0.20% | 2,121 万 | 207 万 |
| 177 | 603205 | 健尔康 | 21.74 | +0.88% | 1,989 万 | 92 万 |
| 178 | 605266 | 健之佳 | 16.04 | +0.50% | 1,776 万 | 111 万 |
| 179 | 603896 | 寿仙谷 | 14.82 | +0.88% | 1,677 万 | 113 万 |
| 180 | 600568 | ST中珠 | 2.37 | -1.25% | 1,251 万 | 527 万 |
| 181 | 688189 | ST南新 | 6.44 | +0.47% | 1,111 万 | 1.73 亿 |
| 182 | 920266 | 生物谷 | 7.28 | +1.11% | 1,062 万 | 145 万 |
| 183 | 002198 | ST嘉应 | 3.58 | -0.28% | 829 万 | 230 万 |
| 184 | 605199 | ST葫芦娃 | 5.71 | -0.17% | 461 万 | 81 万 |
| 185 | 600107 | *ST尔雅 | 5.62 | -0.35% | 258 万 | 46 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)