量子科技
概念 · 86 只 · ths-885730
+0.09%
涨跌幅
上涨
37
下跌
47
平盘
2
平均涨跌
+0.09%
成交额
423.5 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 189.10 | +3.59% | 51.1 亿 | 2,727 万 |
| 2 | 000988 | 华工科技 | 66.62 | +8.93% | 47.4 亿 | 7,215 万 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 38.59 | +2.23% | 38.9 亿 | 1.01 亿 |
| 4 | 002281 | 光迅科技 | 86.84 | +3.68% | 27.5 亿 | 3,194 万 |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 22.24 | +2.21% | 20.7 亿 | 9,386 万 |
| 6 | 300757 | 罗博特科 | 223.49 | +1.73% | 18.6 亿 | 829 万 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 24.60 | +0.41% | 17.2 亿 | 6,965 万 |
| 8 | 300620 | 光库科技 | 166.90 | +2.42% | 16.2 亿 | 976 万 |
| 9 | 002222 | 福晶科技 | 49.38 | -1.83% | 15.6 亿 | 3,152 万 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 27.98 | +1.08% | 13.8 亿 | 4,965 万 |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 4.53 | +2.49% | 12.3 亿 | 2.73 亿 |
| 12 | 000066 | 中国长城 | 11.86 | +1.37% | 10.5 亿 | 8,879 万 |
| 13 | 688195 | 腾景科技 | 91.97 | +8.72% | 10.1 亿 | 1,120 万 |
| 14 | 600330 | 天通股份 | 14.55 | +1.89% | 9.5 亿 | 6,566 万 |
| 15 | 600879 | 航天电子 | 11.65 | -1.35% | 6.8 亿 | 5,844 万 |
| 16 | 601728 | 中国电信 | 7.08 | +1.43% | 6.6 亿 | 9,470 万 |
| 17 | 688826 | 频准激光 | 563.98 | -6.45% | 6.5 亿 | 114 万 |
| 18 | 002179 | 中航光电 | 34.65 | +0.29% | 6.2 亿 | 1,782 万 |
| 19 | 002230 | 科大讯飞 | 36.34 | -0.49% | 5.3 亿 | 1,455 万 |
| 20 | 002126 | 银轮股份 | 24.89 | -0.36% | 5.1 亿 | 2,080 万 |
| 21 | 002335 | 科华数据 | 24.12 | +3.70% | 3.9 亿 | 1,616 万 |
| 22 | 301077 | 星华新材 | 24.00 | +16.05% | 3.5 亿 | 1,537 万 |
| 23 | 688122 | 西部超导 | 40.02 | +1.55% | 3.4 亿 | 870 万 |
| 24 | 300077 | 国民技术 | 14.83 | -0.87% | 2.9 亿 | 1,982 万 |
| 25 | 688027 | 国盾量子 | 289.14 | +0.41% | 2.7 亿 | 95 万 |
| 26 | 301366 | 一博科技 | 43.70 | +2.13% | 2.6 亿 | 603 万 |
| 27 | 300895 | 铜牛信息 | 45.16 | +6.48% | 2.5 亿 | 574 万 |
| 28 | 002439 | 启明星辰 | 13.04 | -1.21% | 2.5 亿 | 1,898 万 |
| 29 | 688315 | 诺禾致源 | 16.96 | -2.30% | 2.4 亿 | 1,404 万 |
| 30 | 603660 | 苏州科达 | 9.08 | -5.61% | 2.2 亿 | 2,378 万 |
| 31 | 002212 | 天融信 | 5.50 | +1.29% | 2.2 亿 | 3,974 万 |
| 32 | 300872 | 天阳科技 | 13.14 | +0.31% | 1.8 亿 | 1,354 万 |
| 33 | 688262 | 国芯科技 | 22.26 | +0.59% | 1.6 亿 | 735 万 |
| 34 | 002104 | 恒宝股份 | 8.45 | -0.24% | 1.6 亿 | 1,919 万 |
| 35 | 300516 | 久之洋 | 25.49 | -2.93% | 1.6 亿 | 618 万 |
| 36 | 300419 | ST浩丰 | 5.12 | -15.51% | 1.6 亿 | 3,084 万 |
| 37 | 920186 | 中科仪 | 54.08 | +0.60% | 1.6 亿 | 293 万 |
| 38 | 002583 | 海能达 | 7.74 | +0.52% | 1.5 亿 | 1,951 万 |
| 39 | 300986 | 志特新材 | 8.91 | -1.33% | 1.5 亿 | 1,698 万 |
| 40 | 300634 | 彩讯股份 | 18.00 | +1.75% | 1.5 亿 | 820 万 |
| 41 | 301628 | 强达电路 | 73.61 | +1.42% | 1.4 亿 | 190 万 |
| 42 | 688828 | 国仪公司 | 65.00 | -2.39% | 1.4 亿 | 211 万 |
| 43 | 000555 | 神州信息 | 9.06 | +0.44% | 1.3 亿 | 1,413 万 |
| 44 | 688107 | 安路科技 | 23.55 | -0.97% | 1.3 亿 | 538 万 |
| 45 | 003040 | 楚天龙 | 11.29 | -0.62% | 1.3 亿 | 1,114 万 |
| 46 | 600120 | 浙江东方 | 3.98 | -1.00% | 1.3 亿 | 3,122 万 |
| 47 | 003029 | 吉大正元 | 15.57 | -2.32% | 1.1 亿 | 702 万 |
| 48 | 300520 | 科大国创 | 19.36 | -0.36% | 1.1 亿 | 547 万 |
| 49 | 688609 | 九联科技 | 7.52 | +2.59% | 1.1 亿 | 1,399 万 |
| 50 | 001210 | 金房能源 | 18.18 | -2.78% | 1.0 亿 | 567 万 |
| 51 | 600850 | 电科数字 | 12.52 | +0.48% | 1.0 亿 | 817 万 |
| 52 | 603025 | 大豪科技 | 11.99 | +2.04% | 1.0 亿 | 854 万 |
| 53 | 002819 | 东方中科 | 18.00 | -1.26% | 9,890 万 | 545 万 |
| 54 | 688418 | 震有科技 | 21.35 | +0.14% | 9,168 万 | 426 万 |
| 55 | 002967 | 广电计量 | 17.58 | -0.62% | 9,117 万 | 514 万 |
| 56 | 002268 | 电科网安 | 12.73 | -1.77% | 8,898 万 | 692 万 |
| 57 | 600764 | 中国海防 | 15.78 | -2.47% | 8,549 万 | 540 万 |
| 58 | 300222 | 科大智能 | 7.75 | -1.02% | 7,938 万 | 1,020 万 |
| 59 | 301517 | 陕西华达 | 28.54 | -2.29% | 7,744 万 | 270 万 |
| 60 | 688337 | 普源精电 | 31.43 | -0.38% | 7,250 万 | 230 万 |
| 61 | 603232 | 格尔软件 | 12.75 | -0.55% | 7,128 万 | 557 万 |
| 62 | 300227 | 光韵达 | 7.15 | -0.83% | 6,710 万 | 937 万 |
| 63 | 688709 | 成都华微 | 19.30 | -0.26% | 6,643 万 | 344 万 |
| 64 | 003004 | 声迅股份 | 46.30 | -0.86% | 6,619 万 | 141 万 |
| 65 | 300579 | 数字认证 | 20.39 | 0.00% | 6,532 万 | 319 万 |
| 66 | 300465 | 高伟达 | 9.45 | +0.53% | 6,500 万 | 689 万 |
| 67 | 300397 | 天和防务 | 8.54 | -0.81% | 6,309 万 | 738 万 |
| 68 | 600131 | 国网信通 | 13.34 | -0.30% | 5,754 万 | 430 万 |
| 69 | 300752 | 隆利科技 | 10.20 | -0.78% | 5,533 万 | 539 万 |
| 70 | 300667 | 必创科技 | 13.51 | -0.73% | 5,227 万 | 384 万 |
| 71 | 002935 | 天奥电子 | 13.44 | -2.04% | 5,210 万 | 385 万 |
| 72 | 920640 | 富士达 | 21.89 | -1.66% | 5,040 万 | 230 万 |
| 73 | 600571 | 信雅达 | 9.09 | +0.22% | 4,915 万 | 541 万 |
| 74 | 300349 | 金卡智能 | 8.54 | -0.12% | 3,922 万 | 460 万 |
| 75 | 605116 | 奥锐特 | 16.57 | -1.37% | 3,629 万 | 220 万 |
| 76 | 300240 | 飞力达 | 5.09 | -1.93% | 3,570 万 | 697 万 |
| 77 | 688619 | 罗普特 | 9.81 | -1.60% | 3,538 万 | 360 万 |
| 78 | 688489 | 三未信安 | 21.85 | -0.91% | 3,301 万 | 149 万 |
| 79 | 600658 | 电子城 | 3.34 | +1.21% | 3,228 万 | 967 万 |
| 80 | 688171 | 纬德信息 | 18.27 | -0.71% | 3,009 万 | 164 万 |
| 81 | 600167 | 联美控股 | 5.01 | -0.20% | 2,830 万 | 564 万 |
| 82 | 688695 | 中创股份 | 17.00 | -2.69% | 2,481 万 | 144 万 |
| 83 | 688651 | 盛邦安全 | 18.73 | -1.00% | 2,347 万 | 125 万 |
| 84 | 600624 | ST复华 | 4.65 | +3.33% | 1,786 万 | 388 万 |
| 85 | 688201 | ST信安 | 6.57 | 0.00% | 945 万 | 144 万 |
| 86 | 300555 | ST路通 | 10.30 | -2.09% | 527 万 | 51 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)