生物疫苗

概念 · 72 只 · ths-885845
-2.65% 涨跌幅
上涨
4
下跌
67
平盘
1
平均涨跌
-2.65%
成交额
105.5 亿
1,817 根 · 数据自 2019-05-27 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 603127 昭衍新药 35.30 -6.02% 13.0 亿 3,641 万
2 300006 莱美药业 7.33 -8.03% 12.7 亿 1.68 亿
3 300122 智飞生物 14.67 -1.28% 5.6 亿 3,840 万
4 002889 东方嘉盛 13.50 -6.18% 4.9 亿 3,611 万
5 301010 晶雪节能 19.92 -20.00% 3.9 亿 1,855 万
6 000661 长春高新 73.56 +0.07% 3.6 亿 486 万
7 600196 复星医药 20.71 -0.53% 3.5 亿 1,681 万
8 300142 沃森生物 10.64 +0.57% 3.2 亿 3,022 万
9 300347 泰格医药 45.66 -0.67% 2.6 亿 578 万
10 000513 丽珠集团 31.28 -2.22% 2.6 亿 825 万
11 600267 海正药业 12.55 -0.95% 2.1 亿 1,680 万
12 600079 ST人福 20.00 -0.60% 2.0 亿 982 万
13 601216 君正集团 4.65 -0.64% 2.0 亿 4,221 万
14 688185 康希诺 58.40 -2.93% 2.0 亿 332 万
15 002100 天康生物 8.15 -2.86% 1.9 亿 2,321 万
16 300558 贝达药业 42.55 -0.61% 1.8 亿 421 万
17 601607 上海医药 16.56 -0.60% 1.6 亿 967 万
18 002141 贤丰控股 4.28 -2.28% 1.6 亿 3,636 万
19 300765 石药创新 32.07 -0.71% 1.5 亿 455 万
20 600535 天士力 14.28 -0.56% 1.4 亿 956 万
21 002727 一心堂 13.10 -2.82% 1.3 亿 1,020 万
22 300601 康泰生物 11.33 -0.70% 1.3 亿 1,180 万
23 002688 金河生物 4.30 -10.04% 1.3 亿 2,963 万
24 688276 百克生物 15.67 -8.63% 1.3 亿 806 万
25 600812 华北制药 4.39 -1.57% 1.2 亿 2,830 万
26 600380 健康元 10.34 -1.80% 1.2 亿 1,149 万
27 600873 梅花生物 6.94 0.00% 1.1 亿 1,546 万
28 603716 塞力医疗 13.04 -6.25% 1.0 亿 779 万
29 002385 大北农 2.86 -1.72% 9,491 万 3,304 万
30 600201 生物股份 11.96 +1.27% 9,347 万 784 万
31 600332 白云山 19.41 -0.26% 9,182 万 472 万
32 600851 海欣股份 7.73 -5.15% 9,171 万 1,162 万
33 301207 华兰疫苗 13.64 -3.94% 9,094 万 658 万
34 603392 万泰生物 22.18 -1.64% 9,060 万 408 万
35 002007 华兰生物 11.67 -1.10% 8,907 万 761 万
36 002160 常铝股份 3.23 -3.29% 8,691 万 2,654 万
37 600211 西藏药业 38.88 +0.47% 8,239 万 212 万
38 600739 辽宁成大 9.67 -0.31% 7,920 万 818 万
39 603739 蔚蓝生物 11.08 -6.10% 7,447 万 656 万
40 300841 康华生物 46.33 -0.41% 6,793 万 146 万
41 300453 三鑫医疗 9.48 -1.96% 6,486 万 677 万
42 000566 海南海药 3.65 -2.67% 6,438 万 1,757 万
43 300723 一品红 25.35 -1.40% 6,189 万 243 万
44 688278 特宝生物 42.10 -0.09% 6,066 万 144 万
45 000650 仁和药业 4.85 -1.02% 5,955 万 1,223 万
46 002099 海翔药业 5.44 -1.98% 5,671 万 1,038 万
47 300443 金雷股份 16.54 -2.25% 5,473 万 329 万
48 002038 双鹭药业 4.72 -2.88% 5,353 万 1,124 万
49 688319 欧林生物 24.32 -1.58% 5,238 万 213 万
50 688091 上海谊众 31.82 -2.57% 5,149 万 160 万
51 603858 步长制药 14.63 -0.34% 5,128 万 350 万
52 300119 瑞普生物 15.71 -2.06% 4,886 万 309 万
53 000813 德展健康 2.60 -2.26% 4,517 万 1,716 万
54 600420 国药现代 7.86 -0.76% 4,315 万 546 万
55 300289 利德曼 5.51 -5.00% 4,177 万 747 万
56 002799 环球印务 5.75 -4.64% 3,817 万 654 万
57 688520 神州细胞 26.82 -1.83% 3,524 万 130 万
58 688739 成大生物 19.57 -1.86% 3,064 万 156 万
59 688670 金迪克 11.21 -5.00% 2,790 万 245 万
60 300664 鹏鹞环保 4.08 -2.39% 2,723 万 664 万
61 600195 中牧股份 5.92 -1.66% 2,613 万 438 万
62 002581 *ST未名 3.72 -9.93% 2,532 万 670 万
63 603566 普莱柯 8.67 -2.91% 2,494 万 285 万
64 002880 卫光生物 18.26 -3.23% 2,415 万 131 万
65 300238 冠昊生物 9.50 -3.26% 2,331 万 243 万
66 002399 海普瑞 8.94 -1.32% 2,162 万 240 万
67 300318 博晖创新 4.18 -2.56% 2,072 万 491 万
68 300485 赛升药业 7.08 -2.34% 1,719 万 242 万
69 920575 *ST康乐 5.19 -0.95% 1,666 万 323 万
70 688526 科前生物 11.01 -1.70% 1,403 万 126 万
71 688098 申联生物 6.42 -2.43% 1,095 万 170 万
72 920729 永顺生物 5.53 -2.98% 322 万 57 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)