Web3.0
概念 · 47 只 · ths-886017
-5.47%
涨跌幅
上涨
1
下跌
46
平盘
0
平均涨跌
-5.47%
成交额
138.2 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | 10.81 | -6.00% | 20.6 亿 | 1.86 亿 |
| 2 | 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% | 17.9 亿 | 8,127 万 |
| 3 | 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% | 10.8 亿 | 1.66 亿 |
| 4 | 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% | 9.8 亿 | 2.10 亿 |
| 5 | 300166 | 东方国信 | 9.36 | -8.33% | 4.6 亿 | 4,735 万 |
| 6 | 300377 | 赢时胜 | 11.89 | -0.75% | 4.5 亿 | 3,732 万 |
| 7 | 002045 | 国光电器 | 8.03 | -9.98% | 4.5 亿 | 5,470 万 |
| 8 | 300846 | 首都在线 | 14.89 | -7.11% | 4.4 亿 | 2,908 万 |
| 9 | 600986 | 浙文互联 | 5.77 | -7.23% | 4.2 亿 | 7,059 万 |
| 10 | 300287 | 飞利信 | 3.60 | +4.05% | 3.9 亿 | 1.07 亿 |
| 11 | 300624 | 万兴科技 | 39.47 | -5.87% | 3.7 亿 | 921 万 |
| 12 | 600556 | 天下秀 | 3.74 | -6.03% | 3.3 亿 | 8,797 万 |
| 13 | 000676 | 智度股份 | 5.68 | -5.49% | 2.8 亿 | 4,894 万 |
| 14 | 300113 | 顺网科技 | 12.91 | -7.52% | 2.8 亿 | 2,089 万 |
| 15 | 300468 | 四方精创 | 15.84 | -5.15% | 2.8 亿 | 1,708 万 |
| 16 | 002291 | 遥望科技 | 4.71 | -2.89% | 2.4 亿 | 5,095 万 |
| 17 | 300071 | 福石控股 | 3.53 | -3.02% | 2.3 亿 | 6,432 万 |
| 18 | 300229 | 拓尔思 | 10.70 | -5.98% | 2.1 亿 | 1,899 万 |
| 19 | 600208 | 衢州发展 | 2.28 | -4.20% | 2.0 亿 | 8,689 万 |
| 20 | 300674 | 宇信科技 | 12.54 | -5.57% | 2.0 亿 | 1,531 万 |
| 21 | 605168 | 三人行 | 32.40 | -6.03% | 1.9 亿 | 571 万 |
| 22 | 002995 | 天地在线 | 14.24 | -4.81% | 1.9 亿 | 1,320 万 |
| 23 | 301248 | 杰创智能 | 38.69 | -8.17% | 1.9 亿 | 465 万 |
| 24 | 600728 | 佳都科技 | 4.01 | -4.52% | 1.8 亿 | 4,517 万 |
| 25 | 300781 | 因赛集团 | 21.79 | -6.68% | 1.8 亿 | 800 万 |
| 26 | 002235 | 安妮股份 | 5.64 | -8.44% | 1.5 亿 | 2,617 万 |
| 27 | 002467 | 二六三 | 3.90 | -6.70% | 1.5 亿 | 3,803 万 |
| 28 | 002987 | 京北方 | 9.18 | -4.67% | 1.2 亿 | 1,287 万 |
| 29 | 300612 | 宣亚国际 | 9.55 | -4.79% | 1.2 亿 | 1,205 万 |
| 30 | 300036 | 超图软件 | 8.31 | -7.05% | 1.2 亿 | 1,385 万 |
| 31 | 002474 | 榕基软件 | 4.75 | -5.75% | 1.1 亿 | 2,314 万 |
| 32 | 300663 | 科蓝软件 | 5.67 | -5.66% | 1.1 亿 | 1,819 万 |
| 33 | 002657 | 中科金财 | 11.87 | -7.05% | 1.0 亿 | 845 万 |
| 34 | 300188 | 国投智能 | 9.28 | -3.93% | 8,821 万 | 939 万 |
| 35 | 002587 | 奥拓电子 | 4.59 | -5.17% | 8,597 万 | 1,841 万 |
| 36 | 603232 | 格尔软件 | 11.50 | -5.27% | 8,265 万 | 705 万 |
| 37 | 688590 | 新致软件 | 8.63 | -8.19% | 7,891 万 | 889 万 |
| 38 | 603918 | 金桥信息 | 8.28 | -5.91% | 7,452 万 | 886 万 |
| 39 | 688039 | 当虹科技 | 26.23 | -10.26% | 7,324 万 | 265 万 |
| 40 | 300578 | 会畅科技 | 10.42 | -8.92% | 6,361 万 | 587 万 |
| 41 | 002117 | 东港股份 | 5.96 | -6.14% | 5,922 万 | 973 万 |
| 42 | 002858 | 力盛体育 | 8.78 | -4.77% | 5,640 万 | 632 万 |
| 43 | 300542 | 新晨科技 | 9.31 | -6.99% | 4,656 万 | 487 万 |
| 44 | 688489 | 三未信安 | 20.08 | -6.04% | 3,453 万 | 168 万 |
| 45 | 603189 | *ST网达 | 7.55 | -2.96% | 1,217 万 | 160 万 |
| 46 | 603825 | ST华扬 | 5.41 | -6.08% | 1,163 万 | 211 万 |
| 47 | 300081 | ST恒信 | 2.95 | -1.34% | 1,062 万 | 360 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)