成飞概念
概念 · 45 只 · ths-886030
-5.80%
涨跌幅
上涨
1
下跌
43
平盘
1
平均涨跌
-5.80%
成交额
69.7 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002520 | 日发精机 | 6.16 | +3.88% | 7.9 亿 | 1.28 亿 |
| 2 | 002179 | 中航光电 | 33.60 | -2.07% | 5.7 亿 | 1,698 万 |
| 3 | 302132 | 中航成飞 | 55.54 | -4.57% | 5.0 亿 | 893 万 |
| 4 | 301018 | 申菱环境 | 50.95 | -8.97% | 4.9 亿 | 934 万 |
| 5 | 002465 | 海格通信 | 8.28 | -6.02% | 4.1 亿 | 4,844 万 |
| 6 | 000070 | 特发信息 | 10.83 | -6.23% | 3.2 亿 | 2,918 万 |
| 7 | 002297 | 博云新材 | 11.91 | -7.24% | 3.2 亿 | 2,633 万 |
| 8 | 300045 | 华力创通 | 10.15 | -7.05% | 2.9 亿 | 2,784 万 |
| 9 | 688297 | 中无人机 | 32.01 | -5.85% | 2.5 亿 | 783 万 |
| 10 | 300900 | 广联航空 | 15.59 | -7.70% | 2.5 亿 | 1,561 万 |
| 11 | 002985 | 北摩高科 | 23.27 | -7.51% | 1.6 亿 | 695 万 |
| 12 | 600501 | 航天晨光 | 11.78 | -8.33% | 1.5 亿 | 1,265 万 |
| 13 | 600765 | 中航重机 | 10.52 | -4.71% | 1.5 亿 | 1,386 万 |
| 14 | 300547 | 川环科技 | 17.72 | -8.66% | 1.4 亿 | 758 万 |
| 15 | 300227 | 光韵达 | 6.29 | -8.84% | 1.3 亿 | 2,005 万 |
| 16 | 000571 | 新大洲A | 3.56 | -4.04% | 1.3 亿 | 3,550 万 |
| 17 | 301311 | 昆船智能 | 13.32 | -5.20% | 1.2 亿 | 852 万 |
| 18 | 603809 | 豪能股份 | 7.47 | -4.48% | 1.1 亿 | 1,518 万 |
| 19 | 300265 | 通光线缆 | 7.95 | -7.02% | 1.0 亿 | 1,271 万 |
| 20 | 301302 | 华如科技 | 16.41 | -4.92% | 1.0 亿 | 611 万 |
| 21 | 603261 | 立航科技 | 50.49 | 0.00% | 1.0 亿 | 203 万 |
| 22 | 002560 | 通达股份 | 4.93 | -5.56% | 9,936 万 | 1,983 万 |
| 23 | 688237 | 超卓航科 | 48.99 | -1.73% | 9,176 万 | 190 万 |
| 24 | 301286 | 侨源股份 | 34.59 | -8.18% | 8,696 万 | 244 万 |
| 25 | 300733 | 西菱动力 | 12.12 | -4.49% | 8,334 万 | 689 万 |
| 26 | 300696 | 爱乐达 | 12.82 | -8.49% | 8,093 万 | 614 万 |
| 27 | 002190 | 成飞集成 | 18.18 | -5.95% | 8,003 万 | 433 万 |
| 28 | 600523 | 贵航股份 | 10.09 | -9.18% | 7,697 万 | 748 万 |
| 29 | 300159 | 新研股份 | 2.09 | -4.57% | 7,548 万 | 3,551 万 |
| 30 | 300424 | 航新科技 | 9.82 | -7.62% | 7,259 万 | 719 万 |
| 31 | 688033 | *ST天宜 | 2.96 | -7.21% | 6,643 万 | 2,221 万 |
| 32 | 002651 | 利君股份 | 6.38 | -5.90% | 5,457 万 | 841 万 |
| 33 | 002111 | 威海广泰 | 6.98 | -3.72% | 5,183 万 | 737 万 |
| 34 | 300095 | 华伍股份 | 6.58 | -6.00% | 4,632 万 | 690 万 |
| 35 | 300447 | 全信股份 | 10.85 | -6.63% | 4,528 万 | 409 万 |
| 36 | 002253 | 川大智胜 | 6.50 | -5.25% | 4,476 万 | 676 万 |
| 37 | 300414 | 中光防雷 | 7.90 | -7.49% | 4,405 万 | 543 万 |
| 38 | 300471 | 厚普股份 | 7.90 | -5.95% | 4,268 万 | 529 万 |
| 39 | 301528 | 多浦乐 | 41.36 | -5.81% | 4,020 万 | 95 万 |
| 40 | 001268 | 联合精密 | 16.44 | -8.87% | 3,913 万 | 230 万 |
| 41 | 300719 | 安达维尔 | 8.52 | -6.78% | 3,791 万 | 433 万 |
| 42 | 301233 | 盛帮股份 | 24.02 | -7.08% | 3,354 万 | 136 万 |
| 43 | 301289 | 国缆检测 | 36.25 | -5.97% | 2,863 万 | 78 万 |
| 44 | 920169 | 七丰精工 | 16.48 | -1.79% | 2,821 万 | 170 万 |
| 45 | 920247 | 华密新材 | 11.85 | -5.43% | 1,998 万 | 164 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)