Strom
Branche · 100 Werte · ths-881145
-2.43%
Veränd.
Steigend
18
Fallend
80
Unverändert
2
Durchschnitt
-2.43%
Umsatz
27.3B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | China Yangtze Power | 31.62 | +2.40% | 6.1B | 194M |
| 2 | 003816 | CGN Power | 4.80 | +3.45% | 1.5B | 314M |
| 3 | 601985 | China National Nuclear Power | 9.98 | +1.42% | 1.2B | 119M |
| 4 | 600863 | Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power | 5.62 | -0.71% | 1.1B | 203M |
| 5 | 600795 | GD Power Development | 5.57 | +1.09% | 1.1B | 191M |
| 6 | 600930 | Huadian New Energy Group | 4.09 | +2.25% | 940M | 234M |
| 7 | 600886 | SDIC Power Holdings | 16.82 | +3.96% | 858M | 52M |
| 8 | 600157 | Wintime Energy Group | 1.32 | 0.00% | 675M | 517M |
| 9 | 600674 | Sichuan Chuantou Energy | 19.14 | +2.85% | 668M | 35M |
| 10 | 600011 | Huaneng Power International | 7.90 | +0.89% | 593M | 76M |
| 11 | 600905 | China Three Gorges Renewables | 3.28 | +1.55% | 562M | 174M |
| 12 | 002310 | Beijing Orient EcoEnergy | 2.19 | -1.35% | 546M | 248M |
| 13 | 601991 | Datang International Power Generation | 4.48 | -3.03% | 521M | 115M |
| 14 | 600396 | Huadian Liaoning Energy Development | 8.14 | -5.35% | 513M | 62M |
| 15 | 000690 | Guangdong Baolihua New Energy Stock | 5.63 | -3.76% | 463M | 81M |
| 16 | 600025 | Huaneng Lancang River Hydropower | 11.59 | +1.40% | 395M | 34M |
| 17 | 600027 | Huadian Power International | 5.31 | +0.95% | 342M | 65M |
| 18 | 001248 | China Resources New Energy Holdings | 9.97 | -2.35% | 313M | 31M |
| 19 | 600023 | Zhejiang Zheneng Electric Power | 5.70 | +0.53% | 301M | 53M |
| 20 | 600483 | Fujian Funeng | 12.10 | +0.92% | 271M | 23M |
| 21 | 000591 | CECEP Solar Energy | 4.18 | -0.95% | 259M | 62M |
| 22 | 002617 | Roshow Technology | 5.08 | -5.93% | 258M | 49M |
| 23 | 600452 | Chongqing Fuling Electric Power Industrial | 7.90 | -4.59% | 235M | 29M |
| 24 | 601778 | Jinko Power Technology | 2.75 | -5.17% | 232M | 83M |
| 25 | 600021 | Shanghai Electric Power | 10.87 | -2.34% | 231M | 21M |
| 26 | 000993 | Fujian Mindong Electric Power Group | 10.09 | -3.81% | 217M | 21M |
| 27 | 600098 | Guangzhou Development Group | 7.04 | +1.00% | 216M | 31M |
| 28 | 000543 | AN HUI Wenergy | 7.68 | -0.78% | 208M | 27M |
| 29 | 001286 | Shaanxi Energy Investment Group | 10.17 | -1.93% | 201M | 20M |
| 30 | 600642 | Shenergy | 9.62 | -0.82% | 200M | 21M |
| 31 | 601016 | CECEP Wind-Power | 2.87 | -2.05% | 198M | 69M |
| 32 | 002039 | Guizhou Qianyuan Power | 19.89 | -0.55% | 193M | 10M |
| 33 | 600578 | Beijing Jingneng Power | 4.88 | -0.81% | 190M | 39M |
| 34 | 600226 | Zhejiang Hengtong Holding | 3.69 | -4.65% | 183M | 49M |
| 35 | 600821 | Nyocor | 4.83 | -4.36% | 183M | 37M |
| 36 | 001896 | Henan Yuneng Holdings | 8.21 | -4.65% | 173M | 21M |
| 37 | 000883 | Hubei Energy Group | 4.51 | +0.22% | 170M | 38M |
| 38 | 002608 | Jiangsu Guoxin | 7.89 | +1.41% | 160M | 20M |
| 39 | 600236 | Guangxi Guiguan Electric Power | 9.46 | +1.94% | 151M | 16M |
| 40 | 000155 | Sichuan New Energy Power | 8.20 | -3.07% | 151M | 18M |
| 41 | 000767 | Jinneng Holding Shanxi Electric Power | 2.75 | -3.85% | 151M | 54M |
| 42 | 000539 | Guangdong Electric Power Development | 4.93 | -1.99% | 149M | 30M |
| 43 | 600995 | China Southern Power Grid Energy Storage | 11.05 | -1.69% | 144M | 13M |
| 44 | 000601 | Guangdong Shaoneng Group | 5.04 | -3.82% | 142M | 28M |
| 45 | 000875 | SPIC Green Energy | 3.89 | -2.26% | 134M | 34M |
| 46 | 000027 | Shenzhen Energy Group | 6.29 | -1.10% | 128M | 20M |
| 47 | 600310 | Guangxi Energy | 4.01 | -3.14% | 125M | 31M |
| 48 | 600575 | Huaihe Energy | 3.07 | -0.97% | 122M | 40M |
| 49 | 600032 | Zhejiang Provincial New Energy Investment Group | 6.36 | -3.64% | 115M | 18M |
| 50 | 000791 | Gepic Energy Development | 6.34 | -1.86% | 110M | 17M |
| 51 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.52 | -2.49% | 110M | 31M |
| 52 | 600644 | Leshan Electric Power | 6.95 | -5.95% | 106M | 15M |
| 53 | 600163 | Zhongmin Energy | 4.70 | -4.28% | 102M | 21M |
| 54 | 600475 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group | 10.93 | -5.61% | 100M | 9M |
| 55 | 000722 | Hunan Energy Group Development | 10.56 | -3.56% | 99M | 9M |
| 56 | 000600 | HCIG Energy Investment | 6.22 | -3.12% | 96M | 15M |
| 57 | 600509 | Xinjiang Tianfu Energy | 5.93 | -3.89% | 96M | 16M |
| 58 | 603105 | Zhejiang Sunoren Solar Technology | 6.58 | -5.19% | 92M | 14M |
| 59 | 003035 | China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy | 4.66 | -2.51% | 92M | 20M |
| 60 | 002218 | Shenzhen Topraysolar | 2.90 | -5.54% | 91M | 31M |
| 61 | 601619 | Jiaze Renewables | 3.41 | -3.40% | 87M | 25M |
| 62 | 600292 | SPIC Hydropower | 9.98 | -1.67% | 84M | 8M |
| 63 | 601908 | Beijing Jingyuntong Technology | 2.50 | -3.85% | 82M | 33M |
| 64 | 600116 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power | 5.69 | -1.56% | 81M | 14M |
| 65 | 600868 | Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower | 2.32 | -4.13% | 76M | 32M |
| 66 | 300317 | Jiawei Renewable Energy | 3.33 | -4.31% | 74M | 22M |
| 67 | 001376 | Jiangxi Bestoo Energy | 8.55 | -5.11% | 72M | 8M |
| 68 | 002256 | Zetta Group | 2.37 | -5.95% | 72M | 30M |
| 69 | 000537 | Green Development Electricity Group of Tianjin | 6.48 | -2.56% | 70M | 11M |
| 70 | 603693 | Jiangsu New Energy Development | 10.28 | -3.84% | 69M | 7M |
| 71 | 000958 | SPIC Industry-Finance Holdings | 5.02 | -0.40% | 66M | 13M |
| 72 | 600780 | Top Energy Company Ltd.Shanxi | 5.76 | -2.54% | 62M | 11M |
| 73 | 000899 | Jiangxi Ganneng | 8.37 | -1.65% | 59M | 7M |
| 74 | 600979 | Sichuan Guangan AAA Public | 3.22 | -3.88% | 57M | 17M |
| 75 | 600101 | Sichuan Mingxing Electric Power | 6.88 | -3.37% | 57M | 8M |
| 76 | 600982 | Ningbo Energy Group | 4.29 | -2.28% | 56M | 13M |
| 77 | 605162 | Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power | 7.19 | -4.89% | 55M | 8M |
| 78 | 605011 | Hangzhou Cogeneration Group | 14.19 | -3.99% | 52M | 4M |
| 79 | 002479 | Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric | 4.91 | -4.10% | 52M | 10M |
| 80 | 300040 | Harbin Jiuzhou Group | 4.55 | -5.60% | 52M | 11M |
| 81 | 001289 | China Longyuan Power Group | 14.18 | +0.14% | 49M | 4M |
| 82 | 002893 | Beijing Jingneng Thermal | 8.37 | -3.90% | 48M | 6M |
| 83 | 600969 | Hunan Chendian International Developmentco | 7.21 | -4.76% | 47M | 6M |
| 84 | 300125 | Lingda Group | 5.86 | -5.94% | 47M | 8M |
| 85 | 000631 | Shunfa Hengneng | 2.60 | -3.70% | 45M | 17M |
| 86 | 603071 | ZJMI Environmental Energy | 11.97 | -0.25% | 44M | 4M |
| 87 | 300335 | Guangzhou Devotion Thermal Technology | 4.25 | -5.56% | 43M | 10M |
| 88 | 600505 | Sichuan Xichang Electric Power | 8.61 | -4.12% | 41M | 5M |
| 89 | 600052 | Zhejiang Dongwang Times Technology | 3.04 | -5.30% | 40M | 13M |
| 90 | 600149 | Langfang Development | 3.78 | -4.79% | 40M | 10M |
| 91 | 000862 | Ning Xia Yin Xing Energy | 4.31 | -4.01% | 40M | 9M |
| 92 | 002053 | Yunnan Energy Investment | 7.89 | -3.07% | 38M | 5M |
| 93 | 000531 | Guangzhou Hengyun Enterprises Holding | 4.89 | -3.93% | 38M | 8M |
| 94 | 600167 | Luenmei Quantum | 4.81 | -2.04% | 35M | 7M |
| 95 | 600173 | Wolong New Energy Group | 4.39 | -5.79% | 35M | 8M |
| 96 | 600956 | China Suntien Green Energy | 6.25 | -2.04% | 34M | 5M |
| 97 | 000692 | Shenyang Huitian Thermal Power | 3.42 | -3.39% | 33M | 10M |
| 98 | 002616 | Guangdong Chant Group | 4.38 | -3.31% | 30M | 7M |
| 99 | 605028 | Ningbo Shimao Energy | 18.87 | -4.65% | 22M | 1M |
| 100 | 920770 | 艾能聚 | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)