Telekommunikation
Branche · 43 Werte · ths-881162
-3.97%
Veränd.
Steigend
6
Fallend
36
Unverändert
1
Durchschnitt
-3.97%
Umsatz
19.3B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002148 | Beijing Bewinner Communications | 9.30 | +4.26% | 2.1B | 223M |
| 2 | 000815 | Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment | 14.19 | -0.84% | 1.8B | 126M |
| 3 | 300442 | Range Intelligent Computing Technology Group | 51.02 | -8.65% | 1.8B | 34M |
| 4 | 600941 | China Mobile | 107.80 | +0.39% | 1.6B | 15M |
| 5 | 002929 | Runjian | 50.30 | -6.44% | 1.6B | 30M |
| 6 | 603220 | China Bester Group Telecom | 15.46 | -1.02% | 1.1B | 70M |
| 7 | 000889 | ZJBC Information Technology | 3.58 | +5.92% | 838M | 227M |
| 8 | 600050 | China United Network Communications | 4.49 | -0.88% | 781M | 174M |
| 9 | 601728 | China Telecom | 7.15 | +0.99% | 764M | 109M |
| 10 | 300846 | Capitalonline DATA Service | 16.03 | -8.03% | 560M | 34M |
| 11 | 603881 | Shanghai AtHub | 18.75 | -5.97% | 496M | 26M |
| 12 | 300738 | Guangdong Aofei Data Technology | 14.85 | -6.60% | 490M | 32M |
| 13 | 603887 | Shanghai CDXJ Digital Technology | 7.94 | -2.93% | 437M | 55M |
| 14 | 300571 | Hangzhou Anysoft Information Technology | 25.02 | -3.40% | 408M | 16M |
| 15 | 300383 | Beijing Sinnet Technology | 9.39 | -5.06% | 388M | 41M |
| 16 | 000839 | CITIC Guoan Information Industry | 2.56 | +6.22% | 387M | 152M |
| 17 | 300113 | Hangzhou Shunwang Technology | 13.96 | -7.12% | 356M | 25M |
| 18 | 002093 | Guomai Technologies | 6.68 | -7.09% | 334M | 49M |
| 19 | 002115 | Sunwave Communications | 8.06 | -5.29% | 310M | 38M |
| 20 | 603206 | Bestlink Technologies | 13.80 | -9.98% | 309M | 22M |
| 21 | 301428 | Shijihengtong Technology | 25.97 | -6.31% | 249M | 9M |
| 22 | 301382 | Fengzhushou | 26.15 | -7.53% | 223M | 8M |
| 23 | 300895 | Beijing Topnew Info & Tech | 41.10 | -8.99% | 223M | 5M |
| 24 | 300310 | Eastone Century Technology | 4.24 | -7.22% | 217M | 50M |
| 25 | 002289 | Shenzhen Success Electronics | 30.00 | -5.24% | 164M | 5M |
| 26 | 002467 | Net263 | 4.18 | -5.43% | 162M | 38M |
| 27 | 603559 | Zhong Tong Guo Mai Communication | 7.26 | +5.07% | 141M | 19M |
| 28 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 11.29 | -6.62% | 134M | 12M |
| 29 | 002544 | CETC Potevio Science&technology | 13.35 | -2.63% | 121M | 9M |
| 30 | 002123 | Montnets Cloud Technology Group | 6.78 | -4.78% | 119M | 17M |
| 31 | 300292 | Wutong Holding Group | 3.83 | -4.73% | 112M | 29M |
| 32 | 300025 | Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology | 4.80 | -8.05% | 106M | 21M |
| 33 | 300603 | LEON Technology | 6.87 | -4.98% | 101M | 14M |
| 34 | 300050 | DingLi | 4.99 | -5.31% | 97M | 19M |
| 35 | 300921 | NOVA Technology | 12.08 | -5.62% | 96M | 8M |
| 36 | 301380 | Beijing Waluer Information Technology | 26.74 | -5.01% | 91M | 3M |
| 37 | 300959 | Wuxi Online Offline Communication Information Technology | 58.11 | -4.12% | 87M | 1M |
| 38 | 300578 | BizConf Technology | 11.44 | -4.83% | 59M | 5M |
| 39 | 300513 | Beijing E-techstar | 5.85 | -5.34% | 40M | 7M |
| 40 | 300597 | Jilin Jlu Communication Design Institute | 6.38 | -4.35% | 35M | 5M |
| 41 | 300081 | Hengxin Shambala Culture | 2.99 | -2.61% | 13M | 4M |
| 42 | 600289 | Bright Oceans Inter-Telecom | 4.74 | -0.63% | 11M | 2M |
| 43 | 920924 | 广脉科技 | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)