Liaoning
Region · 85 Werte · ths-882019
-2.78%
Veränd.
Steigend
5
Fallend
69
Unverändert
11
Durchschnitt
-2.82%
Umsatz
19.4B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688072 | Piotech | 547.50 | +4.75% | 3.8B | 7M |
| 2 | 000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies | 11.17 | -9.99% | 2.0B | 180M |
| 3 | 688037 | Kingsemi | 241.80 | +3.12% | 1.4B | 6M |
| 4 | 002354 | Tianyu Digital Technology Group | 6.57 | -8.11% | 1.4B | 204M |
| 5 | 688409 | Shenyang Fortune Precision Equipment | 118.00 | +0.14% | 1.0B | 9M |
| 6 | 600396 | Huadian Liaoning Energy Development | 8.60 | -3.48% | 755M | 85M |
| 7 | 600795 | GD Power Development | 5.51 | -1.96% | 674M | 122M |
| 8 | 000410 | Shenyang Machine TOOL | 5.56 | -2.63% | 626M | 112M |
| 9 | 002487 | Dajin Heavy Industry | 27.62 | +0.36% | 621M | 23M |
| 10 | 601091 | ShenGu Group | 16.12 | -5.23% | 612M | 37M |
| 11 | 300473 | Fuxin Dare Automotive Parts | 46.11 | -5.12% | 575M | 12M |
| 12 | 603396 | Yingkou Jinchen Machinery | 23.18 | -9.98% | 472M | 20M |
| 13 | 688233 | Thinkon Semiconductor Jinzhou | 56.12 | -1.51% | 377M | 7M |
| 14 | 600233 | YTO Express Group | 18.60 | +1.31% | 325M | 18M |
| 15 | 300293 | Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment | 14.21 | -3.92% | 248M | 17M |
| 16 | 600609 | Jinbei Automotive | 3.17 | -7.31% | 238M | 74M |
| 17 | 600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding | 32.33 | -9.99% | 232M | 7M |
| 18 | 600346 | Hengli Petrochemical | 16.05 | -0.31% | 229M | 14M |
| 19 | 300024 | Siasun Robot&automation | 12.44 | -0.32% | 215M | 17M |
| 20 | 300573 | Shenyang Xingqi Pharmaceutical | 34.69 | -0.29% | 199M | 6M |
| 21 | 000818 | Hangjin Technology | 9.62 | -5.59% | 180M | 18M |
| 22 | 600241 | Liaoning Shidai Wanheng | 7.44 | -6.06% | 154M | 20M |
| 23 | 603318 | Shuifa Gas | 7.08 | -3.93% | 142M | 20M |
| 24 | 603399 | Jinzhou Yongshan Lithium | 9.48 | -3.66% | 131M | 14M |
| 25 | 002123 | Montnets Cloud Technology Group | 6.78 | -4.78% | 119M | 17M |
| 26 | 300758 | Anshan Hifichem | 10.31 | -4.00% | 117M | 11M |
| 27 | 301566 | Dalian Dalicap Technology | 18.06 | -1.74% | 110M | 6M |
| 28 | 601880 | Liaoning Port | 1.44 | 0.00% | 100M | 69M |
| 29 | 600399 | Fushun Special Steel | 3.79 | -2.07% | 92M | 24M |
| 30 | 002606 | Dalian Insulator Group | 11.60 | -2.93% | 91M | 8M |
| 31 | 600718 | Neusoft | 7.90 | -2.23% | 82M | 10M |
| 32 | 601999 | Northern United Publishing & Media | 6.19 | -5.64% | 80M | 13M |
| 33 | 002204 | Dalian Huarui Heavy Industry Group | 4.60 | -1.50% | 80M | 17M |
| 34 | 600739 | Liaoning Chengda | 9.67 | -0.31% | 79M | 8M |
| 35 | 000059 | North Huajin Chemical Industries | 4.28 | -0.70% | 79M | 18M |
| 36 | 603360 | Dalian BIO-CHEM | 9.25 | -2.63% | 77M | 8M |
| 37 | 002952 | Yes Optoelectronics | 16.53 | -5.49% | 77M | 5M |
| 38 | 300290 | Bringspring Science and Technology | 4.30 | -2.27% | 73M | 17M |
| 39 | 603866 | Toly Bread | 3.91 | -3.69% | 67M | 17M |
| 40 | 600758 | Liaoning Energy Industry | 2.90 | -3.01% | 61M | 21M |
| 41 | 600694 | Dashang | 14.93 | -0.99% | 58M | 4M |
| 42 | 300210 | Anshan Senyuan ROAD & Bridge | 5.52 | -3.83% | 58M | 10M |
| 43 | 000679 | Dalian Friendship | 5.79 | -3.82% | 56M | 10M |
| 44 | 301007 | Dalian Demaishi Precision Technology | 22.72 | -0.04% | 55M | 2M |
| 45 | 600125 | China Railway Tielong Container Logistics | 5.32 | -1.12% | 55M | 10M |
| 46 | 301349 | Liaoning Xinde New Material Technology Group | 31.11 | -0.73% | 54M | 2M |
| 47 | 000751 | Huludao Zinc Industry | 3.57 | -1.92% | 54M | 15M |
| 48 | 600303 | Liaoning SG Automotive Group | 2.40 | -4.00% | 51M | 21M |
| 49 | 300097 | Dalian Zhiyun Automation | 7.46 | -4.97% | 51M | 7M |
| 50 | 688305 | KEDE Numerical Control | 38.98 | -2.43% | 50M | 1M |
| 51 | 000898 | Angang Steel | 1.86 | -0.53% | 49M | 27M |
| 52 | 301509 | Kingchem (Liaoning) Life Science | 23.27 | -3.40% | 46M | 2M |
| 53 | 000715 | Zhongxing Shenyang Commercial Building Group | 4.81 | -4.18% | 46M | 9M |
| 54 | 002069 | Zoneco Group | 3.13 | -3.10% | 44M | 14M |
| 55 | 600719 | Dalian Thermal Power | 5.78 | -3.34% | 40M | 7M |
| 56 | 600167 | Luenmei Quantum | 4.91 | -2.00% | 40M | 8M |
| 57 | 603315 | Liaoning FU-AN Heavy Industry | 8.34 | -2.91% | 40M | 5M |
| 58 | 300405 | Liaoning Kelong FINE Chemical | 4.37 | -4.38% | 36M | 8M |
| 59 | 300125 | Lingda Group | 6.23 | -4.74% | 35M | 6M |
| 60 | 000692 | Shenyang Huitian Thermal Power | 3.54 | -3.01% | 35M | 10M |
| 61 | 000881 | CGN Nuclear Technology Development | 5.68 | -2.91% | 32M | 6M |
| 62 | 688529 | Dalian Haosen Intelligent Manufacturing | 10.95 | -3.01% | 31M | 3M |
| 63 | 688739 | Liaoning Chengda Biotechnology | 19.57 | -1.86% | 31M | 2M |
| 64 | 600653 | Liaoning Shenhua Holdings | 1.47 | -2.00% | 29M | 20M |
| 65 | 000597 | Northeast Pharmaceutical Group | 4.15 | -1.19% | 27M | 6M |
| 66 | 603609 | Wellhope Foods | 6.13 | -2.85% | 25M | 4M |
| 67 | 600231 | Lingyuan Iron & Steel | 1.38 | -2.13% | 24M | 17M |
| 68 | 301103 | Liaoning He Eye Specialist Hospital Group | 14.53 | -2.68% | 24M | 2M |
| 69 | 000809 | Liaoning HeZhan Energy Group | 2.76 | -2.47% | 23M | 8M |
| 70 | 300082 | Liaoning Oxiranchem | 6.48 | -2.11% | 23M | 4M |
| 71 | 301100 | Yingkou Fengguang Advanced Material | 15.10 | -3.45% | 23M | 1M |
| 72 | 688267 | China Catalyst Holding | 15.59 | -2.38% | 20M | 1M |
| 73 | 000761 | Bengang Steel Plates | 2.04 | -1.92% | 19M | 10M |
| 74 | 002689 | Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group | 2.81 | -1.75% | 18M | 6M |
| 75 | 000698 | Shenyang Chemical | 3.57 | 0.00% | 16M | 5M |
| 76 | 603255 | Liaoning Dingjide Petrochemical | 23.85 | -3.48% | 16M | 674K |
| 77 | 920018 | 宏远股份 | — | — | — | — |
| 78 | 920071 | 金钛股份 | — | — | — | — |
| 79 | 920119 | 美德乐 | — | — | — | — |
| 80 | 920186 | 中科仪 | — | — | — | — |
| 81 | 920368 | 连城数控 | — | — | — | — |
| 82 | 920455 | 汇隆活塞 | — | — | — | — |
| 83 | 920792 | 东和新材 | — | — | — | — |
| 84 | 920810 | 春光智能 | — | — | — | — |
| 85 | 920826 | 盖世食品 | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)