Qinghai
Region · 10 Werte · ths-882022
-0.94%
Veränd.
Steigend
2
Fallend
7
Unverändert
1
Durchschnitt
-0.94%
Umsatz
4.0B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601168 | Western Mining | 24.71 | -3.36% | 1.3B | 53M |
| 2 | 600869 | Far East Smarter Energy | 12.62 | 0.00% | 908M | 72M |
| 3 | 000792 | Qinghai Yanhu Industry | 21.58 | -1.37% | 821M | 38M |
| 4 | 000408 | Zangge Mining | 63.15 | -1.74% | 688M | 11M |
| 5 | 600714 | Qinghai Jinrui Mining Development | 12.96 | -0.23% | 155M | 12M |
| 6 | 603843 | Zhengping Road & Bridge Construction | 4.51 | +0.45% | 54M | 12M |
| 7 | 002646 | Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit | 6.44 | -1.98% | 44M | 7M |
| 8 | 600117 | Xining Special Steel | 1.92 | -1.03% | 21M | 11M |
| 9 | 600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology | 3.70 | +0.54% | 9M | 2M |
| 10 | 600243 | QingHaiHuaDingIndustrialCO | 2.77 | -0.72% | 7M | 3M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)