青海

地域 · 10 銘柄 · ths-882022
+0.50% 騰落率
上昇
7
下落
2
変わらず
1
平均騰落
+0.50%
売買代金
42.6 億
4,653 本 · 2007-08-08 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 600869 遠東股份 17.65 -2.11% 15.1 億 8,508 万
2 000792 鹽湖股份 23.83 +1.40% 10.7 億 4,490 万
3 601168 西部礦業 35.35 +0.51% 7.8 億 2,218 万
4 000408 藏格礦業 70.66 +1.23% 5.0 億 709 万
5 600714 金瑞礦業 17.15 -1.94% 2.1 億 1,175 万
6 002646 天佑德酒 7.14 +1.13% 7,686 万 1,080 万
7 603843 *ST正平 6.34 +2.59% 6,033 万 956 万
8 600381 *ST春天 4.20 +1.69% 1,723 万 413 万
9 600117 西寧特鋼 2.17 +0.46% 1,472 万 681 万
10 600243 *ST海華 3.64 0.00% 1,325 万 367 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)