Ultrahochspannung

Thema · 91 Werte · ths-885425
-0.39% Veränd.
Steigend
44
Fallend
46
Unverändert
1
Durchschnitt
-0.19%
Umsatz
49.0B
140 Kerzen · Seit 2026-03-11
# Code Name Kurs Veränd. Umsatz Volumen
1 600487 Hengtong Optic-Electric 54.86 -3.94% 9.0B 162M
2 600522 Jiangsu Zhongtian Technology 31.13 -0.64% 2.7B 85M
3 601208 Sichuan EM Technology 48.22 -4.57% 2.4B 49M
4 600869 Far East Smarter Energy 17.65 -2.11% 1.5B 85M
5 603618 Hangzhou Cable 32.75 -2.79% 1.2B 36M
6 600406 NARI Technology 22.52 +1.40% 983M 44M
7 000070 Shenzhen SDG Information 16.30 +0.68% 814M 49M
8 002202 Goldwind Science&technology 17.22 +0.76% 792M 46M
9 002028 Sieyuan Electric 120.46 -0.29% 758M 6M
10 001216 Hunan Hualian China Industry 26.18 -10.00% 719M 27M
11 300499 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech 31.41 -6.18% 676M 21M
12 600089 TBEA 17.32 +0.99% 637M 37M
13 601179 China XD Electric 11.61 +1.75% 611M 53M
14 601126 Beijing Sifang Automation 36.49 -0.38% 579M 16M
15 601609 Ningbo Jintian Copper 11.72 +3.53% 550M 47M
16 600312 Henan Pinggao Electric 20.29 +1.70% 518M 25M
17 301041 Shenzhen King Brother Electronics Technology 37.20 -5.80% 464M 12M
18 601868 China Energy Engineering 2.39 +0.84% 444M 186M
19 000400 XJ Electric 21.61 +2.76% 441M 21M
20 600131 Stategridinformation&telecommunicationco 15.39 +10.01% 402M 27M
21 002364 Hangzhou Zhonhen Electric 32.14 -2.01% 317M 10M
22 601669 Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) 4.57 +1.11% 284M 62M
23 002560 Henan Tong-Da Cable 6.29 -3.38% 251M 39M
24 600563 Xiamen Faratronic 115.26 -0.50% 242M 2M
25 002459 JA Solar Technology 6.74 +2.12% 236M 35M
26 002272 Sichuan Crun 13.99 -1.69% 227M 16M
27 002545 Qingdao East Steel Tower Stock 13.85 +0.44% 226M 16M
28 601700 Changshu Fengfan Power Equipment 6.19 +2.48% 210M 34M
29 000973 FSPG HI-TECH 11.56 +1.40% 199M 17M
30 002879 Chang LAN Technology Group 16.88 -1.63% 198M 11M
31 601677 Henan Mingtai Al.Industrial 16.17 +0.06% 181M 11M
32 000682 Dongfang Electronics 10.62 +3.71% 170M 16M
33 600550 Baoding Tianweibaobian Electric 10.22 +1.39% 148M 14M
34 002270 Huaming Power Equipment 17.04 +0.12% 143M 8M
35 300265 Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable 11.85 -1.09% 141M 12M
36 300069 JinLiHua ElectricCo 24.67 -0.40% 138M 6M
37 002339 Integrated Electronic Systems Lab 7.15 +1.27% 135M 19M
38 002498 Qingdao Hanhe Cable 6.11 +0.83% 133M 22M
39 002263 Zhejiang Great Southeast 3.19 -0.62% 131M 41M
40 688517 JinGuan Electric 18.70 +2.35% 127M 684M
41 300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy 6.46 +3.53% 125M 19M
42 603530 Jiangsu Shemar Electric 41.22 +0.78% 112M 3M
43 002606 Dalian Insulator Group 11.95 +0.93% 99M 8M
44 300222 Csg Smart Science&technology 9.53 -1.14% 96M 10M
45 002452 Changgao Electric Group 11.37 +0.18% 93M 8M
46 002132 Henan Hengxing Science & Technology 4.03 +1.51% 91M 23M
47 600379 Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device 13.94 -1.69% 89M 6M
48 600268 Guodian Nanjing Automation 10.09 +1.00% 81M 8M
49 600517 State GRID Yingda 4.94 +1.86% 80M 16M
50 000551 Create Technology & Science 11.66 -0.26% 78M 7M
51 688191 Zhiyang Innovation Technology 19.45 -2.75% 72M 365M
52 001208 Hunan Valin Wire&cable 12.92 -1.07% 70M 5M
53 301680 Goode EIS 95.43 -1.74% 65M 672K
54 605056 Xianheng International Science&Technology 13.48 -1.82% 60M 4M
55 000586 Sichuan Huiyuan Optical Communications 12.51 -2.04% 59M 5M
56 300830 JinXianDai Information Industry 7.95 -1.36% 55M 7M
57 300510 Jilin Jinguan Electric 3.42 -1.72% 55M 16M
58 002350 Beijing Creative Group 13.43 -0.15% 53M 4M
59 300617 Jiangsu Ankura Intelligent Electric 34.29 -0.72% 53M 2M
60 300018 Wuhan Zhongyuan Huadian Science and Technology 11.58 -1.19% 52M 4M
61 300341 Motic (Xiamen) Electric Group 12.77 +0.87% 52M 4M
62 600525 ChangYuan Technology Group 4.86 +0.21% 50M 10M
63 300099 Uroica Precision Information Engineering 6.13 -1.76% 50M 8M
64 601096 Hsino Tower Group 3.97 +1.28% 49M 12M
65 001388 Shandong Senter Electronic 19.53 -0.76% 47M 2M
66 688611 Hangzhou Kelin Electric 62.73 -0.90% 46M 73M
67 002322 Ningbo Ligong Environment And Energy Technology 11.86 -0.25% 46M 4M
68 300933 Sinostar Cable 6.56 +1.39% 45M 7M
69 300376 East Group 4.10 +0.49% 45M 11M
70 603861 GuangZhou BaiYun Electric Equipment 10.89 +1.30% 45M 4M
71 002533 Gold cup Electric Apparatus 10.79 -1.10% 43M 4M
72 000159 Xinjiang International Industry 5.45 -0.91% 36M 7M
73 301179 Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power 19.63 +0.77% 34M 2M
74 300365 Beijing Forever Technology 4.54 -0.44% 33M 7M
75 300140 Cecep Environmental Protection 5.36 +1.71% 33M 6M
76 300019 Chengdu Guibao Science & Technology 13.71 -0.65% 29M 2M
77 002358 Henan Senyuan Electric 5.13 0.00% 29M 6M
78 920181 Jiangyin Saiying Electron 63.95 -2.65% 28M 430K
79 603577 Qingdao Huijintong Power Equipment 9.70 +0.21% 26M 3M
80 301609 Shandong University Electric Power Technology 30.13 +0.20% 25M 838K
81 300831 XI’AN PERI Power Semiconductor Converting Technology 13.24 -1.12% 25M 2M
82 001382 Guangdong Xinyaguang Cable 16.43 -0.12% 21M 1M
83 688334 Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute 17.98 +0.22% 21M 115M
84 688597 Beijing Yupont Electric Power Technology 6.20 -1.74% 21M 332M
85 300712 Fujian Yongfu Power Engineering 20.00 +0.40% 21M 1M
86 688681 Shandong Kehui Power Automation 15.49 -1.15% 18M 112M
87 920128 Sheng YE Electric 18.39 -0.54% 16M 880K
88 920018 Shenyang Hongyuan Magnet Wire 14.96 +2.12% 15M 1M
89 003008 Xuchang KETOP Testing Research Institute 19.84 -0.30% 15M 731K
90 002227 Shenzhen Auto Electric Power Plant 6.43 +0.31% 6M 959K
91 920682 Ningbo Qrunning Cable 5.72 +0.18% 5M 796K

Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)