E-Learning
Thema · 112 Werte · ths-885480
-0.75%
Veränd.
Steigend
29
Fallend
80
Unverändert
3
Durchschnitt
-0.75%
Umsatz
37.4B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002261 | Talkweb Information System | 24.60 | +7.14% | 3.3B | 140M |
| 2 | 300413 | Mango Excellent Media | 28.20 | -2.96% | 3.0B | 103M |
| 3 | 002396 | Fujian Star-net Communication | 25.06 | +4.29% | 2.6B | 105M |
| 4 | 300058 | BlueFocus Intelligent Communications Group | 12.09 | +0.83% | 2.4B | 203M |
| 5 | 300364 | COL Global | 23.26 | -1.77% | 1.6B | 68M |
| 6 | 000063 | ZTE | 27.98 | +1.08% | 1.4B | 50M |
| 7 | 300017 | Wangsu Science & Technology | 14.91 | -0.60% | 1.3B | 87M |
| 8 | 300418 | Kunlun Tech | 35.43 | -1.17% | 1.3B | 37M |
| 9 | 002354 | Tianyu Digital Technology Group | 7.15 | +0.99% | 1.3B | 176M |
| 10 | 601929 | Jishi Media | 2.48 | -10.14% | 1.1B | 417M |
| 11 | 300182 | Beijing Jetsen Technology | 5.02 | -4.20% | 990M | 195M |
| 12 | 300339 | Jiangsu HopeRun Software | 31.58 | +4.57% | 975M | 31M |
| 13 | 688507 | Shanghai Suochen Information Technology | 155.97 | -0.90% | 972M | 6M |
| 14 | 300846 | Capitalonline DATA Service | 17.43 | +9.48% | 759M | 45M |
| 15 | 605577 | Heilongjiang Publishing & Media Holdings | 14.18 | -7.02% | 533M | 37M |
| 16 | 002230 | iFLYTEK | 36.34 | -0.49% | 528M | 15M |
| 17 | 002093 | Guomai Technologies | 7.19 | +5.74% | 479M | 66M |
| 18 | 603636 | Linewell Software | 8.14 | -2.05% | 438M | 53M |
| 19 | 300571 | Hangzhou Anysoft Information Technology | 25.90 | +13.95% | 413M | 17M |
| 20 | 300047 | Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 8.76 | +4.41% | 411M | 47M |
| 21 | 300624 | Wondershare Technology Group | 43.72 | -2.67% | 371M | 8M |
| 22 | 300192 | Suzhou Kingswood Education Technology | 17.23 | +1.71% | 363M | 21M |
| 23 | 301262 | Hicon Network Technology | 21.50 | -4.95% | 357M | 16M |
| 24 | 300287 | Beijing Philisense Technology | 3.60 | +7.46% | 345M | 97M |
| 25 | 000810 | Skyworth Digital | 9.94 | -2.17% | 344M | 34M |
| 26 | 300459 | Zhejiang Jinke Tom Culture Industry | 3.47 | -1.70% | 327M | 94M |
| 27 | 600637 | Oriental Pearl Group | 7.21 | -2.04% | 306M | 42M |
| 28 | 300010 | Doushen(beijing) Education&technology | 3.86 | -1.03% | 302M | 79M |
| 29 | 301551 | Hebei Broadcasting Wireless Media | 23.08 | -2.53% | 268M | 11M |
| 30 | 300770 | Guangdong South New Media | 37.82 | -2.98% | 254M | 7M |
| 31 | 001314 | Emdoor Information | 39.38 | -5.77% | 233M | 6M |
| 32 | 002555 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group | 14.79 | -1.20% | 233M | 16M |
| 33 | 003032 | Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 8.86 | -2.32% | 226M | 25M |
| 34 | 002607 | Offcn Education Technology | 1.54 | -1.91% | 222M | 144M |
| 35 | 920207 | Henan Cocyber Information and Technology | 23.07 | +3.04% | 220M | 9M |
| 36 | 603660 | Suzhou Keda Technology | 9.08 | -5.61% | 219M | 24M |
| 37 | 300002 | Beijing Ultrapower Software | 7.84 | -1.26% | 209M | 27M |
| 38 | 300688 | Dark Horse Technology Group | 29.50 | +1.55% | 208M | 7M |
| 39 | 000917 | Hunan Tv & Broadcast Intermediary | 5.96 | -4.03% | 205M | 34M |
| 40 | 002362 | Hanwang Technology | 15.37 | -4.18% | 202M | 13M |
| 41 | 002841 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 39.50 | -0.35% | 202M | 5M |
| 42 | 603000 | People.cn | 14.95 | -1.77% | 197M | 13M |
| 43 | 002771 | Beijing Transtrue Technology | 13.07 | +10.02% | 186M | 14M |
| 44 | 003005 | Beijing Jingyeda Technology | 12.66 | +2.18% | 183M | 14M |
| 45 | 002955 | Hitevision | 27.39 | +10.00% | 178M | 7M |
| 46 | 603888 | Xinhuanet | 15.78 | -1.99% | 167M | 11M |
| 47 | 002315 | Focus Technology | 26.75 | -1.83% | 160M | 6M |
| 48 | 601858 | China Science Publishing & Media | 17.00 | +0.35% | 158M | 9M |
| 49 | 601900 | Southern Publishing and Media | 14.35 | +0.70% | 158M | 11M |
| 50 | 002348 | Goldlok Holdings | 7.05 | +2.92% | 157M | 23M |
| 51 | 002544 | CETC Potevio Science&technology | 13.71 | +0.07% | 157M | 11M |
| 52 | 600278 | Orient International Enterprise | 6.06 | -2.88% | 153M | 25M |
| 53 | 688004 | Beijing Bohui Science & Technology | 29.95 | -2.41% | 151M | 5M |
| 54 | 300264 | AVIT | 5.74 | -2.71% | 148M | 26M |
| 55 | 000727 | TPV Technology | 1.98 | 0.00% | 146M | 74M |
| 56 | 601098 | China South Publishing & Media Group | 11.43 | -0.78% | 141M | 12M |
| 57 | 600880 | Chengdu B-Ray Media | 3.78 | -2.07% | 133M | 35M |
| 58 | 300654 | Astro-century Education & Technology | 10.67 | -3.53% | 132M | 12M |
| 59 | 600373 | Chinese Universe Publishing And Media Group | 7.02 | -2.64% | 131M | 18M |
| 60 | 600100 | Tsinghua Tongfang | 6.10 | +0.66% | 128M | 21M |
| 61 | 002467 | Net263 | 4.42 | +1.84% | 128M | 29M |
| 62 | 000719 | Central china land media | 14.40 | +0.14% | 125M | 9M |
| 63 | 000607 | Zhejiang Huamei Holding | 3.69 | -3.91% | 124M | 33M |
| 64 | 002410 | Glodon | 8.15 | -0.24% | 115M | 14M |
| 65 | 600229 | Qingdao Citymedia | 5.19 | -5.46% | 114M | 22M |
| 66 | 600037 | Beijing Gehua CATV Network | 6.47 | -0.31% | 105M | 16M |
| 67 | 601999 | Northern United Publishing & Media | 6.56 | -3.67% | 104M | 16M |
| 68 | 300290 | Bringspring Science and Technology | 4.40 | -6.38% | 95M | 21M |
| 69 | 601019 | Shandong Publishing&Media | 7.56 | -0.26% | 94M | 12M |
| 70 | 600640 | New Guomai Digital Culture | 10.28 | -2.65% | 93M | 9M |
| 71 | 300050 | DingLi | 5.27 | +0.38% | 87M | 17M |
| 72 | 000526 | Xueda (xiamen) Education Technology Group | 28.25 | -3.09% | 86M | 3M |
| 73 | 601928 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media | 9.31 | -0.43% | 83M | 9M |
| 74 | 601921 | Zhejiang Publishing & Media | 7.54 | -2.08% | 82M | 11M |
| 75 | 688039 | Hangzhou Arcvideo Technology | 31.15 | -2.75% | 81M | 3M |
| 76 | 600757 | Changjiang Publishing & Media | 8.66 | -1.48% | 79M | 9M |
| 77 | 300168 | Wonders Information | 4.48 | -1.32% | 74M | 16M |
| 78 | 002587 | Shenzhen AOTO Electronics | 5.06 | -1.75% | 71M | 14M |
| 79 | 600551 | Time Publishing and Media | 7.19 | -3.23% | 70M | 10M |
| 80 | 300162 | Ledman Optoelectronic | 5.92 | -1.17% | 70M | 12M |
| 81 | 601801 | Anhui Xinhua Media | 5.42 | -1.45% | 68M | 12M |
| 82 | 300559 | Chengdu Jiafaantai Education Technology | 9.80 | +3.70% | 67M | 7M |
| 83 | 300578 | BizConf Technology | 12.02 | -0.91% | 64M | 5M |
| 84 | 002599 | Beijing Shengtong Printing | 5.54 | -3.32% | 63M | 11M |
| 85 | 603918 | Shanghai Golden Bridge InfoTech | 9.18 | +0.44% | 61M | 7M |
| 86 | 600730 | China Hi-Tech Group | 7.25 | +5.69% | 59M | 8M |
| 87 | 000948 | Yunnan Nantian Electronics Information | 12.76 | -0.70% | 55M | 4M |
| 88 | 600661 | Shanghai Xinnanyang ONLY Education & Technology | 7.58 | -1.43% | 55M | 7M |
| 89 | 300271 | Beijing Thunisoft | 5.19 | -0.76% | 55M | 10M |
| 90 | 002512 | Tatwah Smartech | 3.26 | 0.00% | 53M | 16M |
| 91 | 300830 | JinXianDai Information Industry | 6.93 | -0.43% | 48M | 7M |
| 92 | 603398 | Mubanghigh-Techco | 4.88 | -4.69% | 48M | 10M |
| 93 | 300248 | Newcapec Electronics | 7.66 | 0.00% | 47M | 6M |
| 94 | 300074 | AVCON Information Technology | 3.18 | -0.63% | 45M | 14M |
| 95 | 000812 | Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group | 3.45 | -1.15% | 44M | 13M |
| 96 | 300279 | WUXI Hodgen Technology | 4.89 | -0.41% | 43M | 9M |
| 97 | 300645 | Zhengyuan Zhihui Group | 11.76 | -0.42% | 43M | 4M |
| 98 | 300096 | YLZ Information Technology | 8.06 | +0.62% | 38M | 5M |
| 99 | 002659 | Beijing Kaiwen Education Technology | 4.07 | -1.69% | 37M | 9M |
| 100 | 300235 | Shenzhen Fangzhi Science & Technology | 8.80 | -1.57% | 36M | 4M |
| 101 | 301318 | ValueHD | 20.17 | -1.47% | 29M | 1M |
| 102 | 002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group | 3.92 | -0.51% | 27M | 7M |
| 103 | 300359 | Qtone Education Group | 3.64 | -1.36% | 26M | 7M |
| 104 | 605098 | Shanghai Action Education Technology | 54.50 | -0.18% | 25M | 455K |
| 105 | 300081 | Hengxin Shambala Culture | 3.07 | -5.54% | 24M | 8M |
| 106 | 300020 | Enjoyor Technology | 2.71 | -3.56% | 19M | 7M |
| 107 | 300338 | Kaiyuan Education Technology Group | 1.49 | -3.87% | 18M | 12M |
| 108 | 603189 | Shanghai Wondertek Software | 7.91 | -1.49% | 13M | 2M |
| 109 | 300329 | Hailun Piano | 9.84 | -0.30% | 13M | 1M |
| 110 | 300167 | Shenzhen Dvision Technology | 3.00 | -2.60% | 12M | 4M |
| 111 | 603825 | Hylink Digital Solutions | 6.13 | -2.39% | 9M | 1M |
| 112 | 920090 | Tonghuijiashi (beijing) Information Technology | 2.62 | -6.09% | 7M | 3M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)