在線教育
概念 · 112 隻 · ths-885480
-0.70%
漲跌幅
上漲
36
下跌
73
平盤
3
平均漲跌
-0.56%
成交額
257.4 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 21.00 | +6.06% | 22.7 億 | 1.10 億 |
| 2 | 300058 | 藍色光標 | 12.37 | -4.18% | 21.0 億 | 1.67 億 |
| 3 | 300017 | 網宿科技 | 14.90 | +1.43% | 14.6 億 | 9,735 萬 |
| 4 | 300192 | 科德教育 | 23.42 | -2.46% | 11.8 億 | 4,759 萬 |
| 5 | 300418 | 昆侖萬維 | 40.08 | -2.12% | 11.4 億 | 2,812 萬 |
| 6 | 300364 | 中文在線 | 23.37 | -2.46% | 11.0 億 | 4,694 萬 |
| 7 | 002396 | 星網銳捷 | 32.60 | -0.79% | 10.9 億 | 3,305 萬 |
| 8 | 300182 | 捷成股份 | 5.25 | +3.55% | 10.0 億 | 1.94 億 |
| 9 | 000063 | 中興通訊 | 30.58 | -0.46% | 9.5 億 | 3,107 萬 |
| 10 | 300162 | 雷曼光電 | 9.13 | +7.92% | 8.1 億 | 8,981 萬 |
| 11 | 002354 | 天娛數科 | 7.16 | -1.10% | 6.1 億 | 8,510 萬 |
| 12 | 603636 | 南威軟件 | 7.67 | -2.54% | 5.0 億 | 6,381 萬 |
| 13 | 002261 | 拓維信息 | 23.72 | -1.50% | 4.6 億 | 1,914 萬 |
| 14 | 002230 | 科大訊飛 | 37.22 | +0.05% | 4.0 億 | 1,073 萬 |
| 15 | 300010 | ST豆神 | 5.10 | +3.03% | 3.7 億 | 7,540 萬 |
| 16 | 002467 | 二六三 | 4.88 | -3.56% | 3.4 億 | 6,885 萬 |
| 17 | 300624 | 萬興科技 | 48.09 | -2.26% | 3.2 億 | 669 萬 |
| 18 | 000607 | 華媒控股 | 3.96 | -4.12% | 3.1 億 | 7,717 萬 |
| 19 | 300339 | 潤和軟件 | 33.80 | +0.09% | 2.9 億 | 863 萬 |
| 20 | 688507 | 索辰科技 | 133.15 | -1.10% | 2.8 億 | 2.11 億 |
| 21 | 002093 | 國脈科技 | 7.76 | -2.76% | 2.6 億 | 3,267 萬 |
| 22 | 603888 | 新華網 | 17.20 | -0.41% | 2.6 億 | 1,476 萬 |
| 23 | 688004 | 博匯科技 | 29.95 | -3.51% | 2.5 億 | 8.40 億 |
| 24 | 301262 | 海看股份 | 20.55 | +1.23% | 2.5 億 | 1,215 萬 |
| 25 | 300846 | 首都在線 | 18.14 | -3.25% | 2.4 億 | 1,302 萬 |
| 26 | 600637 | 東方明珠 | 8.69 | -1.25% | 2.4 億 | 2,744 萬 |
| 27 | 601929 | 吉視傳媒 | 2.31 | -2.53% | 2.3 億 | 9,787 萬 |
| 28 | 300688 | 創業黑馬 | 33.23 | -3.63% | 2.2 億 | 662 萬 |
| 29 | 002555 | 三七互娛 | 17.20 | +0.82% | 2.1 億 | 1,254 萬 |
| 30 | 002607 | 中公教育 | 1.85 | +0.54% | 2.0 億 | 1.11 億 |
| 31 | 600640 | 國脈文化 | 12.63 | +0.08% | 2.0 億 | 1,554 萬 |
| 32 | 601858 | 中國科傳 | 21.58 | -2.40% | 2.0 億 | 901 萬 |
| 33 | 002841 | 視源股份 | 45.18 | +1.57% | 2.0 億 | 434 萬 |
| 34 | 600551 | 時代出版 | 7.98 | +1.40% | 1.8 億 | 2,259 萬 |
| 35 | 601999 | 出版傳媒 | 6.81 | -2.16% | 1.8 億 | 2,582 萬 |
| 36 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.49 | -0.90% | 1.7 億 | 3,091 萬 |
| 37 | 603000 | 人民網 | 16.51 | -0.84% | 1.7 億 | 1,021 萬 |
| 38 | 300290 | ST榮科 | 6.68 | -2.48% | 1.7 億 | 2,466 萬 |
| 39 | 605577 | 龍版傳媒 | 16.28 | +10.00% | 1.7 億 | 1,028 萬 |
| 40 | 688039 | 當虹科技 | 34.86 | +0.23% | 1.6 億 | 4.64 億 |
| 41 | 300459 | 湯姆貓 | 3.49 | -1.13% | 1.6 億 | 4,552 萬 |
| 42 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.06 | -2.87% | 1.5 億 | 3,720 萬 |
| 43 | 003032 | 傳智教育 | 8.62 | -0.69% | 1.5 億 | 1,762 萬 |
| 44 | 002410 | 廣聯達 | 8.54 | +0.95% | 1.4 億 | 1,686 萬 |
| 45 | 301551 | 無線傳媒 | 21.83 | -1.71% | 1.4 億 | 628 萬 |
| 46 | 002544 | 普天科技 | 15.17 | -1.56% | 1.4 億 | 894 萬 |
| 47 | 601900 | 南方傳媒 | 12.69 | +0.87% | 1.3 億 | 1,012 萬 |
| 48 | 001314 | 億道信息 | 49.05 | -3.24% | 1.3 億 | 258 萬 |
| 49 | 600661 | 昂立教育 | 9.17 | -1.40% | 1.3 億 | 1,366 萬 |
| 50 | 300050 | 世紀鼎利 | 6.77 | -2.03% | 1.2 億 | 1,779 萬 |
| 51 | 002315 | 焦點科技 | 24.81 | -0.52% | 1.2 億 | 468 萬 |
| 52 | 003005 | 競業達 | 14.93 | -1.45% | 1.2 億 | 775 萬 |
| 53 | 300571 | 平治信息 | 26.96 | -3.02% | 1.1 億 | 405 萬 |
| 54 | 300287 | 飛利信 | 3.50 | -2.51% | 1.1 億 | 3,035 萬 |
| 55 | 300770 | 新媒股份 | 34.03 | -0.56% | 1.1 億 | 308 萬 |
| 56 | 300002 | 神州泰嶽 | 7.89 | -0.63% | 1.0 億 | 1,270 萬 |
| 57 | 000917 | 電廣傳媒 | 6.77 | -0.59% | 9,902 萬 | 1,461 萬 |
| 58 | 603660 | 蘇州科達 | 9.10 | -2.15% | 9,574 萬 | 1,046 萬 |
| 59 | 000727 | 冠捷科技 | 2.18 | 0.00% | 9,410 萬 | 4,329 萬 |
| 60 | 600037 | 歌華有線 | 7.07 | +0.14% | 9,377 萬 | 1,327 萬 |
| 61 | 002771 | 真視通 | 13.64 | -2.71% | 9,342 萬 | 677 萬 |
| 62 | 002955 | 鴻合科技 | 35.43 | -1.67% | 9,041 萬 | 253 萬 |
| 63 | 601098 | 中南傳媒 | 10.27 | +0.69% | 8,927 萬 | 868 萬 |
| 64 | 600100 | 同方股份 | 6.52 | +0.15% | 8,844 萬 | 1,354 萬 |
| 65 | 600373 | 中文傳媒 | 7.51 | -0.40% | 8,219 萬 | 1,092 萬 |
| 66 | 300654 | 世紀天鴻 | 9.72 | +1.14% | 8,176 萬 | 853 萬 |
| 67 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 8.34 | +0.85% | 7,910 萬 | 951 萬 |
| 68 | 300047 | 天源迪科 | 8.90 | -1.98% | 7,904 萬 | 881 萬 |
| 69 | 300096 | 易聯眾 | 8.67 | -1.48% | 7,841 萬 | 895 萬 |
| 70 | 002348 | 高樂股份 | 10.65 | -0.28% | 7,561 萬 | 710 萬 |
| 71 | 300168 | 萬達信息 | 4.84 | +1.47% | 7,450 萬 | 1,554 萬 |
| 72 | 000810 | 創維數字 | 9.10 | 0.00% | 7,273 萬 | 799 萬 |
| 73 | 002362 | 漢王科技 | 15.77 | -0.32% | 7,152 萬 | 450 萬 |
| 74 | 300271 | 華宇軟件 | 5.75 | -1.03% | 6,775 萬 | 1,176 萬 |
| 75 | 300264 | 佳創視訊 | 5.93 | -1.66% | 6,705 萬 | 1,124 萬 |
| 76 | 000812 | 陝西金葉 | 3.72 | -0.53% | 6,466 萬 | 1,739 萬 |
| 77 | 603918 | 金橋信息 | 10.41 | -1.70% | 6,200 萬 | 596 萬 |
| 78 | 601019 | 山東出版 | 6.84 | +1.18% | 6,015 萬 | 879 萬 |
| 79 | 000526 | 學大教育 | 35.82 | +2.90% | 5,800 萬 | 164 萬 |
| 80 | 300020 | ST銀江 | 3.76 | +4.74% | 5,746 萬 | 1,555 萬 |
| 81 | 300830 | 金現代 | 7.95 | -1.36% | 5,534 萬 | 692 萬 |
| 82 | 600229 | 城市傳媒 | 5.75 | -1.71% | 5,530 萬 | 958 萬 |
| 83 | 601921 | 浙版傳媒 | 7.56 | +0.13% | 5,432 萬 | 718 萬 |
| 84 | 600730 | *ST高科 | 8.55 | +1.66% | 5,407 萬 | 632 萬 |
| 85 | 300359 | 全通教育 | 4.08 | -1.45% | 5,019 萬 | 1,224 萬 |
| 86 | 002587 | 奧拓電子 | 5.29 | 0.00% | 4,901 萬 | 931 萬 |
| 87 | 300279 | 和晶科技 | 5.83 | -1.69% | 4,720 萬 | 805 萬 |
| 88 | 000719 | 中原傳媒 | 11.95 | +0.59% | 4,716 萬 | 396 萬 |
| 89 | 300559 | 佳發教育 | 12.56 | -2.03% | 4,634 萬 | 367 萬 |
| 90 | 002512 | ST達華 | 3.76 | +1.08% | 4,632 萬 | 1,234 萬 |
| 91 | 002659 | 凱文教育 | 4.70 | -0.21% | 4,594 萬 | 977 萬 |
| 92 | 300578 | 會暢科技 | 15.20 | -1.17% | 4,487 萬 | 295 萬 |
| 93 | 300074 | 華平股份 | 3.83 | -1.29% | 4,179 萬 | 1,091 萬 |
| 94 | 000948 | 南天信息 | 13.14 | -0.61% | 4,104 萬 | 312 萬 |
| 95 | 300235 | 方直科技 | 11.61 | -3.25% | 4,046 萬 | 344 萬 |
| 96 | 600757 | 長江傳媒 | 7.43 | +0.27% | 4,008 萬 | 539 萬 |
| 97 | 300248 | 新開普 | 8.25 | -0.60% | 3,951 萬 | 478 萬 |
| 98 | 300645 | 正元智慧 | 13.90 | -1.35% | 3,509 萬 | 251 萬 |
| 99 | 603398 | *ST沐邦 | 8.38 | +0.72% | 2,894 萬 | 344 萬 |
| 100 | 600278 | 東方創業 | 6.52 | -0.15% | 2,814 萬 | 432 萬 |
| 101 | 920207 | 眾誠科技 | 20.77 | -1.61% | 2,795 萬 | 134 萬 |
| 102 | 002678 | 珠江鋼琴 | 4.42 | +0.23% | 2,772 萬 | 630 萬 |
| 103 | 002599 | 盛通股份 | 5.50 | -1.26% | 2,528 萬 | 458 萬 |
| 104 | 300338 | *ST開元 | 2.64 | -2.58% | 2,214 萬 | 837 萬 |
| 105 | 605098 | 行動教育 | 52.83 | +0.69% | 2,125 萬 | 40 萬 |
| 106 | 301318 | 維海德 | 21.16 | -1.81% | 1,774 萬 | 83 萬 |
| 107 | 300081 | ST恆信 | 3.23 | -1.22% | 1,687 萬 | 523 萬 |
| 108 | 300167 | ST迪威迅 | 3.84 | +2.13% | 1,542 萬 | 408 萬 |
| 109 | 300329 | 海倫鋼琴 | 11.78 | -0.42% | 1,521 萬 | 128 萬 |
| 110 | 603189 | *ST網達 | 9.27 | -1.38% | 1,237 萬 | 133 萬 |
| 111 | 603825 | ST華揚 | 7.61 | +0.40% | 909 萬 | 120 萬 |
| 112 | 920090 | *ST同輝 | 3.16 | -2.47% | 508 萬 | 159 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)