Bankbeteiligung
Thema · 228 Werte · ths-885835
+0.36%
Veränd.
Steigend
154
Fallend
64
Unverändert
10
Durchschnitt
+0.53%
Umsatz
41.3B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 48.57 | -0.39% | 3.9B | 79M |
| 2 | 000333 | Midea Group | 80.10 | -1.91% | 3.2B | 40M |
| 3 | 601318 | Ping An Insurance (Group) Company of China | 53.29 | +1.50% | 3.0B | 56M |
| 4 | 000823 | Guangdong Goworld | 23.28 | -4.59% | 2.9B | 124M |
| 5 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 31.13 | -0.64% | 2.7B | 85M |
| 6 | 601398 | Industrial And Commercial Bank Of China | 8.28 | +1.47% | 2.4B | 293M |
| 7 | 600900 | China Yangtze Power | 28.54 | +0.56% | 1.9B | 68M |
| 8 | 600869 | Far East Smarter Energy | 17.65 | -2.11% | 1.5B | 85M |
| 9 | 600030 | Citic Securities | 25.86 | +0.15% | 1.4B | 55M |
| 10 | 000858 | Wuliangye Yibin | 70.06 | +1.88% | 1.4B | 19M |
| 11 | 000703 | Hengyi Petrochemical | 15.63 | -0.38% | 1.1B | 70M |
| 12 | 600059 | Zhejiang GU YUE Long SHAN Shaoxing WINE | 12.27 | +10.04% | 1.1B | 90M |
| 13 | 600031 | SANY Heavy Industry | 17.49 | +2.52% | 1.1B | 61M |
| 14 | 000100 | TCL Technology Group | 4.79 | +0.42% | 1.0B | 208M |
| 15 | 002714 | Muyuan Foods Group | 42.45 | +0.38% | 981M | 23M |
| 16 | 000700 | Jiangnan Mould & Plastic Technology | 12.28 | +1.60% | 860M | 70M |
| 17 | 601360 | 360 Security Technology | 8.95 | -1.86% | 831M | 93M |
| 18 | 000756 | Shandong Xinhua Pharmaceutical | 14.60 | +4.43% | 802M | 55M |
| 19 | 600362 | Jiangxi Copper | 41.80 | +0.14% | 778M | 19M |
| 20 | 600802 | Fujian Cement | 7.24 | +4.32% | 762M | 111M |
| 21 | 001216 | Hunan Hualian China Industry | 26.18 | -10.00% | 719M | 27M |
| 22 | 600352 | Zhejiang Longsheng Group | 12.59 | +4.05% | 675M | 54M |
| 23 | 600893 | AECC Aviation Power | 38.86 | +1.17% | 672M | 17M |
| 24 | 000850 | AnHui HuaMao Textile | 4.17 | -9.94% | 672M | 159M |
| 25 | 601688 | Huatai Securities | 17.80 | +0.45% | 647M | 36M |
| 26 | 600410 | Beijing Teamsun Technology | 14.18 | -2.81% | 643M | 45M |
| 27 | 601628 | China Life Insurance | 36.70 | +0.22% | 631M | 17M |
| 28 | 002585 | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials | 10.35 | -3.00% | 628M | 60M |
| 29 | 000620 | Winnovation Culturaltainment Development | 3.06 | -1.61% | 609M | 199M |
| 30 | 600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding | 48.12 | +0.15% | 588M | 12M |
| 31 | 600050 | China United Network Communications | 4.23 | +1.44% | 586M | 139M |
| 32 | 600503 | Deluxe Family | 2.53 | +2.43% | 581M | 239M |
| 33 | 603308 | Anhui Yingliu Electromechanical | 35.64 | -3.13% | 580M | 16M |
| 34 | 600019 | Baoshan Iron & Steel | 5.93 | +1.37% | 576M | 97M |
| 35 | 002412 | Hunan Hansen Pharmaceutical | 9.07 | +2.83% | 544M | 59M |
| 36 | 000572 | Haima Automobile | 4.03 | +0.75% | 530M | 130M |
| 37 | 301190 | Jiujiang Shanshui Technology | 35.93 | +20.01% | 510M | 14M |
| 38 | 600613 | ShanghaiShenqiPharmaceuticalInvestmentManagementCo | 8.19 | +0.99% | 497M | 60M |
| 39 | 600188 | Yankuang Energy Group | 19.44 | +0.93% | 466M | 24M |
| 40 | 003036 | Zhejiang Taitan | 44.23 | -4.80% | 452M | 10M |
| 41 | 600888 | Xinjiang Joinworld | 9.78 | +1.14% | 394M | 40M |
| 42 | 600630 | Shanghai Dragon | 7.63 | -1.04% | 376M | 49M |
| 43 | 600208 | Quzhou Xin'an Development | 2.91 | +0.34% | 359M | 124M |
| 44 | 600064 | Nanjing Gaoke | 8.04 | +3.74% | 355M | 45M |
| 45 | 600095 | Xiangcai | 8.73 | -1.47% | 350M | 40M |
| 46 | 600170 | Shanghai Construction Group | 2.24 | +1.36% | 348M | 157M |
| 47 | 600685 | CSSC Offshore & Marine Engineering | 28.71 | +0.91% | 329M | 11M |
| 48 | 601777 | Chongqing Afari Technology | 8.18 | +3.41% | 321M | 39M |
| 49 | 002064 | Huafon Chemical | 9.65 | +2.66% | 314M | 33M |
| 50 | 600227 | Guizhou Chitianhua | 3.85 | +1.05% | 304M | 79M |
| 51 | 000157 | Zoomlion Heavy Industry Science And Technology | 5.97 | +1.88% | 295M | 50M |
| 52 | 601128 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 6.26 | +1.62% | 290M | 47M |
| 53 | 000566 | Hainanhaiyao | 4.62 | +0.22% | 289M | 62M |
| 54 | 300468 | Shenzhen Forms Syntron Information | 20.51 | -1.01% | 289M | 14M |
| 55 | 600029 | China Southern Airlines | 4.92 | +1.65% | 269M | 55M |
| 56 | 600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical | 7.85 | +2.88% | 269M | 34M |
| 57 | 300251 | Beijing Enlight Media | 10.97 | +0.37% | 266M | 24M |
| 58 | 000712 | Guangdong Golden Dragon Development | 9.77 | -0.51% | 259M | 26M |
| 59 | 601018 | Ningbo Zhoushan Port | 3.53 | +1.15% | 250M | 71M |
| 60 | 000617 | CNPC Capital | 6.56 | 0.00% | 231M | 35M |
| 61 | 002545 | Qingdao East Steel Tower Stock | 13.85 | +0.44% | 226M | 16M |
| 62 | 601929 | Jishi Media | 2.31 | -2.53% | 226M | 98M |
| 63 | 600018 | Shanghai International Port | 5.45 | +0.37% | 222M | 41M |
| 64 | 600642 | Shenergy | 8.78 | +0.23% | 221M | 25M |
| 65 | 002638 | Dongguan Kingsun Optoelectronic | 4.77 | -3.64% | 219M | 45M |
| 66 | 600272 | Shanghai KAI KAI Industrial | 15.01 | +0.13% | 214M | 14M |
| 67 | 002457 | Qinglong Pipes Industry Group | 11.31 | +1.80% | 214M | 19M |
| 68 | 601216 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group | 4.54 | +2.25% | 208M | 46M |
| 69 | 600448 | Huafang | 3.10 | -0.32% | 205M | 66M |
| 70 | 600598 | Heilongjiang Agriculture | 12.63 | +1.69% | 201M | 16M |
| 71 | 000301 | Jiangsu Eastern Shenghong | 12.89 | +0.70% | 200M | 16M |
| 72 | 000973 | FSPG HI-TECH | 11.56 | +1.40% | 199M | 17M |
| 73 | 600588 | Yonyou Network Technology | 9.22 | -0.32% | 193M | 21M |
| 74 | 600551 | Time Publishing and Media | 7.98 | +1.40% | 181M | 23M |
| 75 | 601678 | Befar Group | 5.68 | +0.71% | 180M | 32M |
| 76 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 5.29 | +0.38% | 177M | 33M |
| 77 | 002201 | Jiangsu Jiuding New Material | 9.10 | -2.15% | 175M | 19M |
| 78 | 601933 | Yonghui Superstores | 2.99 | +1.01% | 170M | 57M |
| 79 | 600790 | ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group | 3.68 | +0.82% | 168M | 46M |
| 80 | 600801 | Huaxin Building Materials Group | 23.80 | 0.00% | 168M | 7M |
| 81 | 600644 | Leshan Electric Power | 8.88 | +0.23% | 168M | 19M |
| 82 | 601901 | Founder Securities | 6.71 | +1.21% | 165M | 25M |
| 83 | 600704 | Wuchan Zhongda Group | 4.87 | +1.88% | 162M | 34M |
| 84 | 600880 | Chengdu B-Ray Media | 4.06 | -2.87% | 154M | 37M |
| 85 | 002203 | ZHE Jiang HAI Liang | 17.32 | -0.92% | 152M | 9M |
| 86 | 301677 | Zhejiang Xinxing Tools | 50.82 | -2.21% | 151M | 3M |
| 87 | 600177 | Youngor Fashion | 8.38 | +0.60% | 147M | 18M |
| 88 | 601866 | COSCO SHIPPING Development | 2.44 | +1.24% | 145M | 60M |
| 89 | 600546 | Shanxi Coal International Energy Group | 13.12 | +0.92% | 143M | 11M |
| 90 | 600873 | MeiHua Holdings Group | 7.48 | +3.31% | 143M | 19M |
| 91 | 600791 | BEH-Property | 6.94 | -2.25% | 142M | 21M |
| 92 | 000629 | Pangang Group Vanadium & Titanium Resources | 2.83 | +1.80% | 139M | 49M |
| 93 | 600377 | Jiangsu Expressway | 13.00 | +0.54% | 134M | 10M |
| 94 | 000543 | AN HUI Wenergy | 7.15 | +1.27% | 132M | 19M |
| 95 | 002229 | Hongbo | 10.05 | -1.57% | 132M | 13M |
| 96 | 000158 | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology | 12.17 | -0.16% | 131M | 11M |
| 97 | 000876 | New Hope Liuhe | 6.92 | +0.44% | 131M | 19M |
| 98 | 002622 | Whole Shine Medical Technology | 2.53 | -0.39% | 130M | 52M |
| 99 | 601900 | Southern Publishing and Media | 12.69 | +0.87% | 129M | 10M |
| 100 | 600864 | Harbin Hatou Investment | 5.62 | -0.18% | 128M | 23M |
| 101 | 600881 | Jilin Yatai | 1.85 | +0.54% | 127M | 69M |
| 102 | 002444 | Hangzhou Great Star Industrial | 26.84 | +0.98% | 126M | 5M |
| 103 | 600872 | Jonjee HI-TECH Industrial And Commercial Holding | 17.24 | +2.38% | 118M | 7M |
| 104 | 600350 | Shandong Hi-speed | 10.16 | +2.01% | 117M | 12M |
| 105 | 300997 | HUANLEJIA Food Group | 15.25 | +2.21% | 114M | 7M |
| 106 | 000061 | Shenzhen Agricultural Power Group | 6.03 | +3.25% | 114M | 19M |
| 107 | 002042 | Huafu Fashion | 3.59 | -1.64% | 112M | 31M |
| 108 | 600332 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 19.72 | +1.65% | 112M | 6M |
| 109 | 600398 | HLA Group | 5.65 | +0.53% | 110M | 20M |
| 110 | 600400 | JiangSu HongDou Industrial | 3.29 | -0.60% | 110M | 33M |
| 111 | 600496 | Changjiang & Jinggong Steel Building | 3.39 | +2.11% | 108M | 32M |
| 112 | 002286 | Baolingbao Biology | 8.32 | +0.97% | 107M | 13M |
| 113 | 600033 | Fujian Expressway Development | 3.67 | +1.38% | 106M | 29M |
| 114 | 600483 | Fujian Funeng | 11.02 | +1.75% | 105M | 10M |
| 115 | 002608 | Jiangsu Guoxin | 7.34 | +1.66% | 103M | 14M |
| 116 | 600816 | J-Yuan Trust | 2.38 | +1.71% | 103M | 44M |
| 117 | 600827 | Shanghai Bailian Group | 7.94 | +2.32% | 102M | 13M |
| 118 | 000766 | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry | 15.16 | -0.07% | 101M | 7M |
| 119 | 600252 | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group | 2.20 | +1.38% | 100M | 46M |
| 120 | 002277 | Hunan Friendship&Apollo Commercial | 4.81 | -0.82% | 100M | 21M |
| 121 | 000417 | HE FEI Department Store Group | 5.64 | -0.35% | 98M | 17M |
| 122 | 600755 | Xiamen ITG Group | 5.68 | -0.18% | 96M | 17M |
| 123 | 002094 | Qingdao Kingking Applied Chemistry | 4.94 | -2.18% | 96M | 19M |
| 124 | 600326 | Xizang Tianlu | 6.73 | +1.51% | 94M | 14M |
| 125 | 000039 | China International Marine Containers | 8.60 | +0.58% | 93M | 11M |
| 126 | 000626 | Grand Industrial Holding | 8.74 | +1.86% | 89M | 10M |
| 127 | 600611 | Dazhong Transportation | 4.29 | -0.46% | 89M | 21M |
| 128 | 600067 | Citychamp Dartong Advanced Materials | 2.66 | +1.53% | 87M | 33M |
| 129 | 600285 | Henan Lingrui Pharmaceutical | 18.98 | +1.55% | 84M | 4M |
| 130 | 600222 | Henan Taloph Pharmaceutical Stock | 7.89 | +0.25% | 80M | 10M |
| 131 | 600155 | Polaris Bay Group | 5.92 | 0.00% | 80M | 13M |
| 132 | 600057 | Xiamen Xiangyu | 6.11 | +1.83% | 80M | 13M |
| 133 | 000563 | Shaanxi International Trust | 2.91 | +0.69% | 80M | 27M |
| 134 | 600882 | Shanghai Milkground Food Tech | 19.31 | +3.21% | 79M | 4M |
| 135 | 000551 | Create Technology & Science | 11.66 | -0.26% | 78M | 7M |
| 136 | 601177 | Hangzhou Advance Gearbox Group | 13.85 | +1.54% | 78M | 6M |
| 137 | 600159 | Beijing Dalong Weiye REAL Estate Development | 2.81 | -0.71% | 78M | 28M |
| 138 | 603366 | Solareast Holdings | 7.27 | +0.14% | 77M | 11M |
| 139 | 600750 | China Resources Jiangzhong Pharmaceutical | 22.53 | +1.03% | 76M | 3M |
| 140 | 002697 | Chengdu Hongqi Chain | 4.73 | +1.28% | 73M | 15M |
| 141 | 600510 | Black Peony | 6.40 | -2.14% | 73M | 12M |
| 142 | 000936 | Jiangsu Huaxicun | 5.49 | +0.92% | 71M | 13M |
| 143 | 002346 | Shanghai Zhezhong Group | 17.81 | -0.50% | 70M | 4M |
| 144 | 600280 | Nanjing Central Emporium ( Group ) Stocks | 3.01 | +0.33% | 69M | 23M |
| 145 | 002112 | San Bian Science & Technology | 13.75 | -0.87% | 68M | 5M |
| 146 | 600116 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power | 6.15 | +1.15% | 68M | 11M |
| 147 | 600643 | Shanghai AJ Group | 4.10 | +0.74% | 67M | 16M |
| 148 | 000758 | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction | 5.72 | +0.18% | 67M | 12M |
| 149 | 600300 | V V Food & Beverage | 3.10 | +1.64% | 65M | 21M |
| 150 | 002489 | Yotrio Group | 2.88 | -0.69% | 64M | 22M |
| 151 | 600236 | Guangxi Guiguan Electric Power | 9.27 | +0.98% | 64M | 7M |
| 152 | 600165 | Ningxia Zhongke Biotechnology | 3.35 | +3.08% | 62M | 19M |
| 153 | 600113 | ZHE Jiang DONG RI | 27.99 | +0.47% | 61M | 2M |
| 154 | 600567 | Shanying International Holdings | 1.32 | +0.76% | 60M | 45M |
| 155 | 600133 | Wuhan East Lake High Technology Group | 7.87 | +1.03% | 60M | 8M |
| 156 | 002269 | Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories | 1.39 | +1.46% | 59M | 43M |
| 157 | 600533 | Nanjing Chixia Development | 2.29 | 0.00% | 59M | 26M |
| 158 | 601038 | First Tractor | 13.71 | +0.29% | 58M | 4M |
| 159 | 603858 | Shandong Buchang Pharmaceuticals | 14.64 | +1.24% | 57M | 4M |
| 160 | 300194 | Fuan Pharmaceutical | 3.89 | +0.78% | 57M | 14M |
| 161 | 002571 | Anhui Deli Household Glass | 10.42 | -2.25% | 56M | 5M |
| 162 | 600697 | Chang Chun Eurasia Group | 11.43 | +0.62% | 55M | 5M |
| 163 | 601107 | Sichuan Expressway Group | 6.09 | +0.83% | 55M | 9M |
| 164 | 600828 | Maoye Commercial | 4.33 | +1.17% | 54M | 13M |
| 165 | 600335 | Sinomach Automobile | 5.26 | +0.96% | 53M | 10M |
| 166 | 600512 | Tengda Construction Group | 2.09 | 0.00% | 53M | 25M |
| 167 | 600231 | Lingyuan Iron & Steel | 1.69 | +2.42% | 51M | 31M |
| 168 | 002108 | Cangzhou MingZhu Plastic | 4.26 | +0.24% | 50M | 12M |
| 169 | 300231 | Beijing Trust&Far Technology | 8.16 | -1.45% | 48M | 6M |
| 170 | 000919 | Jinling Pharmaceutical | 6.50 | +1.09% | 48M | 7M |
| 171 | 600052 | Zhejiang Dongwang Times Technology | 3.82 | +0.53% | 48M | 13M |
| 172 | 600020 | Henan Zhongyuan Expressway | 3.87 | +1.04% | 47M | 12M |
| 173 | 002357 | Sichuan Fulin Transportation Group | 11.50 | -0.69% | 46M | 4M |
| 174 | 002344 | Haining China Leather Market | 4.02 | +0.50% | 46M | 11M |
| 175 | 000153 | Anhui Fengyuan Pharmaceutical | 6.11 | +0.49% | 46M | 7M |
| 176 | 600106 | Chongqing road & bridge | 4.51 | +1.35% | 45M | 10M |
| 177 | 600382 | Guangdong Mingzhu Group | 5.64 | +1.26% | 45M | 8M |
| 178 | 603333 | Sunway | 8.88 | +0.34% | 45M | 5M |
| 179 | 000589 | Guizhou TYRE | 4.20 | +0.48% | 45M | 11M |
| 180 | 600558 | Atlantic China Welding Consumables | 4.76 | +0.21% | 45M | 9M |
| 181 | 603095 | Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment | 14.01 | -0.71% | 44M | 3M |
| 182 | 000663 | Fujian Yongan Forestry (group) Joint-stock | 6.08 | -0.33% | 44M | 7M |
| 183 | 603165 | Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper | 13.34 | +0.98% | 43M | 3M |
| 184 | 002978 | Sichuan Anning Iron and Titanium | 25.05 | +1.62% | 42M | 2M |
| 185 | 000948 | Yunnan Nantian Electronics Information | 13.14 | -0.61% | 41M | 3M |
| 186 | 000488 | Shandong Chenming Paper Holdings | 2.13 | +2.40% | 41M | 19M |
| 187 | 601339 | BROS Eastern | 7.25 | +0.69% | 38M | 5M |
| 188 | 600327 | WUXI Commercial Mansion Grand Orient | 3.88 | +0.78% | 38M | 10M |
| 189 | 600805 | Jiangsu Yueda Investment | 4.63 | 0.00% | 38M | 8M |
| 190 | 603059 | Perfect Group | 26.22 | +1.27% | 38M | 1M |
| 191 | 600981 | Jiangsu Soho High Hope Group | 2.42 | +0.41% | 37M | 15M |
| 192 | 600191 | Baotou Huazi Industry | 8.85 | +1.26% | 36M | 4M |
| 193 | 001390 | Anhui Guqi Down & Feather Textile | 17.11 | -0.23% | 36M | 2M |
| 194 | 300355 | M-Grass Ecology And Environment | 2.78 | +0.72% | 36M | 13M |
| 195 | 002574 | Zhejiang Ming Jewelry | 4.98 | -1.39% | 35M | 7M |
| 196 | 002054 | Dymatic Chemicals | 7.07 | +0.14% | 35M | 5M |
| 197 | 002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical | 4.69 | +1.30% | 34M | 7M |
| 198 | 000501 | Wushang Group | 7.14 | +1.13% | 33M | 5M |
| 199 | 000570 | Changchai | 5.28 | +0.19% | 33M | 6M |
| 200 | 002496 | Jiangsu Huifeng BIO Agriculture | 2.10 | 0.00% | 30M | 15M |
| 201 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 7.13 | 0.00% | 29M | 4M |
| 202 | 002360 | Shanxi Tond Chemical | 5.33 | -0.74% | 28M | 5M |
| 203 | 603406 | Yangzhou Tinfulong Group | 27.36 | -0.91% | 27M | 991K |
| 204 | 002569 | Zhejiang Busen Garments | 12.06 | +0.50% | 27M | 2M |
| 205 | 600620 | Shanghai Tianchen | 4.36 | +0.23% | 26M | 6M |
| 206 | 600249 | Liuzhou Liangmianzhen | 5.35 | -0.19% | 26M | 5M |
| 207 | 301616 | Zhejiang Huaye Plastics Machinery | 35.40 | -1.28% | 25M | 711K |
| 208 | 000419 | Changsha Tongcheng Holdings | 5.10 | +0.79% | 25M | 5M |
| 209 | 600612 | LAO FENG Xiang | 31.37 | +1.88% | 24M | 776K |
| 210 | 601188 | Heilongjiang Transport Development | 2.88 | +0.35% | 24M | 8M |
| 211 | 600180 | CCS Supply Chain Management | 1.49 | -0.67% | 23M | 16M |
| 212 | 600784 | Luyin Investment Group | 7.00 | -0.85% | 23M | 3M |
| 213 | 600548 | Shenzhen Expressway | 8.12 | +0.74% | 22M | 3M |
| 214 | 600336 | Aucma | 6.22 | -1.74% | 22M | 3M |
| 215 | 301287 | Jiangsu Kangliyuan Sports Tech | 41.24 | -0.63% | 21M | 511K |
| 216 | 600217 | China Resource And Environment | 3.27 | +0.31% | 20M | 6M |
| 217 | 603511 | Aimer | 13.00 | 0.00% | 19M | 1M |
| 218 | 000544 | Zhongyuan Environmental Protection | 7.23 | +0.28% | 17M | 2M |
| 219 | 000541 | Foshan Electrical And Lighting | 4.89 | +0.62% | 15M | 3M |
| 220 | 600117 | Xining Special Steel | 2.17 | +0.46% | 15M | 7M |
| 221 | 600846 | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial | 10.66 | -0.19% | 15M | 1M |
| 222 | 920856 | Mingguang Haomiao Security Protection Technology | 10.97 | +1.86% | 14M | 1M |
| 223 | 600439 | Henan Rebecca Hair Products | 1.84 | 0.00% | 14M | 8M |
| 224 | 300882 | Zhejiang Wellsun Intelligent Technology | 13.16 | -0.30% | 14M | 1M |
| 225 | 600287 | SOHO Fashion Group | 5.02 | -0.20% | 14M | 3M |
| 226 | 000755 | Shanxi Hi-speed Group | 4.73 | +1.07% | 11M | 2M |
| 227 | 000615 | Jointown Aesthetics Valley | 3.28 | +0.92% | 9M | 3M |
| 228 | 600293 | Hubei Sanxia New Building Materials | 3.93 | +3.97% | — | 209M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)