Participation bancaire
Thème · 225 titres · ths-885835
-3.13%
Variation
Hausse
29
Baisse
194
Stables
2
Variation moyenne
-3.10%
Montant
82.8B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | Ping An Insurance (Group) Company of China | 55.46 | +1.46% | 6.5B | 119M |
| 2 | 600900 | China Yangtze Power | 31.62 | +2.40% | 6.1B | 194M |
| 3 | 600410 | Beijing Teamsun Technology | 17.32 | +3.71% | 5.4B | 307M |
| 4 | 601398 | Industrial And Commercial Bank Of China | 9.40 | +3.30% | 4.5B | 486M |
| 5 | 000100 | TCL Technology Group | 4.90 | +1.87% | 3.2B | 653M |
| 6 | 000333 | Midea Group | 94.82 | -0.20% | 3.2B | 33M |
| 7 | 600030 | Citic Securities | 25.39 | +0.79% | 2.9B | 117M |
| 8 | 000158 | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology | 13.52 | +3.76% | 2.5B | 184M |
| 9 | 000823 | Guangdong Goworld | 18.51 | +9.98% | 2.1B | 119M |
| 10 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 26.67 | -7.46% | 1.9B | 68M |
| 11 | 002714 | Muyuan Foods Group | 44.85 | +0.90% | 1.8B | 41M |
| 12 | 000858 | Wuliangye Yibin | 72.55 | -1.16% | 1.8B | 25M |
| 13 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 21.32 | -4.35% | 1.7B | 77M |
| 14 | 600031 | SANY Heavy Industry | 19.10 | +1.06% | 1.6B | 87M |
| 15 | 601188 | Heilongjiang Transport Development | 4.19 | -8.32% | 1.6B | 378M |
| 16 | 603366 | Solareast Holdings | 9.29 | +1.86% | 1.2B | 131M |
| 17 | 600327 | WUXI Commercial Mansion Grand Orient | 4.83 | +10.02% | 1.1B | 246M |
| 18 | 600362 | Jiangxi Copper | 28.40 | -3.40% | 982M | 35M |
| 19 | 600050 | China United Network Communications | 4.53 | +0.89% | 978M | 218M |
| 20 | 600893 | AECC Aviation Power | 31.85 | -3.75% | 845M | 27M |
| 21 | 600869 | Far East Smarter Energy | 11.68 | -4.65% | 796M | 66M |
| 22 | 601929 | Jishi Media | 2.25 | +0.90% | 776M | 342M |
| 23 | 300251 | Beijing Enlight Media | 10.19 | -4.59% | 713M | 69M |
| 24 | 601628 | China Life Insurance | 35.44 | +0.54% | 713M | 20M |
| 25 | 000700 | Jiangnan Mould & Plastic Technology | 13.11 | -3.74% | 659M | 49M |
| 26 | 603308 | Anhui Yingliu Electromechanical | 25.32 | -6.15% | 615M | 24M |
| 27 | 600188 | Yankuang Energy Group | 16.97 | -0.35% | 580M | 34M |
| 28 | 600019 | Baoshan Iron & Steel | 6.34 | +0.63% | 562M | 90M |
| 29 | 000703 | Hengyi Petrochemical | 11.24 | -3.19% | 488M | 43M |
| 30 | 601360 | 360 Security Technology | 7.41 | -3.52% | 438M | 59M |
| 31 | 600567 | Shanying International Holdings | 0.92 | +8.24% | 420M | 469M |
| 32 | 002042 | Huafu Fashion | 3.70 | -2.89% | 410M | 112M |
| 33 | 000766 | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry | 9.96 | -10.03% | 400M | 39M |
| 34 | 600802 | Fujian Cement | 4.98 | -2.16% | 392M | 76M |
| 35 | 000620 | Winnovation Culturaltainment Development | 2.22 | -7.88% | 373M | 163M |
| 36 | 600029 | China Southern Airlines | 5.03 | -1.76% | 367M | 73M |
| 37 | 601128 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 6.27 | -0.79% | 365M | 58M |
| 38 | 600018 | Shanghai International Port | 5.95 | 0.00% | 358M | 61M |
| 39 | 600704 | Wuchan Zhongda Group | 4.87 | -2.79% | 353M | 72M |
| 40 | 601901 | Founder Securities | 6.68 | -1.18% | 352M | 53M |
| 41 | 002638 | Dongguan Kingsun Optoelectronic | 4.48 | +8.21% | 341M | 79M |
| 42 | 600177 | Youngor Fashion | 8.76 | +0.23% | 335M | 38M |
| 43 | 000157 | Zoomlion Heavy Industry Science And Technology | 5.90 | -0.84% | 319M | 54M |
| 44 | 600293 | Hubei Sanxia New Building Materials | 3.09 | -4.33% | 303M | 96M |
| 45 | 000617 | CNPC Capital | 6.05 | -0.82% | 297M | 49M |
| 46 | 000629 | Pangang Group Vanadium & Titanium Resources | 2.44 | -5.79% | 295M | 118M |
| 47 | 600588 | Yonyou Network Technology | 8.18 | -2.62% | 294M | 36M |
| 48 | 601933 | Yonghui Superstores | 2.66 | -4.66% | 276M | 103M |
| 49 | 300468 | Shenzhen Forms Syntron Information | 15.84 | -5.15% | 276M | 17M |
| 50 | 601216 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group | 4.64 | -0.22% | 274M | 59M |
| 51 | 600483 | Fujian Funeng | 12.10 | +0.92% | 271M | 23M |
| 52 | 002585 | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials | 7.24 | -2.69% | 266M | 36M |
| 53 | 600352 | Zhejiang Longsheng Group | 10.48 | -2.33% | 263M | 25M |
| 54 | 000712 | Guangdong Golden Dragon Development | 7.35 | -5.16% | 258M | 35M |
| 55 | 002203 | ZHE Jiang HAI Liang | 11.84 | -3.58% | 253M | 21M |
| 56 | 600882 | Shanghai Milkground Food Tech | 18.76 | -6.29% | 243M | 13M |
| 57 | 002229 | Hongbo | 8.73 | -10.00% | 238M | 27M |
| 58 | 601900 | Southern Publishing and Media | 14.11 | 0.00% | 237M | 17M |
| 59 | 600285 | Henan Lingrui Pharmaceutical | 24.00 | -0.62% | 236M | 10M |
| 60 | 600872 | Jonjee HI-TECH Industrial And Commercial Holding | 19.45 | -1.67% | 233M | 12M |
| 61 | 600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding | 29.10 | -9.99% | 226M | 8M |
| 62 | 600170 | Shanghai Construction Group | 2.03 | -1.46% | 225M | 111M |
| 63 | 600888 | Xinjiang Joinworld | 7.59 | -4.29% | 222M | 29M |
| 64 | 600685 | CSSC Offshore & Marine Engineering | 23.04 | -3.56% | 210M | 9M |
| 65 | 000543 | AN HUI Wenergy | 7.68 | -0.78% | 208M | 27M |
| 66 | 600377 | Jiangsu Expressway | 14.62 | -0.54% | 206M | 14M |
| 67 | 002444 | Hangzhou Great Star Industrial | 26.90 | -1.86% | 201M | 7M |
| 68 | 600208 | Quzhou Xin'an Development | 2.28 | -4.20% | 200M | 87M |
| 69 | 600801 | Huaxin Building Materials Group | 27.34 | -0.98% | 200M | 7M |
| 70 | 600642 | Shenergy | 9.62 | -0.82% | 200M | 21M |
| 71 | 601018 | Ningbo Zhoushan Port | 3.65 | +0.55% | 199M | 55M |
| 72 | 600400 | JiangSu HongDou Industrial | 3.13 | +1.95% | 198M | 63M |
| 73 | 000301 | Jiangsu Eastern Shenghong | 9.65 | -1.53% | 192M | 20M |
| 74 | 600546 | Shanxi Coal International Energy Group | 10.68 | -1.02% | 191M | 18M |
| 75 | 000973 | FSPG HI-TECH | 9.01 | -4.25% | 191M | 21M |
| 76 | 600398 | HLA Group | 6.20 | -0.48% | 188M | 30M |
| 77 | 601866 | COSCO SHIPPING Development | 2.32 | -0.43% | 183M | 79M |
| 78 | 601678 | Befar Group | 4.14 | -3.72% | 182M | 43M |
| 79 | 002064 | Huafon Chemical | 8.79 | -1.90% | 182M | 21M |
| 80 | 601777 | Chongqing Afari Technology | 5.87 | -3.29% | 178M | 30M |
| 81 | 000876 | New Hope Liuhe | 6.78 | +0.89% | 176M | 26M |
| 82 | 600350 | Shandong Hi-speed | 11.90 | +0.93% | 173M | 15M |
| 83 | 000039 | China International Marine Containers | 8.98 | -1.43% | 172M | 19M |
| 84 | 600332 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 19.22 | -0.98% | 168M | 9M |
| 85 | 600095 | Xiangcai | 6.68 | -2.77% | 165M | 24M |
| 86 | 600113 | ZHE Jiang DONG RI | 20.87 | -7.20% | 163M | 8M |
| 87 | 002094 | Qingdao Kingking Applied Chemistry | 3.82 | -8.17% | 163M | 42M |
| 88 | 600630 | Shanghai Dragon | 5.77 | -6.94% | 162M | 27M |
| 89 | 600106 | Chongqing ROAD & Bridge | 4.02 | +3.61% | 160M | 40M |
| 90 | 000563 | Shaanxi International Trust | 2.73 | -1.09% | 160M | 59M |
| 91 | 002608 | Jiangsu Guoxin | 7.89 | +1.41% | 160M | 20M |
| 92 | 000417 | HE FEI Department Store Group | 5.27 | -4.18% | 159M | 30M |
| 93 | 600598 | Heilongjiang Agriculture | 12.73 | -1.39% | 157M | 12M |
| 94 | 002545 | Qingdao East Steel Tower Stock | 10.48 | -4.12% | 157M | 15M |
| 95 | 600881 | Jilin Yatai | 1.48 | -6.33% | 156M | 103M |
| 96 | 600873 | MeiHua Holdings Group | 6.82 | -1.73% | 156M | 23M |
| 97 | 600227 | Guizhou Chitianhua | 2.86 | -4.03% | 155M | 53M |
| 98 | 600236 | Guangxi Guiguan Electric Power | 9.46 | +1.94% | 151M | 16M |
| 99 | 600059 | Zhejiang GU YUE Long SHAN Shaoxing WINE | 7.64 | -2.68% | 148M | 19M |
| 100 | 600033 | Fujian Expressway Development | 3.64 | -0.55% | 146M | 40M |
| 101 | 001216 | Hunan Hualian China Industry | 14.14 | -3.42% | 145M | 10M |
| 102 | 002277 | Hunan Friendship&Apollo Commercial | 4.81 | -6.05% | 144M | 29M |
| 103 | 000758 | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction | 5.07 | -5.23% | 142M | 28M |
| 104 | 600155 | Polaris Bay Group | 4.87 | -2.99% | 141M | 29M |
| 105 | 002112 | San Bian Science & Technology | 10.58 | -7.19% | 141M | 13M |
| 106 | 002697 | Chengdu Hongqi Chain | 4.33 | -3.35% | 141M | 32M |
| 107 | 301190 | Jiujiang Shanshui Technology | 23.63 | -5.29% | 137M | 6M |
| 108 | 601107 | Sichuan Expressway Group | 7.28 | -2.02% | 135M | 18M |
| 109 | 600880 | Chengdu B-Ray Media | 3.45 | -4.43% | 135M | 39M |
| 110 | 600750 | China Resources Jiangzhong Pharmaceutical | 24.36 | -0.16% | 134M | 6M |
| 111 | 600336 | Aucma | 5.32 | -9.98% | 133M | 24M |
| 112 | 600064 | Nanjing Gaoke | 7.26 | -2.16% | 124M | 17M |
| 113 | 600558 | Atlantic China Welding Consumables | 4.27 | -5.11% | 123M | 28M |
| 114 | 600280 | Nanjing Central Emporium ( Group ) Stocks | 2.46 | -4.28% | 121M | 48M |
| 115 | 600864 | Harbin Hatou Investment | 4.65 | -3.33% | 118M | 25M |
| 116 | 300997 | HUANLEJIA Food Group | 13.59 | -6.92% | 117M | 8M |
| 117 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 4.06 | -2.40% | 116M | 29M |
| 118 | 600828 | Maoye Commercial | 3.27 | -7.10% | 116M | 35M |
| 119 | 600827 | Shanghai Bailian Group | 7.21 | -2.57% | 114M | 16M |
| 120 | 600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical | 6.30 | -4.55% | 113M | 18M |
| 121 | 002457 | Qinglong Pipes Industry Group | 8.83 | -6.26% | 111M | 12M |
| 122 | 000551 | Create Technology & Science | 10.21 | -6.59% | 109M | 11M |
| 123 | 600697 | Chang Chun Eurasia Group | 9.18 | -4.77% | 109M | 12M |
| 124 | 600816 | J-Yuan Trust | 2.28 | -1.72% | 107M | 47M |
| 125 | 600644 | Leshan Electric Power | 6.95 | -5.95% | 106M | 15M |
| 126 | 600611 | Dazhong Transportation | 3.62 | -4.23% | 106M | 29M |
| 127 | 600133 | Wuhan East Lake High Technology Group | 6.38 | -2.60% | 104M | 16M |
| 128 | 600613 | ShanghaiShenqiPharmaceuticalInvestmentManagementCo | 5.28 | -5.04% | 103M | 19M |
| 129 | 600252 | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group | 1.95 | -2.50% | 101M | 52M |
| 130 | 002286 | Baolingbao Biology | 8.58 | -5.40% | 101M | 11M |
| 131 | 601177 | Hangzhou Advance Gearbox Group | 11.19 | -6.83% | 96M | 8M |
| 132 | 000756 | Shandong Xinhua Pharmaceutical | 11.17 | -4.69% | 95M | 8M |
| 133 | 002201 | Jiangsu Jiuding New Material | 6.85 | -5.12% | 95M | 14M |
| 134 | 600510 | Black Peony | 6.36 | -6.47% | 94M | 15M |
| 135 | 000572 | Haima Automobile | 2.75 | -5.82% | 94M | 33M |
| 136 | 600057 | Xiamen Xiangyu | 5.97 | -1.00% | 93M | 16M |
| 137 | 000589 | Guizhou TYRE | 3.96 | -1.98% | 90M | 23M |
| 138 | 600551 | Time Publishing and Media | 6.77 | -2.87% | 88M | 13M |
| 139 | 600496 | Changjiang & Jinggong Steel Building | 2.97 | -1.66% | 86M | 29M |
| 140 | 600326 | Xizang Tianlu | 4.96 | -4.43% | 86M | 17M |
| 141 | 600643 | Shanghai AJ Group | 3.91 | -2.74% | 85M | 22M |
| 142 | 600300 | V V Food & Beverage | 2.98 | -3.25% | 85M | 28M |
| 143 | 600272 | Shanghai KAI KAI Industrial | 10.62 | -4.41% | 85M | 8M |
| 144 | 600448 | Huafang | 2.30 | -6.88% | 83M | 35M |
| 145 | 600020 | Henan Zhongyuan Expressway | 4.10 | -1.91% | 81M | 20M |
| 146 | 600116 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power | 5.69 | -1.56% | 81M | 14M |
| 147 | 000566 | Hainanhaiyao | 3.45 | -5.48% | 80M | 23M |
| 148 | 003036 | Zhejiang Taitan | 24.88 | -5.90% | 80M | 3M |
| 149 | 601339 | BROS Eastern | 7.83 | -1.26% | 79M | 10M |
| 150 | 000948 | Yunnan Nantian Electronics Information | 11.76 | -4.78% | 78M | 7M |
| 151 | 000061 | Shenzhen Agricultural Power Group | 5.16 | -3.55% | 77M | 15M |
| 152 | 002412 | Hunan Hansen Pharmaceutical | 6.60 | -4.62% | 76M | 11M |
| 153 | 002622 | Whole Shine Medical Technology | 1.82 | -7.14% | 72M | 39M |
| 154 | 300231 | Beijing Trust&Far Technology | 6.70 | -6.42% | 71M | 10M |
| 155 | 603858 | Shandong Buchang Pharmaceuticals | 14.49 | -0.96% | 67M | 5M |
| 156 | 600755 | Xiamen ITG Group | 5.41 | -1.99% | 67M | 12M |
| 157 | 000936 | Jiangsu Huaxicun | 4.44 | -6.13% | 67M | 15M |
| 158 | 000501 | Wushang Group | 6.09 | -3.79% | 64M | 10M |
| 159 | 600548 | Shenzhen Expressway | 8.67 | -0.23% | 63M | 7M |
| 160 | 600222 | Henan Taloph Pharmaceutical Stock | 5.53 | -7.53% | 61M | 11M |
| 161 | 600503 | Deluxe Family | 1.84 | -5.15% | 60M | 32M |
| 162 | 002108 | Cangzhou MingZhu Plastic | 3.60 | -2.70% | 60M | 17M |
| 163 | 600791 | BEH-Property | 4.64 | -5.88% | 59M | 13M |
| 164 | 000919 | Jinling Pharmaceutical | 5.51 | -3.16% | 59M | 11M |
| 165 | 601038 | First Tractor | 13.06 | -2.32% | 59M | 4M |
| 166 | 300194 | Fuan Pharmaceutical | 3.22 | -4.45% | 58M | 18M |
| 167 | 600981 | Jiangsu Soho High Hope Group | 2.07 | -5.05% | 57M | 28M |
| 168 | 603333 | Sunway | 7.78 | -1.64% | 57M | 7M |
| 169 | 600067 | Citychamp Dartong Advanced Materials | 2.13 | -6.17% | 56M | 26M |
| 170 | 000541 | Foshan Electrical And Lighting | 4.81 | -3.02% | 54M | 11M |
| 171 | 603165 | Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock | 10.90 | -3.71% | 54M | 5M |
| 172 | 002269 | Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories | 1.11 | -4.31% | 53M | 48M |
| 173 | 000626 | Grand Industrial Holding | 6.28 | -5.14% | 53M | 8M |
| 174 | 002344 | Haining China Leather Market | 3.33 | -4.31% | 52M | 16M |
| 175 | 002574 | Zhejiang Ming Jewelry | 3.86 | -6.31% | 50M | 13M |
| 176 | 000570 | Changchai | 4.39 | -4.15% | 50M | 11M |
| 177 | 600805 | Jiangsu Yueda Investment | 3.87 | -6.97% | 50M | 13M |
| 178 | 002054 | Dymatic Chemicals | 5.79 | -4.61% | 50M | 8M |
| 179 | 000850 | AnHui HuaMao Textile | 3.21 | -4.18% | 49M | 15M |
| 180 | 600191 | Baotou Huazi Industry | 6.56 | -5.61% | 49M | 7M |
| 181 | 001390 | Anhui Guqi Down & Feather Textile | 13.79 | -7.94% | 48M | 3M |
| 182 | 300355 | M-Grass Ecology And Environment | 2.22 | -3.90% | 48M | 21M |
| 183 | 002346 | Shanghai Zhezhong Group | 12.65 | -5.81% | 46M | 4M |
| 184 | 002978 | Sichuan Anning Iron and Titanium | 21.51 | -3.54% | 46M | 2M |
| 185 | 600784 | Luyin Investment Group | 5.19 | -4.95% | 46M | 9M |
| 186 | 002496 | Jiangsu Huifeng BIO Agriculture | 1.59 | -4.79% | 44M | 27M |
| 187 | 002571 | Anhui Deli Household Glass | 8.89 | +1.83% | 44M | 5M |
| 188 | 600217 | China Resource And Environment | 2.60 | -4.06% | 43M | 17M |
| 189 | 002489 | Yotrio Group | 2.22 | -4.72% | 43M | 19M |
| 190 | 600612 | LAO FENG Xiang | 30.60 | -1.26% | 43M | 1M |
| 191 | 301677 | Zhejiang Xinxing Tools | 36.20 | -5.21% | 43M | 1M |
| 192 | 000153 | Anhui Fengyuan Pharmaceutical | 4.75 | -5.00% | 43M | 9M |
| 193 | 600249 | Liuzhou Liangmianzhen | 4.27 | -5.74% | 41M | 9M |
| 194 | 600512 | Tengda Construction Group | 1.72 | -2.82% | 41M | 24M |
| 195 | 600159 | Beijing Dalong Weiye REAL Estate Development | 2.10 | -3.67% | 41M | 19M |
| 196 | 002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical | 3.64 | +0.28% | 40M | 11M |
| 197 | 600052 | Zhejiang Dongwang Times Technology | 3.04 | -5.30% | 40M | 13M |
| 198 | 600620 | Shanghai Tianchen | 3.26 | -3.26% | 37M | 12M |
| 199 | 002357 | Sichuan Fulin Transportation Group | 9.19 | -6.70% | 37M | 4M |
| 200 | 600165 | Ningxia Zhongke Biotechnology | 2.42 | -2.02% | 37M | 15M |
| 201 | 600382 | Guangdong Mingzhu Group | 4.44 | -4.52% | 36M | 8M |
| 202 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 5.42 | -4.75% | 35M | 6M |
| 203 | 000419 | Changsha Tongcheng Holdings | 4.33 | -4.20% | 35M | 8M |
| 204 | 600846 | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial | 8.37 | -4.56% | 33M | 4M |
| 205 | 000663 | Fujian Yongan Forestry (group) Joint-stock | 4.33 | -4.84% | 33M | 8M |
| 206 | 600533 | Nanjing Chixia Development | 1.63 | -5.23% | 32M | 20M |
| 207 | 300882 | Zhejiang Wellsun Intelligent Technology | 10.30 | -6.96% | 32M | 3M |
| 208 | 603095 | Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment | 10.28 | -6.46% | 31M | 3M |
| 209 | 000544 | Zhongyuan Environmental Protection | 6.73 | -2.46% | 29M | 4M |
| 210 | 000755 | Shanxi Hi-speed Group | 4.67 | -2.51% | 29M | 6M |
| 211 | 600790 | ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group | 3.01 | -2.27% | 28M | 9M |
| 212 | 600117 | Xining Special Steel | 1.81 | -3.21% | 28M | 15M |
| 213 | 600180 | CCS Supply Chain Management | 0.55 | -9.84% | 27M | 49M |
| 214 | 603406 | Yangzhou Tinfulong Group | 22.65 | -3.90% | 27M | 1M |
| 215 | 600231 | Lingyuan Iron & Steel | 1.36 | -1.45% | 27M | 20M |
| 216 | 600287 | SOHO Fashion Group | 4.06 | -4.69% | 25M | 6M |
| 217 | 603511 | Aimer | 9.94 | -2.36% | 24M | 2M |
| 218 | 000488 | Shandong Chenming Paper Holdings | 1.60 | -2.44% | 21M | 13M |
| 219 | 603059 | Perfect Group | 19.03 | -4.90% | 20M | 1M |
| 220 | 301287 | Jiangsu Kangliyuan Sports Tech | 29.25 | -6.25% | 20M | 661K |
| 221 | 002360 | Shanxi Tond Chemical | 3.81 | -3.30% | 17M | 5M |
| 222 | 301616 | Zhejiang Huaye Plastics Machinery | 27.51 | -6.87% | 13M | 475K |
| 223 | 600439 | Henan Rebecca Hair Products | 1.43 | -1.38% | 13M | 9M |
| 224 | 002569 | Zhejiang Busen Garment | 8.92 | -5.11% | 7M | 763K |
| 225 | 920856 | Mingguang Haomiao Security Protection Technology | 7.54 | -2.71% | 6M | 759K |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)