H. pylori
Thema · 60 Werte · ths-885952
+2.48%
Veränd.
Steigend
51
Fallend
8
Unverändert
1
Durchschnitt
+2.43%
Umsatz
14.2B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300199 | Hybio Pharmaceutical | 23.92 | +4.96% | 1.9B | 78M |
| 2 | 000513 | Livzon Pharmaceutical Group | 32.90 | +2.08% | 1.5B | 46M |
| 3 | 002422 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 40.85 | +4.16% | 964M | 24M |
| 4 | 000756 | Shandong Xinhua Pharmaceutical | 14.60 | +4.43% | 802M | 55M |
| 5 | 002317 | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical | 24.03 | +5.44% | 782M | 33M |
| 6 | 300404 | Boji Medical Technology | 14.73 | +1.59% | 751M | 51M |
| 7 | 002412 | Hunan Hansen Pharmaceutical | 9.07 | +2.83% | 544M | 59M |
| 8 | 301190 | Jiujiang Shanshui Technology | 35.93 | +20.01% | 510M | 14M |
| 9 | 603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 16.75 | +3.01% | 447M | 27M |
| 10 | 603882 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 29.06 | +2.87% | 350M | 12M |
| 11 | 000566 | Hainanhaiyao | 4.62 | +0.22% | 289M | 62M |
| 12 | 002755 | Beijing Aosaikang Pharmaceutical | 13.55 | +9.98% | 248M | 19M |
| 13 | 002907 | Chongqing Pharscin Pharmaceutical | 14.90 | +3.33% | 245M | 16M |
| 14 | 603392 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | 27.34 | +3.25% | 245M | 9M |
| 15 | 301060 | Labway Clinical Laboratory | 12.02 | +2.04% | 235M | 19M |
| 16 | 301408 | Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 14.93 | +1.77% | 217M | 14M |
| 17 | 002223 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment&supply | 26.27 | +2.34% | 208M | 8M |
| 18 | 600572 | ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo | 4.31 | +1.65% | 198M | 46M |
| 19 | 002728 | TEYI Pharmaceutical Group | 9.91 | +1.95% | 192M | 19M |
| 20 | 300006 | Chongqing Lummy Pharmaceutical | 5.56 | +4.91% | 189M | 34M |
| 21 | 688799 | Hunan Warrant Pharmaceutical | 57.21 | +1.10% | 187M | 323M |
| 22 | 600535 | Tasly Pharmaceutical Group | 14.00 | +1.89% | 176M | 13M |
| 23 | 603222 | Chimin Health Management | 8.07 | +1.89% | 171M | 21M |
| 24 | 002793 | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock | 4.82 | +0.42% | 146M | 30M |
| 25 | 600351 | Yabao Pharmaceutical Group | 6.82 | +1.79% | 145M | 21M |
| 26 | 002038 | Beijing SL Pharmaceutical | 5.75 | +2.86% | 140M | 24M |
| 27 | 002030 | Daan Gene | 5.75 | +1.95% | 134M | 23M |
| 28 | 603739 | Qingdao Vland Biotech | 14.04 | +10.03% | 128M | 9M |
| 29 | 301130 | Jilin Province Xidian Pharmaceutical Sci-Tech Development | 28.51 | +1.89% | 127M | 4M |
| 30 | 300584 | Nanjing Hicin Pharmaceutical | 31.18 | +1.56% | 124M | 4M |
| 31 | 301111 | Guangdong Lifestrong Pharmacy | 21.30 | -3.18% | 110M | 5M |
| 32 | 300482 | Guangzhou Wondfo Biotech | 16.76 | +2.70% | 106M | 6M |
| 33 | 603387 | Getein Biotech | 10.01 | +2.04% | 102M | 10M |
| 34 | 605507 | Guobang Pharma | 18.09 | +1.23% | 102M | 6M |
| 35 | 688426 | Jiangsu Cowin Biotech | 22.58 | +6.36% | 93M | 418M |
| 36 | 603108 | Shanghai Runda Medical Technology | 9.97 | -1.09% | 92M | 9M |
| 37 | 605388 | Juneyao Grand Healthy Drinks | 7.39 | +9.97% | 85M | 11M |
| 38 | 002086 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 2.03 | +1.50% | 85M | 42M |
| 39 | 002742 | Chongqingjiheng Pharmaceutical | 4.16 | +1.46% | 83M | 20M |
| 40 | 002675 | Yantai Dongcheng Biochemicals | 12.90 | +1.18% | 78M | 6M |
| 41 | 300111 | Zhejiang Sunflower Great Health | 2.98 | +0.68% | 77M | 26M |
| 42 | 301087 | Cofoe Medical Technology | 52.10 | -0.03% | 75M | 1M |
| 43 | 002923 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical | 11.03 | +3.08% | 74M | 7M |
| 44 | 300858 | Beijing Scitop Bio-tech | 15.12 | +2.86% | 73M | 5M |
| 45 | 002370 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical | 5.16 | +1.18% | 72M | 14M |
| 46 | 300406 | Beijing Strong Biotechnologies | 11.94 | +1.44% | 62M | 5M |
| 47 | 600420 | Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 8.39 | +2.19% | 60M | 7M |
| 48 | 300463 | Maccura Biotechnology | 9.53 | +2.14% | 59M | 6M |
| 49 | 300194 | Fuan Pharmaceutical | 3.89 | +0.78% | 57M | 14M |
| 50 | 603139 | Shaanxi Kanghui Pharmaceutical | 34.18 | -2.18% | 43M | 1M |
| 51 | 300439 | Medicalsystem Biotechnology | 10.25 | +1.08% | 42M | 4M |
| 52 | 688253 | Innovita Biological Technology | 54.32 | -0.06% | 40M | 74M |
| 53 | 301277 | Newland Pharmaceutical | 10.47 | +1.45% | 39M | 4M |
| 54 | 000952 | Hubei Guangji Pharmaceutical | 6.57 | -0.45% | 38M | 6M |
| 55 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 7.13 | 0.00% | 29M | 4M |
| 56 | 000777 | SUFA Technology Industry Co.,Ltd.CNNC | 16.12 | +0.12% | 28M | 2M |
| 57 | 002872 | Tiansheng Pharmaceutical Group | 6.19 | +1.14% | 27M | 4M |
| 58 | 000881 | CGN Nuclear Technology Development | 6.40 | +0.47% | 23M | 4M |
| 59 | 688067 | AVE Science & Technology | 24.52 | -0.04% | 23M | 91M |
| 60 | 605199 | Hainan Huluwa Pharmaceutical Group | 5.71 | -0.17% | 5M | 810K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)