H. pylori
Thème · 60 titres · ths-885952
-2.61%
Variation
Hausse
6
Baisse
54
Stables
0
Variation moyenne
-2.61%
Montant
9.0B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002086 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.41 | -8.58% | 2.2B | 646M |
| 2 | 300006 | Chongqing Lummy Pharmaceutical | 7.33 | -8.03% | 1.3B | 168M |
| 3 | 002422 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 42.21 | -0.19% | 454M | 11M |
| 4 | 300199 | Hybio Pharmaceutical | 21.06 | -2.00% | 402M | 19M |
| 5 | 002223 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment&supply | 28.72 | +1.38% | 396M | 14M |
| 6 | 002317 | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical | 23.40 | -1.93% | 278M | 12M |
| 7 | 000513 | Livzon Pharmaceutical Group | 31.28 | -2.22% | 261M | 8M |
| 8 | 603108 | Shanghai Runda Medical Technology | 7.90 | -7.17% | 226M | 28M |
| 9 | 603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 15.65 | +1.10% | 173M | 11M |
| 10 | 603882 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 26.50 | -2.86% | 153M | 6M |
| 11 | 300404 | Boji Medical Technology | 9.48 | -4.91% | 139M | 14M |
| 12 | 688799 | Hunan Warrant Pharmaceutical | 35.40 | -7.23% | 137M | 4M |
| 13 | 600535 | Tasly Pharmaceutical Group | 14.28 | -0.56% | 137M | 10M |
| 14 | 301190 | Jiujiang Shanshui Technology | 24.95 | -4.59% | 126M | 5M |
| 15 | 300111 | Zhejiang Sunflower Great Health | 2.68 | -3.25% | 120M | 45M |
| 16 | 002728 | TEYI Pharmaceutical Group | 7.93 | -4.92% | 113M | 14M |
| 17 | 600572 | ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo | 4.12 | -0.72% | 111M | 27M |
| 18 | 002872 | Tiansheng Pharmaceutical Group | 5.71 | +6.93% | 97M | 17M |
| 19 | 603392 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | 22.18 | -1.64% | 91M | 4M |
| 20 | 300406 | Beijing Strong Biotechnologies | 12.71 | +0.87% | 88M | 7M |
| 21 | 301060 | Shanghai Labway Clinical Laboratory | 8.51 | -3.62% | 84M | 10M |
| 22 | 301087 | Cofoe Medical Technology | 45.94 | -3.14% | 78M | 2M |
| 23 | 301111 | Guangdong Lifestrong Pharmacy | 14.98 | -5.79% | 77M | 5M |
| 24 | 688253 | Innovita Biological Technology | 43.64 | +0.86% | 76M | 2M |
| 25 | 603739 | Qingdao Vland Biotech | 11.08 | -6.10% | 74M | 7M |
| 26 | 002412 | Hunan Hansen Pharmaceutical | 6.92 | -2.54% | 74M | 11M |
| 27 | 002675 | Yantai Dongcheng Biochemicals | 12.40 | -1.04% | 73M | 6M |
| 28 | 600351 | Yabao Pharmaceutical Group | 6.47 | -1.07% | 72M | 11M |
| 29 | 301408 | Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 12.08 | -4.05% | 70M | 6M |
| 30 | 605507 | Guobang Pharma | 15.32 | -1.79% | 70M | 5M |
| 31 | 000756 | Shandong Xinhua Pharmaceutical | 11.72 | -1.51% | 67M | 6M |
| 32 | 002370 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical | 4.11 | -5.30% | 66M | 16M |
| 33 | 000566 | Hainanhaiyao | 3.65 | -2.67% | 64M | 18M |
| 34 | 603222 | Chimin Health Management | 6.62 | -4.06% | 62M | 9M |
| 35 | 002030 | Daan Gene | 4.91 | -2.58% | 60M | 12M |
| 36 | 300584 | Nanjing Hicin Pharmaceutical | 26.56 | -3.42% | 59M | 2M |
| 37 | 605388 | Juneyao Grand Healthy Drinks | 5.16 | -3.55% | 57M | 11M |
| 38 | 002038 | Beijing SL Pharmaceutical | 4.72 | -2.88% | 54M | 11M |
| 39 | 300482 | Guangzhou Wondfo Biotech | 15.00 | -0.99% | 53M | 4M |
| 40 | 300858 | Beijing Scitop Bio-tech | 12.81 | +1.18% | 51M | 4M |
| 41 | 002755 | Beijing Aosaikang Pharmaceutical | 11.30 | -1.99% | 47M | 4M |
| 42 | 603139 | Shaanxi Kanghui Pharmaceutical | 26.32 | -1.46% | 47M | 2M |
| 43 | 603387 | Getein Biotech | 8.12 | -1.81% | 46M | 6M |
| 44 | 000777 | SUFA Technology Industry Co.,Ltd.CNNC | 13.88 | -2.87% | 44M | 3M |
| 45 | 600420 | Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 7.86 | -0.76% | 43M | 5M |
| 46 | 002793 | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock | 3.71 | -2.37% | 42M | 11M |
| 47 | 002923 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical | 8.44 | -3.10% | 42M | 5M |
| 48 | 301130 | Jilin Province Xidian Pharmaceutical Sci-Tech Development | 20.85 | -4.31% | 39M | 2M |
| 49 | 300194 | Fuan Pharmaceutical | 3.37 | -1.75% | 37M | 11M |
| 50 | 002907 | Chongqing Pharscin Pharmaceutical | 11.97 | -1.48% | 36M | 3M |
| 51 | 002742 | Chongqingjiheng Pharmaceutical | 3.25 | -2.40% | 34M | 10M |
| 52 | 000881 | CGN Nuclear Technology Development | 5.68 | -2.91% | 32M | 6M |
| 53 | 300439 | Medicalsystem Biotechnology | 8.80 | -2.87% | 30M | 3M |
| 54 | 300463 | Maccura Biotechnology | 8.32 | -1.54% | 28M | 3M |
| 55 | 000952 | Hubei Guangji Pharmaceutical | 5.19 | -3.17% | 28M | 5M |
| 56 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 5.69 | -2.57% | 25M | 4M |
| 57 | 688426 | Jiangsu Cowin Biotech | 15.77 | -5.29% | 23M | 1M |
| 58 | 688067 | AVE Science & Technology | 17.91 | -3.71% | 22M | 1M |
| 59 | 301277 | Newland Pharmaceutical | 8.12 | -2.75% | 15M | 2M |
| 60 | 605199 | Hainan Huluwa Pharmaceutical Group | 4.88 | -2.79% | 5M | 1M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)