E-ID
Thema · 37 Werte · ths-885975
-0.37%
Veränd.
Steigend
10
Fallend
25
Unverändert
2
Durchschnitt
-0.37%
Umsatz
4.6B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.18 | +6.27% | 823M | 75M |
| 2 | 603636 | Linewell Software | 8.14 | -2.05% | 438M | 53M |
| 3 | 002439 | Venustech Group | 13.04 | -1.21% | 248M | 19M |
| 4 | 600536 | China National Software & Service | 28.75 | +0.67% | 236M | 8M |
| 5 | 002212 | Topsec Technologies Group | 5.50 | +1.29% | 218M | 40M |
| 6 | 300229 | TRS Information Technology | 11.82 | +0.34% | 215M | 18M |
| 7 | 002362 | Hanwang Technology | 15.37 | -4.18% | 202M | 13M |
| 8 | 688262 | C*Core Technology | 22.26 | +0.59% | 164M | 7M |
| 9 | 002104 | HengBao | 8.45 | -0.24% | 164M | 19M |
| 10 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 12.09 | +4.68% | 163M | 14M |
| 11 | 003040 | Chutian Dragon | 11.29 | -0.62% | 127M | 11M |
| 12 | 300663 | Client Service International | 6.34 | +0.96% | 124M | 19M |
| 13 | 000997 | Newland Digital Technology | 16.30 | +0.12% | 122M | 7M |
| 14 | 300130 | XGD | 16.25 | -1.10% | 121M | 7M |
| 15 | 001388 | Shandong Senter Electronic | 20.92 | -3.37% | 107M | 5M |
| 16 | 002161 | Invengo Information Technology | 4.79 | -0.42% | 88M | 18M |
| 17 | 300531 | Urovo Technology | 13.57 | -2.16% | 85M | 6M |
| 18 | 002987 | Northking Information Technology | 9.92 | -1.98% | 84M | 8M |
| 19 | 300311 | Surfilter Network Technology | 4.42 | -0.45% | 81M | 18M |
| 20 | 300168 | Wonders Information | 4.48 | -1.32% | 74M | 16M |
| 21 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 9.91 | -0.10% | 74M | 7M |
| 22 | 603232 | Koal Software | 12.75 | -0.55% | 71M | 6M |
| 23 | 300579 | BeiJing Certificate Authority | 20.39 | 0.00% | 65M | 3M |
| 24 | 300656 | Shenzhen MinDe Electronics Technology | 20.56 | +1.83% | 65M | 3M |
| 25 | 301330 | Zkteco | 23.20 | -3.33% | 65M | 3M |
| 26 | 000948 | Yunnan Nantian Electronics Information | 12.76 | -0.70% | 55M | 4M |
| 27 | 300730 | Hunan Creator Information Technologies | 9.46 | +2.71% | 48M | 5M |
| 28 | 300479 | Synthesis Electronic Technology | 12.81 | -0.47% | 45M | 4M |
| 29 | 002232 | Qiming Information Technology | 12.93 | -0.23% | 43M | 3M |
| 30 | 300645 | Zhengyuan Zhihui Group | 11.76 | -0.42% | 43M | 4M |
| 31 | 002528 | Shenzhen Infinova | 5.26 | -1.87% | 36M | 7M |
| 32 | 688489 | Sansec Technology | 21.85 | -0.91% | 33M | 1M |
| 33 | 300386 | Feitian Technologies | 9.76 | -1.01% | 31M | 3M |
| 34 | 300546 | Shenzhen Emperor Technology | 14.29 | -1.65% | 29M | 2M |
| 35 | 300306 | Hangzhou Everfine Photo-E-Info | 9.22 | -1.81% | 26M | 3M |
| 36 | 688651 | WebRAY Tech Group | 18.73 | -1.00% | 23M | 1M |
| 37 | 688201 | Beijing Infosec Technologies | 6.57 | 0.00% | 9M | 1M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)