Luftwärmepumpe
Thema · 37 Werte · ths-886010
-1.52%
Veränd.
Steigend
13
Fallend
24
Unverändert
0
Durchschnitt
-0.24%
Umsatz
14.3B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies | 12.41 | +4.73% | 3.5B | 284M |
| 2 | 000333 | Midea Group | 93.65 | +0.34% | 3.3B | 35M |
| 3 | 000651 | GREE Electric Appliances,inc.of Zhuhai | 40.75 | +0.22% | 2.0B | 48M |
| 4 | 600690 | Haier Smart Home | 22.60 | +1.35% | 1.9B | 84M |
| 5 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.52 | +0.97% | 1.3B | 92M |
| 6 | 600619 | Shanghai Highly | 13.70 | +4.58% | 1.3B | 96M |
| 7 | 002050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | 32.29 | -1.79% | 1.3B | 39M |
| 8 | 000521 | Changhong Meiling | 4.71 | -0.63% | 724M | 143M |
| 9 | 000811 | Moon Environment Technology | 20.50 | +2.71% | 709M | 35M |
| 10 | 603366 | Solareast Holdings | 10.13 | -10.04% | 693M | 68M |
| 11 | 300786 | Qingdao Guolin Technology Group | 12.70 | -5.22% | 657M | 49M |
| 12 | 301018 | Guangdong Shenling Environmental Systems | 58.35 | +3.99% | 642M | 11M |
| 13 | 002035 | Vatti | 4.77 | -0.83% | 534M | 110M |
| 14 | 000921 | Hisense Home Appliances Group | 24.80 | +3.85% | 518M | 21M |
| 15 | 002126 | Zhejiang Yinlun Machinery | 24.89 | -0.36% | 514M | 21M |
| 16 | 603757 | Zhejiang Dayuan Pumps Industry | 35.15 | +0.40% | 245M | 7M |
| 17 | 002158 | Shanghai Hanbell Precise Machinery | 20.97 | -1.55% | 174M | 8M |
| 18 | 002011 | Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 10.80 | -0.37% | 164M | 15M |
| 19 | 002139 | Shenzhen Topband | 9.23 | -3.25% | 163M | 17M |
| 20 | 603158 | Changzhou Tenglong Auto Parts | 9.12 | -1.62% | 125M | 14M |
| 21 | 002543 | Guangdong Vanward New Electric | 6.85 | -1.58% | 82M | 12M |
| 22 | 002084 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products | 3.77 | -1.31% | 79M | 21M |
| 23 | 301317 | Xinlei Compressor | 28.14 | +0.50% | 69M | 2M |
| 24 | 000551 | Create Technology & Science | 11.16 | -0.45% | 66M | 6M |
| 25 | 600336 | Aucma | 6.14 | +10.04% | 65M | 11M |
| 26 | 002893 | Beijing Jingneng Thermal | 8.92 | -2.73% | 63M | 7M |
| 27 | 920081 | Zhejiang Oulun Electric | 38.75 | +2.24% | 53M | 1M |
| 28 | 300335 | Guangzhou Devotion Thermal Technology | 4.63 | -0.43% | 40M | 9M |
| 29 | 300992 | Zhejiang Taifu PUMP | 21.17 | -1.21% | 39M | 2M |
| 30 | 603726 | Zhejiang Langdi Group | 20.67 | -0.10% | 35M | 2M |
| 31 | 301272 | SuZhou Invotech Scroll Technologies | 28.61 | -2.19% | 26M | 901K |
| 32 | 301129 | Runa Smart Equipment | 19.83 | -1.73% | 23M | 1M |
| 33 | 600187 | Heilongjiang Interchina Water Treatment | 1.05 | -1.87% | 21M | 20M |
| 34 | 300011 | Beijing Dinghan Technology Group | 5.22 | -0.95% | 21M | 4M |
| 35 | 603075 | Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 16.96 | -1.11% | 20M | 1M |
| 36 | 300594 | Shandong Longertek Technology | 11.94 | -2.37% | 10M | 828K |
| 37 | 600167 | Luenmei Quantum | 4.96 | -1.00% | — | 2M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)