Aérothermie
Thème · 37 titres · ths-886010
-0.15%
Variation
Hausse
10
Baisse
26
Stables
1
Variation moyenne
-0.69%
Montant
13.3B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | Midea Group | 80.10 | -1.91% | 3.2B | 40M |
| 2 | 002050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | 35.71 | +0.51% | 1.5B | 40M |
| 3 | 002639 | Fujian Snowman Group | 13.59 | -1.88% | 765M | 56M |
| 4 | 000651 | GREE Electric Appliances,inc.of Zhuhai | 38.28 | +0.47% | 706M | 19M |
| 5 | 000811 | Moon Environment Technology | 36.79 | -2.88% | 695M | 19M |
| 6 | 301018 | Guangdong Shenling Environmental Systems | 88.31 | -3.49% | 667M | 7M |
| 7 | 600690 | Haier Smart Home | 20.42 | +1.04% | 513M | 25M |
| 8 | 603757 | Zhejiang Dayuan Pumps Industry | 70.77 | +2.11% | 505M | 7M |
| 9 | 002011 | Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 12.60 | +0.80% | 432M | 34M |
| 10 | 002126 | Zhejiang Yinlun Machinery | 33.95 | -0.73% | 427M | 12M |
| 11 | 002084 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products | 5.74 | -1.03% | 334M | 58M |
| 12 | 002893 | Beijing Jingneng Thermal | 10.71 | +4.08% | 228M | 21M |
| 13 | 600619 | Shanghai Highly | 12.93 | -1.90% | 165M | 13M |
| 14 | 002035 | Vatti | 4.77 | -0.83% | 150M | 32M |
| 15 | 002158 | Shanghai Hanbell Precise Machinery | 24.31 | -2.13% | 148M | 6M |
| 16 | 000921 | Hisense Home Appliances Group | 26.78 | +1.06% | 109M | 4M |
| 17 | 300786 | Qingdao Guolin Technology Group | 13.88 | -3.07% | 81M | 6M |
| 18 | 603158 | Changzhou Tenglong Auto Parts | 10.22 | -0.68% | 80M | 8M |
| 19 | 000551 | Create Technology & Science | 11.66 | -0.26% | 78M | 7M |
| 20 | 603366 | Solareast Holdings | 7.27 | +0.14% | 77M | 11M |
| 21 | 002543 | Guangdong Vanward New Electric | 7.26 | -1.89% | 69M | 9M |
| 22 | 002139 | Shenzhen Topband | 9.57 | -0.10% | 67M | 7M |
| 23 | 300992 | Zhejiang Taifu PUMP | 26.86 | -3.00% | 62M | 2M |
| 24 | 603726 | Zhejiang Langdi Group | 23.36 | -1.06% | 57M | 2M |
| 25 | 301317 | Xinlei Compressor | 43.60 | -2.09% | 54M | 1M |
| 26 | 000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies | 5.15 | -1.15% | 46M | 9M |
| 27 | 603075 | Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 19.73 | -1.10% | 42M | 2M |
| 28 | 300335 | Guangzhou Devotion Thermal Technology | 5.57 | -0.18% | 39M | 7M |
| 29 | 301129 | Runa Smart Equipment | 23.15 | -2.44% | 35M | 2M |
| 30 | 600167 | Luenmei Quantum | 5.65 | +2.36% | 34M | 6M |
| 31 | 920081 | Zhejiang Oulun Electric | 40.87 | -0.39% | 34M | 815K |
| 32 | 000521 | Changhong Meiling | 4.35 | +1.40% | 27M | 6M |
| 33 | 301272 | SuZhou Invotech Scroll Technologies | 35.10 | -0.76% | 26M | 732K |
| 34 | 600336 | Aucma | 6.22 | -1.74% | 22M | 3M |
| 35 | 600187 | Heilongjiang Interchina Water Treatment | 1.24 | 0.00% | 18M | 15M |
| 36 | 300011 | Beijing Dinghan Technology Group | 5.77 | -1.54% | 17M | 3M |
| 37 | 300594 | Shandong Longertek Technology | 15.12 | -1.37% | 15M | 1M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)