Digitales Wasserzeichen
Thema · 33 Werte · ths-886034
-3.11%
Veränd.
Steigend
3
Fallend
29
Unverändert
1
Durchschnitt
-3.11%
Umsatz
8.1B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603687 | Zhe jiang Great Shengda Packaging | 14.23 | -6.13% | 914M | 62M |
| 2 | 002491 | Tongding Interconnection Information | 12.25 | -1.21% | 786M | 64M |
| 3 | 688787 | Beijing Haitian Ruisheng Science Technology | 93.35 | -12.06% | 710M | 7M |
| 4 | 002229 | Hongbo | 10.22 | +3.23% | 633M | 63M |
| 5 | 603636 | Linewell Software | 8.31 | -6.73% | 564M | 66M |
| 6 | 300369 | NSFOCUS Technologies Group | 8.43 | -4.53% | 563M | 65M |
| 7 | 300170 | Hand Enterprise Solutions | 12.94 | -3.86% | 501M | 38M |
| 8 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 10.52 | -0.09% | 473M | 44M |
| 9 | 000681 | Visual China Group | 14.96 | -5.20% | 408M | 27M |
| 10 | 920021 | Beijing Golden Times Media Technology | 8.24 | -11.78% | 374M | 44M |
| 11 | 603721 | TVZone Media | 19.09 | -10.00% | 242M | 12M |
| 12 | 002212 | Topsec Technologies Group | 5.43 | -1.63% | 212M | 39M |
| 13 | 688561 | Qi An Xin Technology Group | 23.50 | +0.30% | 151M | 6M |
| 14 | 300079 | Sumavision Technologies | 4.62 | -3.95% | 150M | 32M |
| 15 | 002303 | MYS Group | 4.40 | -0.90% | 149M | 34M |
| 16 | 300571 | Hangzhou Anysoft Information Technology | 22.73 | -3.28% | 137M | 6M |
| 17 | 003029 | Jilin University Zhengyuan Information Technologies | 15.94 | -2.21% | 133M | 8M |
| 18 | 300663 | Client Service International | 6.28 | -4.41% | 112M | 17M |
| 19 | 002197 | SZZT Electronics | 5.55 | -0.89% | 102M | 18M |
| 20 | 002268 | CETC Cyberspace Security Technology | 12.96 | -0.99% | 90M | 7M |
| 21 | 000925 | UniTTEC | 6.47 | -1.37% | 90M | 14M |
| 22 | 688023 | DBAPPSecurity | 37.51 | -1.81% | 88M | 2M |
| 23 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 9.92 | -2.27% | 84M | 8M |
| 24 | 688225 | Asiainfo Intelligent Technologies Group | 13.18 | -1.57% | 84M | 6M |
| 25 | 600571 | Sunyard Technology | 9.07 | -2.37% | 56M | 6M |
| 26 | 300541 | Beijing Advanced Digital Technology | 8.63 | +0.12% | 55M | 6M |
| 27 | 002228 | Xiamen Hexing Packaging Printing | 2.84 | -0.70% | 43M | 15M |
| 28 | 301270 | Beijing Hanyi Innovation Technology | 26.32 | -1.68% | 41M | 2M |
| 29 | 300352 | Beijing VRV Software | 2.16 | -3.14% | 37M | 17M |
| 30 | 300449 | Beijing Hanbang Technology | 5.93 | -2.79% | 35M | 6M |
| 31 | 300081 | Hengxin Shambala Culture | 3.25 | -3.56% | 21M | 6M |
| 32 | 301185 | Shandong Ouma Software | 15.08 | -2.08% | 20M | 1M |
| 33 | 002717 | LingNan Eco & Culture-Tourism | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)