Millimeterwellenradar
Thema · 134 Werte · ths-886035
-2.73%
Veränd.
Steigend
16
Fallend
118
Unverändert
0
Durchschnitt
-2.73%
Umsatz
73.6B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002463 | WUS Printed Circuit | 81.10 | +1.13% | 6.3B | 79M |
| 2 | 600584 | JCET Group | 55.47 | +4.74% | 5.8B | 107M |
| 3 | 600183 | Shengyi Technology | 60.29 | -1.00% | 3.7B | 63M |
| 4 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 44.08 | +1.01% | 3.5B | 80M |
| 5 | 002185 | Tianshui Huatian Technology | 14.73 | +3.59% | 3.1B | 211M |
| 6 | 002475 | Luxshare Precision Industry | 47.65 | +0.68% | 3.0B | 63M |
| 7 | 002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry | 67.92 | -3.66% | 2.7B | 39M |
| 8 | 300223 | Ingenic Semiconductor | 93.67 | -2.42% | 2.3B | 25M |
| 9 | 688183 | Shengyi Electronics | 74.38 | +4.83% | 2.3B | 32M |
| 10 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.76 | +1.41% | 2.2B | 383M |
| 11 | 002436 | Shenzhen Fastprint Circuit Tech | 25.78 | -1.60% | 2.2B | 84M |
| 12 | 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology | 35.71 | +1.19% | 2.1B | 60M |
| 13 | 603186 | Zhejiang Wazam New Materials | 123.05 | +0.29% | 2.1B | 17M |
| 14 | 603228 | Shenzhen Kinwong Electronic | 53.83 | -2.00% | 1.8B | 34M |
| 15 | 603118 | Shenzhen Gongjin Electronics | 14.22 | -10.00% | 1.6B | 106M |
| 16 | 603296 | Huaqin | 62.41 | -8.65% | 1.4B | 23M |
| 17 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 38.30 | -2.49% | 1.3B | 34M |
| 18 | 000823 | Guangdong Goworld | 16.83 | -4.65% | 1.3B | 76M |
| 19 | 688002 | Raytron Technology | 119.18 | +1.69% | 1.2B | 10M |
| 20 | 600246 | Vantone Neo Development Group | 9.30 | -8.64% | 1.1B | 118M |
| 21 | 688519 | Nanya New Material Technology | 142.46 | -1.07% | 972M | 7M |
| 22 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 12.17 | +10.04% | 915M | 78M |
| 23 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 53.99 | -4.71% | 905M | 17M |
| 24 | 301536 | SigmaStar Technology | 82.83 | -3.12% | 838M | 10M |
| 25 | 603236 | Quectel Wireless Solutions | 76.40 | -3.05% | 831M | 11M |
| 26 | 600330 | Tdg Holding | 14.28 | -1.86% | 701M | 49M |
| 27 | 603920 | Olympic Circuit Technology | 33.17 | -0.66% | 664M | 20M |
| 28 | 300862 | Anhui Landun Photoelectron | 23.77 | -1.86% | 659M | 28M |
| 29 | 002815 | Suntak Technology | 13.48 | -1.39% | 561M | 42M |
| 30 | 300852 | Sihui Fuji Electronics Technology | 47.33 | -1.25% | 504M | 10M |
| 31 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 67.85 | -2.39% | 453M | 7M |
| 32 | 002194 | Wuhan Fingu Electronic Technology | 8.78 | -5.69% | 453M | 50M |
| 33 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 34.11 | -0.35% | 422M | 12M |
| 34 | 002792 | Tongyu Communication | 21.82 | -5.30% | 393M | 18M |
| 35 | 000887 | Anhui Zhongding Sealing Parts | 14.80 | -3.20% | 374M | 25M |
| 36 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.13 | -5.36% | 350M | 42M |
| 37 | 002655 | Gettop Acoustic | 23.55 | -3.60% | 340M | 14M |
| 38 | 600562 | Glarun Technology | 22.52 | -5.06% | 337M | 15M |
| 39 | 605058 | Changzhou Aohong Electronics | 39.02 | -3.20% | 317M | 8M |
| 40 | 300342 | Changshu Tianyin Electromechanical | 21.75 | -2.86% | 309M | 14M |
| 41 | 002920 | Huizhou Desay SV Automotive | 78.80 | -0.63% | 290M | 4M |
| 42 | 002414 | WuhanGuideInfraredCo | 9.83 | -1.11% | 281M | 29M |
| 43 | 601799 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 62.67 | +0.98% | 274M | 4M |
| 44 | 688800 | Suzhou Recodeal Interconnect System | 29.35 | -2.17% | 262M | 9M |
| 45 | 002236 | Zhejiang Dahua Technology | 14.40 | -0.07% | 262M | 18M |
| 46 | 300975 | Nanjing Sunlord Electronics | 16.82 | -1.92% | 261M | 15M |
| 47 | 300638 | Fibocom Wireless | 17.54 | -4.67% | 254M | 14M |
| 48 | 300814 | Shenzhen Jove Enterprise | 81.38 | -1.48% | 250M | 3M |
| 49 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 15.02 | -3.41% | 239M | 16M |
| 50 | 603386 | Guangdong Champion Asia Electronics | 13.26 | -0.75% | 238M | 17M |
| 51 | 002881 | MeiG Smart Technology | 35.45 | -3.25% | 235M | 7M |
| 52 | 002611 | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology | 12.59 | -2.18% | 235M | 18M |
| 53 | 603068 | Beken | 32.18 | -3.22% | 233M | 7M |
| 54 | 600741 | Huayu Automotive Systems | 16.73 | +0.18% | 223M | 13M |
| 55 | 002456 | OFILM Group | 5.20 | -2.44% | 221M | 42M |
| 56 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 18.93 | -1.35% | 221M | 12M |
| 57 | 300045 | Hwa Create | 10.92 | -2.93% | 221M | 20M |
| 58 | 600728 | PCI Technology Group | 4.20 | -4.76% | 198M | 47M |
| 59 | 002036 | LianChuang Electronic Technology | 4.88 | -7.22% | 197M | 39M |
| 60 | 920021 | Beijing Golden Times Media Technology | 7.64 | -7.17% | 192M | 24M |
| 61 | 300680 | Wuxi Longsheng Technology | 16.66 | -6.72% | 190M | 11M |
| 62 | 301133 | Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing | 20.71 | -12.76% | 190M | 9M |
| 63 | 300322 | Huizhou Speed Wireless Technology | 13.17 | -4.57% | 187M | 14M |
| 64 | 688375 | Guobo Electronics | 52.80 | +0.44% | 182M | 3M |
| 65 | 603203 | Quick Intelligent Equipment | 30.69 | +0.10% | 181M | 6M |
| 66 | 603328 | Guangdong Ellington Electronics Technology | 9.36 | +0.11% | 168M | 18M |
| 67 | 300964 | Jiangsu Allfavor Intelligent Circuits Technology | 48.02 | -1.94% | 168M | 3M |
| 68 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 6.32 | -2.47% | 165M | 26M |
| 69 | 300629 | Guangdong KING-Strong Technology | 15.17 | -5.89% | 156M | 10M |
| 70 | 300328 | Dongguan Eontec | 9.18 | -3.97% | 150M | 16M |
| 71 | 300735 | DBG Technology | 14.35 | -1.78% | 143M | 10M |
| 72 | 301488 | Longhorn Auto | 74.60 | -5.67% | 139M | 2M |
| 73 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 17.42 | -3.28% | 136M | 8M |
| 74 | 002373 | China TransInfo Technology | 7.32 | -1.08% | 127M | 17M |
| 75 | 688326 | Beijing Jingwei Hirain Technologies | 46.67 | -3.99% | 125M | 3M |
| 76 | 002446 | Guangdong Shenglu Telecommunication Tech | 6.28 | -3.68% | 120M | 19M |
| 77 | 688208 | Autel Intelligent Technology | 18.88 | -1.31% | 118M | 6M |
| 78 | 688306 | Ningbo PIA Automation Holding | 7.94 | -1.61% | 116M | 15M |
| 79 | 603175 | Dynamic Electronics | 86.10 | -0.16% | 115M | 1M |
| 80 | 300292 | Wutong Holding Group | 3.83 | -4.73% | 112M | 29M |
| 81 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 24.34 | -2.44% | 109M | 4M |
| 82 | 002906 | Foryou | 22.75 | -1.52% | 108M | 5M |
| 83 | 301628 | Shenzhen Q&D Circuits | 72.33 | -1.74% | 107M | 1M |
| 84 | 002284 | Zhejiang ASIA-Pacific Mechanical & Electronic | 8.60 | -2.27% | 105M | 12M |
| 85 | 002590 | ZheJiang Vie Science & Technology | 8.79 | -4.77% | 104M | 12M |
| 86 | 300252 | Kingsignal Technology | 8.52 | -3.95% | 103M | 12M |
| 87 | 300112 | Shenzhen Maxonic Automation Control | 6.26 | -4.28% | 100M | 16M |
| 88 | 301419 | Shanghai Allied Industrial Group | 32.16 | -2.40% | 99M | 3M |
| 89 | 600877 | CETC Chips Technology | 9.82 | -0.10% | 97M | 10M |
| 90 | 000581 | Weifu High-Technology Group | 17.32 | -0.06% | 96M | 6M |
| 91 | 605258 | Jiangsu Xiehe Electronic | 31.91 | -3.62% | 94M | 3M |
| 92 | 603150 | Higa | 36.57 | -3.71% | 90M | 2M |
| 93 | 603211 | Jintuo Technology | 15.75 | -4.43% | 88M | 5M |
| 94 | 300691 | Union Optech | 12.76 | -2.97% | 87M | 7M |
| 95 | 603633 | Shanghai Laimu Electronics | 5.43 | -5.89% | 85M | 15M |
| 96 | 301328 | WCON Electronics | 35.40 | -0.06% | 85M | 2M |
| 97 | 301517 | Shaanxi Huada Science Technology | 27.46 | -3.78% | 83M | 3M |
| 98 | 300936 | Changzhou Zhongying Science & Technology | 44.38 | -1.94% | 82M | 2M |
| 99 | 002243 | Shenzhen Leaguer | 6.33 | -4.24% | 82M | 13M |
| 100 | 300552 | Vanjee Technology | 17.03 | -3.68% | 78M | 5M |
| 101 | 301050 | Chengdu RML Technology | 22.28 | -1.28% | 76M | 3M |
| 102 | 002937 | Ningbo Sunrise Elc Technology | 17.72 | -4.22% | 75M | 4M |
| 103 | 603197 | Shanghai Baolong Automotive | 24.60 | -2.46% | 75M | 3M |
| 104 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 7.99 | -2.20% | 74M | 9M |
| 105 | 002970 | Streamax Technology | 30.86 | -2.62% | 63M | 2M |
| 106 | 920640 | AVIC Forstar S&T | 20.30 | -7.26% | 60M | 3M |
| 107 | 300427 | Red Phase | 4.66 | -3.92% | 59M | 13M |
| 108 | 920961 | Transcom (Shanghai) technologies | 18.06 | -4.49% | 59M | 3M |
| 109 | 002669 | Kangda New Materials | 10.28 | -2.74% | 57M | 6M |
| 110 | 300397 | Xi'an Tianhe Defense Technology | 8.37 | -1.99% | 57M | 7M |
| 111 | 002766 | Shenzhen Soling Industrial | 3.86 | -4.46% | 56M | 15M |
| 112 | 600764 | China Marine Information Electronics | 15.58 | -1.27% | 56M | 4M |
| 113 | 688522 | Naruida Technology | 15.86 | -1.92% | 55M | 3M |
| 114 | 603266 | Ningbo Tianlong Electronics | 13.83 | -4.49% | 52M | 4M |
| 115 | 002869 | Shenzhen Genvict Technologies | 13.85 | -5.14% | 51M | 4M |
| 116 | 300256 | Jiangxi Firstar Panel Technology | 2.39 | -3.63% | 47M | 19M |
| 117 | 300978 | WINBO-Dongjian Automotive Technology | 7.65 | -4.38% | 44M | 6M |
| 118 | 301135 | Guangdong Real-Design Intelligent Technology | 15.48 | -5.09% | 44M | 3M |
| 119 | 920060 | Kunshan WanYuanTong Electronics Technology | 21.10 | -4.13% | 44M | 2M |
| 120 | 605228 | Shentong Technology Group | 9.32 | -3.42% | 40M | 4M |
| 121 | 300275 | Chongqing MAS Sci.&tech | 8.00 | -2.56% | 37M | 5M |
| 122 | 300644 | Nanjing Julong Science & Technology | 16.11 | -3.30% | 35M | 2M |
| 123 | 688682 | Shanghai Hollywave Electronic System | 23.89 | -4.21% | 33M | 1M |
| 124 | 920374 | Shenzhen Minew Technologies | 14.10 | -7.84% | 33M | 2M |
| 125 | 301499 | Shanghai Vico Precision Mold &Plastics | 19.71 | -4.37% | 33M | 2M |
| 126 | 300710 | Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment | 20.69 | -3.99% | 32M | 2M |
| 127 | 603018 | China Design Group | 4.70 | -1.88% | 30M | 6M |
| 128 | 605365 | Leedarson IoT Technology | 12.36 | -3.06% | 30M | 2M |
| 129 | 600990 | Sun Create Electronics | 14.72 | -2.77% | 29M | 2M |
| 130 | 002767 | Hangzhou Innover Technology | 13.16 | -3.87% | 29M | 2M |
| 131 | 603293 | Wuhu Atech Automotive | 27.39 | -2.56% | 20M | 712K |
| 132 | 688022 | Suzhou Harmontronics Automation Technology | 7.86 | -6.09% | 17M | 2M |
| 133 | 920806 | Beijing Yunxingyu Traffic Technology | 8.42 | -2.88% | 10M | 1M |
| 134 | 920242 | QI Automotive | 11.22 | -2.43% | 6M | 504K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)