6G
Thema · 50 Werte · ths-886037
-3.26%
Veränd.
Steigend
5
Fallend
45
Unverändert
0
Durchschnitt
-3.27%
Umsatz
26.7B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 38.10 | -1.27% | 2.9B | 77M |
| 2 | 002281 | Accelink Technologies | 85.25 | -1.83% | 2.0B | 24M |
| 3 | 000063 | ZTE | 27.14 | -3.00% | 1.9B | 71M |
| 4 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 22.29 | +0.22% | 1.7B | 76M |
| 5 | 600941 | China Mobile | 107.80 | +0.39% | 1.6B | 15M |
| 6 | 603118 | Shenzhen Gongjin Electronics | 14.22 | -10.00% | 1.6B | 106M |
| 7 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 38.30 | -2.49% | 1.3B | 34M |
| 8 | 603220 | China Bester Group Telecom | 15.46 | -1.02% | 1.1B | 70M |
| 9 | 601208 | Sichuan EM Technology | 28.84 | -2.17% | 932M | 32M |
| 10 | 300398 | PhiChem | 28.88 | +0.24% | 910M | 31M |
| 11 | 603236 | Quectel Wireless Solutions | 76.40 | -3.05% | 831M | 11M |
| 12 | 002897 | Wenzhou Yihua Connector | 44.34 | -9.01% | 824M | 18M |
| 13 | 600050 | China United Network Communications | 4.49 | -0.88% | 781M | 174M |
| 14 | 600498 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 26.10 | -1.73% | 765M | 29M |
| 15 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 34.31 | -0.98% | 741M | 22M |
| 16 | 300456 | Sai MicroElectronics | 24.14 | +0.33% | 721M | 30M |
| 17 | 002194 | Wuhan Fingu Electronic Technology | 8.78 | -5.69% | 453M | 50M |
| 18 | 002792 | Tongyu Communication | 21.82 | -5.30% | 393M | 18M |
| 19 | 301718 | Tozed Kangwei Tech | 47.00 | +0.21% | 377M | 8M |
| 20 | 688387 | CICT Mobile Communication Technology | 9.64 | -4.46% | 350M | 36M |
| 21 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.13 | -5.36% | 350M | 42M |
| 22 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 8.81 | -2.22% | 327M | 37M |
| 23 | 002115 | Sunwave Communications | 8.06 | -5.29% | 310M | 38M |
| 24 | 300342 | Changshu Tianyin Electromechanical | 21.75 | -2.86% | 309M | 14M |
| 25 | 603042 | Nanjing Huamai Technology | 11.45 | -5.99% | 274M | 24M |
| 26 | 301689 | Ceyear Technologies | 41.40 | -3.72% | 248M | 6M |
| 27 | 688386 | Pan Asian Microvent Tech | 39.00 | -4.41% | 190M | 5M |
| 28 | 300322 | Huizhou Speed Wireless Technology | 13.17 | -4.57% | 187M | 14M |
| 29 | 920924 | GCOM Technology | 14.42 | -6.00% | 182M | 12M |
| 30 | 300964 | Jiangsu Allfavor Intelligent Circuits Technology | 48.02 | -1.94% | 168M | 3M |
| 31 | 603803 | Raisecom Technology | 8.15 | -5.01% | 165M | 20M |
| 32 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 6.32 | -2.47% | 165M | 26M |
| 33 | 300134 | Anhui Tatfook Technology | 7.11 | -5.58% | 150M | 21M |
| 34 | 688112 | Siglent Technologies | 49.21 | -1.40% | 146M | 3M |
| 35 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 17.42 | -3.28% | 136M | 8M |
| 36 | 002583 | Hytera Communications | 7.63 | -1.42% | 128M | 17M |
| 37 | 002446 | Guangdong Shenglu Telecommunication Tech | 6.28 | -3.68% | 120M | 19M |
| 38 | 688323 | Rayitek HI-TECH FILM Company LTD., Shenzhen | 16.22 | -1.16% | 116M | 7M |
| 39 | 300252 | Kingsignal Technology | 8.52 | -3.95% | 103M | 12M |
| 40 | 300711 | GHT | 13.82 | -6.56% | 96M | 7M |
| 41 | 301517 | Shaanxi Huada Science Technology | 27.46 | -3.78% | 83M | 3M |
| 42 | 002243 | Shenzhen Leaguer | 6.33 | -4.24% | 82M | 13M |
| 43 | 688182 | Jiangsu Cai Qin Technology | 17.87 | -3.30% | 80M | 4M |
| 44 | 301050 | Chengdu RML Technology | 22.28 | -1.28% | 76M | 3M |
| 45 | 688225 | Asiainfo Intelligent Technologies Group | 12.19 | -3.79% | 70M | 6M |
| 46 | 920640 | AVIC Forstar S&T | 20.30 | -7.26% | 60M | 3M |
| 47 | 920961 | Transcom (Shanghai) technologies | 18.06 | -4.49% | 59M | 3M |
| 48 | 688153 | Vanchip (Tianjin) Technology | 19.85 | -1.34% | 54M | 3M |
| 49 | 300123 | YaGuang Technology Group | 3.42 | -3.39% | 39M | 11M |
| 50 | 300414 | Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies | 8.54 | -2.29% | 31M | 4M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)